2023年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月)
日期:2023-11-02 10:06
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-9月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 5507917 | 4.1 |
二、规模以上工业增加值 | - | -0.6 |
三、固定资产投资 | - | 10.3 |
四、工业固定资产投资 | - | 45.0 |
五、社会消费品零售总额 | 1664265 | 4.4 |
六、进出口总额(快报数) | 3065367 | -5.9 |
#出口总额 | 1991615 | 5.3 |
进口总额 | 1073752 | -21.4 |
七、新批合同外资项目(项) | 35 | 66.7 |
实际利用外资额(万美元) | 5920 | -36.5 |
八、一般公共预算总收入 | 339755 | 17.6 |
一般公共预算收入 | 225562 | 15.9 |
一般公共预算支出 | 251239 | -13.8 |
九、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1218.88 | 1.5 |
#住户存款余额 | 708.08 | 16.6 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1081.17 | 4.8 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 44984 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 50790 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 29561 | 6.1 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 30346 | 6.7 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 32738 | 6.1 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 24076 | 6.8 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面