2023年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月)
日期:2023-12-04 09:43
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 0.3 |
二、规模以上工业总产值 | 5801372 | 0.0 |
三、固定资产投资 | - | 13.8 |
四、社会消费品零售总额 | 1825104 | 4.9 |
五、进出口总额(快报数) | 3357489 | -6.0 |
#出口总额 | 2171685 | 5.3 |
进口总额 | 1185804 | -21.5 |
六、新批合同外资项目(项) | 35 | 52.2 |
实际利用外资额(万美元) | 6021 | -38.6 |
七、一般公共预算总收入 | 384593 | 20.8 |
一般公共预算收入 | 249179 | 16.8 |
一般公共预算支出 | 272880 | -11.3 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1188.87 | 7.4 |
#住户存款余额 | 695.89 | 15.8 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1054.27 | 5.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面