2023年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-11月)
日期:2024-01-02 15:13
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-11月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 1.0 |
二、规模以上工业总产值 | 6460420 | 0.8 |
三、固定资产投资 | - | 15.5 |
四、社会消费品零售总额 | 1994853 | 5.4 |
五、进出口总额(快报数) | 3759756 | -4.9 |
#出口总额 | 2448153 | 7.4 |
进口总额 | 1311603 | -21.7 |
六、新批合同外资项目(项) | 41 | 51.9 |
实际利用外资额(万美元) | 6021 | -38.7 |
七、一般公共预算总收入 | 391150 | 19.4 |
一般公共预算收入 | 252045 | 15.2 |
一般公共预算支出 | 293303 | -10.0 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1200.66 | 9.2 |
#住户存款余额 | 691.53 | 13.8 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1036.13 | 4.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面