2023年马尾区第四季度政府采购项目清单
日期:2024-01-08 15:27
区划名称 | 项目编码 | 计划实施时间 | 采购单位 | 代理机构 | 项目名称 | 采购方式名称 | 采购组织形式名称 | 项目采购公告时间 | 开标时间 | 中标供应商 | 项目总预算金额 | 包号 | 包预算金额 | 中标金额 |
马尾区 | [350105]ZXFZ[CS]2022006-1 | 2023/3/1 17:07 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 福建省智信招标有限公司 | 2023年马尾区数字化城市综合管理服务平台大屏维保项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/3/22 11:15 | 2023/4/4 9:30 | 厦门纵横集团科技股份有限公司 | 720000 | 1 | 720000 | 718000 |
马尾区 | [350105]FZCZZB[GK]2023001 | 福州市马尾区水利中心 | 福州承哲招标代理有限公司 | 马尾区县域节水型社会达标建设 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/3/21 16:20 | 2023/4/12 9:30 | 厦门绿沁环保科技有限公司 | 2000000 | 1 | 2000000 | 1998800 | |
马尾区 | [350105]HZZB[GK]2022029-2 | 2023/1/17 16:50 | 福州市马尾区农业技术推广站 | 福建华真招标代理有限公司 | 2022年马尾区农业农村局质量安全监测暨创建国家食品安全示范城市抽检服务采购项目(二次) | 公开招标 | 分散采购 | 2023/3/23 11:00 | 2023/4/14 9:30 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 793400 | 1 | 793400 | 680000 |
马尾区 | [350105]DSXMGL[GK]2023001 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建德晟项目管理有限公司 | 2023年马尾镇城乡一重山林相改善造林项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/4/3 17:20 | 2023/4/24 9:30 | 福州和宏润生态农林发展有限公司 | 696005.3 | 1 | 696005.3 | 694784 | |
马尾区 | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会 | 福建广誉工程管理有限公司 | 社区青少年事务社工服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市马尾区至善志愿服务发展中心 | 1350000 | 1 | 472000 | 470800 |
马尾区 | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会 | 福建广誉工程管理有限公司 | 社区青少年事务社工服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市马尾区致睿青少年事务服务中心 | 1350000 | 2 | 500000 | 498500 |
马尾区 | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会 | 福建广誉工程管理有限公司 | 社区青少年事务社工服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市马尾区青年志愿者协会 | 1350000 | 3 | 288000 | 287900 |
马尾区 | [350105]GYG[CS]2023002 | 2023/4/30 0:00 | 中国共产主义青年团福州经济技术开发区委员会 | 福建广誉工程管理有限公司 | 社区青少年事务社工服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/4/18 15:36 | 2023/5/6 9:30 | 福州市马尾区青年创业协会 | 1350000 | 4 | 90000 | 88800 |
马尾区 | [350105]FZZHZX[GK]2023001 | 福州市马尾区水利中心 | 福州正宏工程咨询有限公司 | 马尾区智慧河湖管理服务项目招标 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/4/10 17:39 | 2023/5/11 9:30 | 联通数字科技有限公司 | 14400000 | 1 | 14400000 | 14360075.08 | |
马尾区 | [350105]JLZB[CS]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 罗星街道平安小区建设相关设备采购 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/5/4 15:45 | 2023/5/16 9:00 | 中移建设有限公司 | 360000 | 1 | 360000 | 358885 |
马尾区 | [350105]FJBS[CS]2023001 | 2023/5/31 0:00 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | 福建百胜招标咨询有限公司 | 马尾区市场监管局“智慧食安”二期网络餐饮项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2023/5/6 11:20 | 2023/5/17 9:30 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 450000 | 1 | 450000 | 444000 |
马尾区 | [350105]XF[TP]2023001-1 | 2023/5/31 0:00 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 福建旭峰项目管理有限公司 | 无人机及配件增值服务(二次) | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2023/5/18 15:10 | 2023/5/25 9:00 | 福州乐华百腾网络科技有限公司 | 110000 | 1 | 110000 | 98200 |
马尾区 | [350105]MB[GK]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | 福建省明博工程管理有限公司 | 2023年福州经济技术开发区食品安全抽检监测项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/5/6 15:41 | 2023/6/1 9:30 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 3000000 | 1 | 1000000 | 995000 |
马尾区 | [350105]MB[GK]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | 福建省明博工程管理有限公司 | 2023年福州经济技术开发区食品安全抽检监测项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/5/6 15:41 | 2023/6/1 9:30 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 3000000 | 2 | 1000000 | 999500 |
马尾区 | [350105]MB[GK]2023002 | 2023/5/31 0:00 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | 福建省明博工程管理有限公司 | 2023年福州经济技术开发区食品安全抽检监测项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/5/6 15:41 | 2023/6/1 9:30 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 | 3000000 | 3 | 1000000 | 950000 |
马尾区 | [350105]GXGC[CS]2023001-1 | 2023/5/31 0:00 | 福州市马尾区教育局 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 福州市马尾第二实验小学多媒体设备采购(二次) | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/5/28 12:38 | 2023/6/8 9:30 | 福建省鸿泰项目管理有限公司 | 609824 | 1 | 609824 | 608000 |
马尾区 | [350105]hzzb[GK]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | 福建华中招标有限公司 | 马尾区市场监督管理局物业管理服务 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/5/22 17:05 | 2023/6/12 9:30 | 福建粤山环境科技有限公司 | 550000 | 1 | 550000 | 539000 |
马尾区 | [350105]hzzb[TP]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福建师范大学第二附属中学 | 福建华中招标有限公司 | 福建师范大学第二附属中学理化生探究室建设项目 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2023/6/12 18:04 | 2023/6/16 9:30 | 福建省北斗天成科技发展有限公司 | 1492851 | 1 | 1492851 | 1485500 |
马尾区 | [350105]WZZC[CS]2023001 | 2023/5/31 0:00 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 福州市物资招标采购有限公司 | 2023-2024年管委会一楼机房和全区电子政务机房设备延保服务项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/6/6 11:39 | 2023/6/20 8:50 | 福建华众意科技有限公司 | 901200 | 1 | 901200 | 898600 |
马尾区 | [350105]JJXM[XJ]2023002 | 2023/7/31 0:00 | 福州市马尾区水利中心 | 福建金桔项目管理有限公司 | 马尾区6座小型水库雨水情监测设施建设项目 | 询价 | 自行采购 | 2023/6/15 9:03 | 2023/6/21 9:30 | 四创科技有限公司 | 240000 | 1 | 240000 | 198000 |
马尾区 | [350105]AQC[CS]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福州综合保税区管理局 | 福建省谦诚工程管理有限公司 | 福州综合保税区园林绿化养护服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/6/12 15:29 | 2023/6/26 9:00 | 福建汇景生态环境股份有限公司 | 873200 | 1 | 873200 | 859000 |
马尾区 | [350105]FJGZZB[CS]2023002 | 2023/6/30 0:00 | 福州市马尾区教育局 | 福建国至项目管理有限公司 | 2023年马尾区中小学近视防控教室照明改造项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/6/16 17:35 | 2023/6/28 9:30 | 福建省鸿泰项目管理有限公司 | 1219536 | 1 | 1219536 | 842400 |
马尾区 | [350105]JXG[GK]2023001 | 2023/6/30 0:00 | 福州市马尾区园林中心本级 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 马尾区2023年-2026年莳花氛围布置项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/6/5 16:31 | 2023/6/28 9:30 | 福建省长希生态环境有限公司 | 3000000 | 1 | 3000000 | 2640000 |
商品供应商 | 采购单位 | 合同编号 | 区划编码 | 下单时间 | 合同状态 | 确认时间 | 订单来源 | 关联计划总金额 | 采购计划编号 | 品目 | 品目编码 | 品牌 | 采购数量 | 单价 | 计划名称 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | ZG-350105-2023063032645 | 350105 | 2023-06-30 11:08:48 | 单位已签章 | 2023-06-30 11:11:26 | 直接订购 | 13998.0000 | CGXM-2023-350105-00383[2023]00275 | 空调机 | A02061804 | 美的/Midea | 2.00 | 6990.0000 | 办公室空调采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | ZG-350105-2023063032623 | 350105 | 2023-06-30 10:44:21 | 单位已签章 | 2023-06-30 10:44:41 | 直接订购 | 8410.0000 | CGXM-2023-350105-00207[2023]00274 | 空调机 ; 空调机 | A02061804 | 美的/Midea ; 美的/Midea | 1.00 ; 1.00 | 4930.0000 ; 3480.0000 | 办公室采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | ZG-350105-2023063032624 | 350105 | 2023-06-30 10:43:01 | 单位已签章 | 2023-06-30 10:44:44 | 直接订购 | 6960.0000 | CGXM-2023-350105-00257[2023]00273 | 空调机 | A02061804 | 美的/Midea | 2.00 | 3480.0000 | 办公室空调采购 |
福建高盛达信息技术有限公司 | 福州市马尾区农村合作经济经营站 | ZG-350105-2023062932401 | 350105 | 2023-06-29 16:56:38 | 单位已签章 | 2023-06-29 17:07:03 | 直接订购 | 5000.0000 | CGXM-2023-350105-00381[2023]00272 | 票据打印机 | A02021006 | 映美/JOLIMARK | 1.00 | 4298.0000 | 马尾区农村合作经济经营站针式打印机购买 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福建省福州市马尾公证处 | ZG-350105-2023062932310 | 350105 | 2023-06-29 15:11:41 | 单位已签章 | 2023-06-29 15:15:12 | 直接订购 | 1280.0000 | CGXM-2023-350105-00328[2023]00244 | 复印纸 | A05040101 | 高品乐/GOLDENCOLOR | 5.00 | 256.0000 | 复印纸采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | ZG-350105-2023062932155 | 350105 | 2023-06-29 09:05:16 | 单位已签章 | 2023-06-29 09:21:08 | 直接订购 | 7286.0000 | CGXM-2023-350105-00265[2023]00269 | 台式计算机 ; 票据打印机 | A02010105 ; A02021006 | 联想/LENOVO ; 富士通/FUJITSU | 1.00 ; 1.00 | 4499.0000 ; 2787.0000 | 办公设备采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州经济技术开发区社会劳动保险中心 | ZG-350105-2023062831968 | 350105 | 2023-06-28 15:43:56 | 单位已签章 | 2023-06-28 15:45:26 | 直接订购 | 4999.0000 | CGXM-2023-350105-00374[2023]00270 | 台式计算机 | A02010105 | 清华同方/THTF | 1.00 | 4999.0000 | 马尾区社会劳动保险中心台式计算机采购 |
福建高盛达信息技术有限公司 | 福州市亭江中学 | ZG-350105-2023062831820 | 350105 | 2023-06-28 09:45:14 | 单位已签章 | 2023-06-28 10:17:18 | 直接订购 | 2000.0000 | CGXM-2023-350105-00197[2023]00266 | 多功能一体机 | A02020400 | 奔图/PANTUM | 1.00 | 1999.0000 | 2023年4月打印机采购 |
福建氢动实业发展有限公司 | 福州市马尾区人民检察院 | ZG-350105-2023062731594 | 350105 | 2023-06-27 15:47:13 | 单位已签章 | 2023-06-27 15:58:15 | 直接订购 | 30000.0000 | CGXM-2023-350105-00210[2023]00235 | 空调机 | A02061804 | 海尔/Haier | 1.00 | 7999.0000 | 空调采购项目4台 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区人民检察院 | ZG-350105-2023062731558 | 350105 | 2023-06-27 15:20:56 | 单位已签章 | 2023-06-27 15:21:44 | 直接订购 | 30000.0000 | CGXM-2023-350105-00210[2023]00235 | 空调机 | A02061804 | 美的/Midea | 1.00 | 3480.0000 | 空调采购项目4台 |
福建创想电子科技有限公司 | 福州市马尾区财政局 | ZG-350105-2023062731506 | 350105 | 2023-06-27 12:02:12 | 单位已签章 | 2023-06-27 12:03:05 | 直接订购 | 8600.0000 | CGXM-2023-350105-00364[2023]00264 | 复印纸 ; 复印纸 ; 复印纸 | A05040101 | 朗科/Netac ; 朗科/Netac ; 朗印/LY | 32.00 ; 2.00 ; 2.00 | 240.0000 ; 240.0000 ; 220.0000 | 采购复印纸 |
福州榕泰汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区人民检察院 | ZG-350105-2023062731624 | 350105 | 2023-06-27 11:16:16 | 单位已签章 | 2023-06-27 16:36:59 | 直接订购 | 280000.0000 | CGXM-2023-350105-00214[2023]00261 | 小型客车 | A02030503 | 荣威/ROEWE | 1.00 | 179359.0000 | 车辆采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区公安局本级 | ZG-350105-2023062630840 | 350105 | 2023-06-26 09:02:51 | 待确认 | 2023-06-26 09:10:07 | 直接订购 | 6800.0000 | CGXM-2023-350105-00263[2023]00179 | 便携式计算机 | A02010108 | 联想/LENOVO | 1.00 | 6800.0000 | 驻局纪检监察组便携式电脑采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州经济技术开发区劳动保障监察大队 | ZG-350105-2023062530741 | 350105 | 2023-06-25 16:45:33 | 单位已签章 | 2023-06-25 16:46:42 | 直接订购 | 15000.0000 | CGXM-2023-350105-00355[2023]00260 | 台式计算机 | A02010105 | 清华同方/THTF | 2.00 | 4999.0000 | 马尾区劳动保障监察大队台式计算机采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | ZG-350105-2023062530583 | 350105 | 2023-06-25 10:55:27 | 单位已签章 | 2023-06-25 12:55:03 | 直接订购 | 4999.0000 | CGXM-2023-350105-00354[2023]00259 | 台式计算机 | A02010105 | 华为/Huawei | 1.00 | 4999.0000 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院计算机采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | ZG-350105-2023062530440 | 350105 | 2023-06-25 09:47:54 | 单位已签章 | 2023-06-25 09:50:32 | 直接订购 | 5000.0000 | CGXM-2023-350105-00350[2023]00258 | 台式计算机 | A02010105 | 华为/Huawei | 1.00 | 4999.0000 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院台式计算机采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级 | ZG-350105-2023062130208 | 350105 | 2023-06-21 16:24:37 | 单位已签章 | 2023-06-21 16:27:08 | 直接订购 | 20000.0000 | CGXM-2023-350105-00346[2023]00257 | 台式计算机 ; 台式计算机 | A02010105 | 华为/Huawei ; 紫光/UNIS | 1.00 ; 1.00 | 4999.0000 ; 4999.0000 | 台式计算机采购 |
福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 福州市罗星中心小学 | ZG-350105-2023062330333 | 350105 | 2023-06-21 14:51:48 | 单位已签章 | 2023-06-23 14:15:05 | 直接订购 | 25000.0000 | CGXM-2023-350105-00091[2023]00066 | 空调机 | A02061804 | 格力/GREE | 4.00 | 3250.0000 | 空调采购 |
福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 福州市罗星中心小学 | ZG-350105-2023062330334 | 350105 | 2023-06-21 14:49:18 | 单位已签章 | 2023-06-23 14:15:23 | 直接订购 | 15000.0000 | CGXM-2023-350105-00088[2023]00065 | 空调机 | A02061804 | 格力/GREE | 2.00 | 6300.0000 | 空调采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | ZG-350105-2023062130049 | 350105 | 2023-06-21 11:52:27 | 单位已签章 | 2023-06-21 11:54:03 | 直接订购 | 799.0000 | CGXM-2023-350105-00340[2023]00253 | 碎纸机 | A02021301 | 科密/Comet | 1.00 | 799.0000 | 2023年马江营商环境办办公用品采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区国有房产中心 | ZG-350105-2023062129915 | 350105 | 2023-06-21 09:35:18 | 单位已签章 | 2023-06-21 09:39:18 | 直接订购 | 5700.0000 | CGXM-2023-350105-00330[2023]00256 | 多功能一体机 | A02020400 | 奔图/PANTUM | 1.00 | 5700.0000 | 多功能一体机采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | ZG-350105-2023062029748 | 350105 | 2023-06-20 17:12:18 | 单位已签章 | 2023-06-20 17:16:13 | 直接订购 | 9998.0000 | CGXM-2023-350105-00341[2023]00254 | 台式计算机 | A02010105 | 华为/Huawei | 2.00 | 4999.0000 | 台式机采购 |
福州欣凯思达电子有限公司 | 福州市龙山初级中学 | ZG-350105-2023062029613 | 350105 | 2023-06-20 13:54:18 | 单位已签章 | 2023-06-20 15:01:14 | 直接订购 | 41000.0000 | CGXM-2023-350105-00191[2023]00232 | 触控一体机 | A02020800 | 海康威视/HIKVISION | 1.00 | 41000.0000 | 触控一体机 |
众心国信(福建)科技有限公司 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会本级 | ZG-350105-2023062029591 | 350105 | 2023-06-20 12:06:39 | 单位已签章 | 2023-06-20 14:23:47 | 直接订购 | 4999.0000 | CGXM-2023-350105-00294[2023]00217 | 台式计算机 | A02010105 | 联想/LENOVO | 1.00 | 4999.0000 | 办公室电脑采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心 | ZG-350105-2023062029397 | 350105 | 2023-06-20 10:04:03 | 单位已签章 | 2023-06-20 10:15:04 | 直接订购 | 5000.0000 | CGXM-2023-350105-00333[2023]00252 | 台式计算机 | A02010105 | 华为/Huawei | 1.00 | 4999.0000 | 马尾区城乡居民社会养老保险中心台式计算机采购 |
福建威化达信息技术有限公司 | 福州江滨中学 | ZG-350105-2023061528401 | 350105 | 2023-06-15 14:55:23 | 单位已签章 | 2023-06-15 15:00:51 | 直接订购 | 30000.0000 | CGXM-2023-350105-00192[2023]00225 | 不间断电源 | A02061504 | 英威腾/invt | 1.00 | 8280.0000 | 采购UPS电源一套 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | ZG-350105-2023061427859 | 350105 | 2023-06-14 10:59:14 | 单位已签章 | 2023-06-14 11:07:42 | 直接订购 | 25000.0000 | CGXM-2023-350105-00322[2023]00240 | 台式计算机 | A02010105 | 紫光/UNIS | 5.00 | 4999.0000 | 马尾区市场监督管理局台式计算机采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | ZG-350105-2023061427855 | 350105 | 2023-06-14 10:57:35 | 单位已签章 | 2023-06-14 11:03:46 | 直接订购 | 60000.0000 | CGXM-2023-350105-00321[2023]00239 | 台式计算机 | A02010105 | 紫光/UNIS | 12.00 | 4999.0000 | 马尾区市场监督管理局台式计算机采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州市马尾区图书馆 | ZG-350105-2023061427753 | 350105 | 2023-06-14 09:45:27 | 单位已签章 | 2023-06-14 09:48:06 | 直接订购 | 10000.0000 | CGXM-2023-350105-00326[2023]00242 | 台式计算机 | A02010105 | 联想/LENOVO | 2.00 | 4999.0000 | 马尾区图书馆台式计算机采购 |
福州恒森纸业有限公司 | 福州经济技术开发区幼儿园 | ZG-350105-2023061327571 | 350105 | 2023-06-13 15:18:44 | 单位已签章 | 2023-06-13 15:39:01 | 直接订购 | 9999.5000 | CGXM-2023-350105-00176[2023]00238 | 复印纸 | A05040101 | 高品乐/GOLDENCOLOR | 35.00 | 262.0000 | 网超项目 |
福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 福州市马尾区快安水利工作站 | ZG-350105-2023061327358 | 350105 | 2023-06-13 09:41:56 | 单位已签章 | 2023-06-13 09:43:51 | 直接订购 | 7000.0000 | CGXM-2023-350105-00313[2023]00226 | 空调机 | A02061804 | 格力/GREE | 2.00 | 3500.0000 | 快安水利工作站空调机采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区离退休干部活动中心 | ZG-350105-2023061327411 | 350105 | 2023-06-12 18:09:19 | 单位已签章 | 2023-06-13 10:31:42 | 直接订购 | 10699.0000 | CGXM-2023-350105-00302[2023]00241 | 投影仪 ; 投影幕 | A02020200 ; A02020300 | 明基/BenQ ; 美宝视/MchBell | 1.00 ; 1.00 | 9800.0000 ; 899.0000 | 马尾老年大学投影仪采购202306 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区市场监督管理局本级 | ZG-350105-2023060926675 | 350105 | 2023-06-09 16:17:33 | 单位已签章 | 2023-06-09 16:19:57 | 直接订购 | 22560.0000 | CGXM-2023-350105-00187[2023]00237 | 空调机 ; 空调机 | A02061804 | 美的/Midea ; 美的/Midea | 2.00 ; 2.00 | 3480.0000 ; 7800.0000 | 办公室空调采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区住房和城乡建设局本级 | ZG-350105-2023060826355 | 350105 | 2023-06-08 17:10:45 | 单位已签章 | 2023-06-08 17:11:45 | 直接订购 | 5980.0000 | CGXM-2023-350105-00296[2023]00220 | 空调机 | A02061804 | 美的/Midea | 1.00 | 5909.0000 | 空调机采购 |
福州讯恒电器有限公司 | 福州市马尾区快安水利工作站 | ZG-350105-2023060725879 | 350105 | 2023-06-07 16:56:16 | 单位已签章 | 2023-06-07 17:00:50 | 直接订购 | 10000.0000 | CGXM-2023-350105-00312[2023]00228 | 台式计算机 | A02010105 | 清华同方/THTF | 2.00 | 4999.0000 | 快安水利工作站台式计算机采购 |
福州创康电子科技有限公司 | 福州市马尾区快安水利工作站 | ZG-350105-2023060725906 | 350105 | 2023-06-07 16:33:49 | 单位已签章 | 2023-06-07 17:47:07 | 直接订购 | 1500.0000 | CGXM-2023-350105-00311[2023]00230 | 刷卡机 | A02021112 | 科密/Comet | 1.00 | 1460.0000 | 快安水利工作站刷卡机采购 |
福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区快安水利工作站 | ZG-350105-2023060725832 | 350105 | 2023-06-07 16:32:02 | 单位已签章 | 2023-06-07 16:34:20 | 直接订购 | 1500.0000 | CGXM-2023-350105-00310[2023]00231 | 复印纸 | A05040101 | 百顺/PRINT | 5.00 | 268.0000 | 快安水利工作站复印纸采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区残疾人联合会本级 | ZG-350105-2023060725705 | 350105 | 2023-06-07 12:36:57 | 单位已签章 | 2023-06-07 12:38:01 | 直接订购 | 3500.0000 | CGXM-2023-350105-00233[2023]00223 | 空调机 | A02061804 | 美的/Midea | 1.00 | 3480.0000 | 马尾区残疾人联合会空调机购买 |
福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室本级 | ZG-350105-2023060725676 | 350105 | 2023-06-07 11:29:27 | 单位已签章 | 2023-06-07 11:37:03 | 直接订购 | 12800.0000 | CGXM-2023-350105-00309[2023]00224 | 复印纸 | A05040101 | 高品乐/GOLDENCOLOR | 50.00 | 256.0000 | 办公室复印纸采购 |
福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区交通运输综合服务中心 | ZG-350105-2023060625328 | 350105 | 2023-06-06 16:12:53 | 单位已签章 | 2023-06-06 16:13:52 | 直接订购 | 2680.0000 | CGXM-2023-350105-00201[2023]00143 | 复印纸 | A05040101 | 百顺/PRINT | 10.00 | 268.0000 | 马尾区交通运输综合服务中心复印纸采购 |
福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区教师进修学校 | ZG-350105-2023060625073 | 350105 | 2023-06-06 09:36:36 | 单位已签章 | 2023-06-06 09:40:07 | 直接订购 | 6000.0000 | CGXM-2023-350105-00137[2023]00216 | 复印纸 | A05040101 | 高品乐/GOLDENCOLOR | 20.00 | 262.0000 | A4复印纸采购 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区住房和城乡建设局本级 | ZG-350105-2023060524946 | 350105 | 2023-06-05 17:16:37 | 单位已签章 | 2023-06-05 17:20:39 | 直接订购 | 9998.0000 | CGXM-2023-350105-00295[2023]00218 | 台式计算机 | A02010105 | 联想/LENOVO | 2.00 | 4999.0000 | 台式计算机采购 |
福州创康电子科技有限公司 | 福州市马尾区残疾人联合会本级 | ZG-350105-2023060524709 | 350105 | 2023-06-05 10:53:24 | 单位已签章 | 2023-06-05 10:54:29 | 直接订购 | 798.0000 | CGXM-2023-350105-00234[2023]00213 | 碎纸机 | A02021301 | 科密/Comet | 1.00 | 795.0000 | 马尾区残疾人联合会碎纸机购买 |
众心国信(福建)科技有限公司 | 福州市马尾区残疾人联合会本级 | ZG-350105-2023060524711 | 350105 | 2023-06-05 10:51:23 | 单位已签章 | 2023-06-05 10:55:15 | 直接订购 | 1999.0000 | CGXM-2023-350105-00231[2023]00214 | A4黑白打印机 | A02021003 | 兄弟/BROTHER | 1.00 | 1999.0000 | 马尾区残疾人联合会黑白打印机购买 |
福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区残疾人联合会本级 | ZG-350105-2023060524660 | 350105 | 2023-06-05 10:14:54 | 单位已签章 | 2023-06-05 10:22:29 | 直接订购 | 1360.0000 | CGXM-2023-350105-00235[2023]00212 | 复印纸 | A05040101 | 百顺/PRINT | 5.00 | 268.0000 | 马尾区残疾人联合会复印纸购买 |
福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区国有房产中心 | ZG-350105-2023060224241 | 350105 | 2023-06-02 11:04:16 | 单位已签章 | 2023-06-02 11:10:52 | 直接订购 | 19996.0000 | CGXM-2023-350105-00293[2023]00210 | 台式计算机 | A02010105 | 联想/LENOVO | 4.00 | 4999.0000 | 台式计算机 |
福州恒森纸业有限公司 | 福州市亭江中心幼儿园 | ZG-350105-2023060224224 | 350105 | 2023-06-02 10:21:17 | 单位已签章 | 2023-06-02 10:38:30 | 直接订购 | 4230.0000 | CGXM-2023-350105-00190[2023]00209 | 复印纸 | A05040101 | 高品乐/GOLDENCOLOR | 30.00 | 141.0000 | 亭江中心幼儿园复印纸购买 |
福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区生态环境局 | ZG-350105-2023060123736 | 350105 | 2023-06-01 08:36:57 | 单位已签章 | 2023-06-01 08:42:30 | 直接订购 | 3000.0000 | CGXM-2023-350105-00291[2023]00202 | 刷卡机 | A02021112 | 熵基科技/ZKTeco | 1.00 | 2999.0000 | 刷卡机 |
来源:马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面