2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月)
日期:2024-06-05 15:30
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-4月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 11.3 |
二、规模以上工业总产值 | - | 11.1 |
三、固定资产投资 | - | 0.2 |
四、社会消费品零售总额 | 859236 | 5.9 |
五、进出口总额(快报数) | 1528635 | 9.2 |
#出口总额 | 1125801 | 18.0 |
进口总额 | 402834 | -9.6 |
六、新批合同外资项目(项) | 10 | -33.3 |
实际利用外资额(万美元) | 178 | -89.2 |
七、一般公共预算总收入 | 197877 | 23.2 |
一般公共预算收入 | 124636 | 6.2 |
一般公共预算支出 | 118747 | 27.8 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1525.25 | 33.6 |
#住户存款余额 | 899.69 | 33.9 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1149.55 | 11.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面