2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月)
日期:2024-06-27 17:07
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-5月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 10.0 |
二、规模以上工业总产值 | - | 9.3 |
三、固定资产投资 | - | 0.1 |
四、社会消费品零售总额 | 994322 | 5.5 |
五、进出口总额(快报数) | 1863726 | 7.7 |
#出口总额 | 1365617 | 19.3 |
进口总额 | 498109 | -15.0 |
六、新批合同外资项目(项) | 14 | -26.3 |
合同外资金额(万美元) | -22774 | -356.3 |
实际利用外资额(万美元) | 178 | -96.4 |
七、一般公共预算总收入 | 235119 | 13.0 |
一般公共预算收入 | 150557 | 3.9 |
一般公共预算支出 | 145770 | 23.0 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1169.80 | 14.4 |
#住户存款余额 | 887.47 | 31.2 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1403.06 | 20.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面