2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月)
日期:2024-10-31 15:15
2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-9月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 5745534 | 6.1 |
二、规模以上工业增加值 | - | 8.6 |
三、固定资产投资 | - | 21.0 |
四、社会消费品零售总额 | 1658013 | -0.4 |
五、进出口总额(快报数) | 3438736 | 12.2 |
#出口总额 | 2445447 | 22.8 |
进口总额 | 993290 | -7.5 |
六、新批合同外资项目(项) | 25 | -28.6 |
合同外资金额(万美元) | -29096 | -2.1 |
实际利用外资额(万美元) | 715 | -87.9 |
七、一般公共预算总收入 | 358970 | 5.7 |
一般公共预算收入 | 236222 | 4.7 |
一般公共预算支出 | 262975 | 4.7 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1486.90 | 22.0 |
#住户存款余额 | 923.14 | 30.4 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1206.69 | 11.6 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 47634 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 52997 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 31341 | 6.0 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 32241 | 6.2 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 34380 | 5.0 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 25742 | 6.9 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面