2013-2014全区财政预算收支总表
日期:2014-12-09 15:47
2013年全区财政收入完成情况表(预计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 实际完成 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 额 | 占预算% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政总收入 | 218670 | 243401 | 111.3 | 199000 | 44401 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)地方公共财政收入合计 | 123300 | 145497 | 118.0 | 112391 | 33106 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.税收收入 | 107000 | 124960 | 116.8 | 95291 | 29669 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.非税收入 | 16300 | 20537 | 126.0 | 17100 | 3437 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)上划中央收入 | 95370 | 97904 | 102.7 | 86609 | 11295 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基金收入 | 53736 | 267337 | 497.5 | 55357 | 211980 | 382.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)政府性基金收入 | 53736 | 267337 | 497.5 | 55357 | 211980 | 382.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含基金财政收入总量 | 272406 | 510738 | 187.5 | 254357 | 256381 | 100.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区
|
表三 | ||||||
2013年马尾区本级财政收入完成情况表(预计) | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 预算数 | 实际完成 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 | |
金 额 | 占预算% | |||||
一、公共财政总收入 | 158236 | 183453 | 115.9 | 147061 | 36392 | 24.7 |
(一)地方公共财政收入合计 | 85982 | 110602 | 128.6 | 80132 | 30470 | 38.0 |
1.税收收入 | 74930 | 93024 | 124.1 | 66365 | 26659 | 40.2 |
2.非税收入 | 11052 | 17578 | 159.0 | 13767 | 3811 | 27.7 |
(二)上划中央收入 | 72254 | 72851 | 100.8 | 66929 | 5922 | 8.8 |
二、基金收入 | 53056 | 266868 | 503.0 | 54912 | 211956 | 386.0 |
(一)政府性基金收入 | 53056 | 266868 | 503.0 | 54912 | 211956 | 386.0 |
含基金财政收入总量 | 211292 | 450321 | 213.1 | 201973 | 248348 | 123.0 |
表四 | ||||||
2013年马尾区本级财政支出完成情况表(预计) | ||||||
单位:万元 | ||||||
项 目 | 预算数 | 实际完成 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 | |
支出数 | 占预算% | |||||
一、一般预算支出合计 | 130130 | 262115 | 201.4 | 123796 | 138319 | 111.7 |
1.一般公共服务 | 15966 | 24503 | 153.5 | 18125 | 6378 | 35.2 |
2.国防支出 | 225 | 362 | 160.9 | 310 | 52 | 16.8 |
3.公共安全支出 | 10053 | 16098 | 160.1 | 11315 | 4783 | 42.3 |
4.教育支出 | 28830 | 41968 | 145.6 | 26995 | 14973 | 55.5 |
5.科学技术支出 | 3543 | 12134 | 342.5 | 3831 | 8303 | 216.7 |
6.文化体育与传媒支出 | 5170 | 8387 | 162.2 | 5250 | 3137 | 59.8 |
7.社会保障和就业 | 11131 | 8861 | 79.6 | 7719 | 1142 | 14.8 |
8.医疗卫生支出 | 6799 | 10530 | 154.9 | 6097 | 4433 | 72.7 |
9.节能环保支出 | 1602 | 4352 | 271.7 | 3255 | 1097 | 33.7 |
10.城乡社区支出 | 17993 | 44015 | 244.6 | 12547 | 31468 | 250.8 |
11.农林水支出 | 1769 | 6446 | 364.4 | 1386 | 5060 | 365.1 |
12.交通运输支出 | 2332 | 1384 | 59.3 | 1828 | -444 | -24.3 |
13.资源勘探电力信息等支出 | 10511 | 32521 | 309.4 | 10694 | 21827 | 204.1 |
14.商业服务业等支出 | 1137 | 2234 | 196.5 | 2646 | -412 | -15.6 |
15.金融支出 | 50 | 99 | 198.0 | 80 | 19 | 23.8 |
16.援助其他地区支出 | 3700 | 2222 | 60.1 | 2717 | -495 | -18.2 |
17.国土海洋气象等支出 | 561 | 876 | 156.1 | 502 | 374 | 74.5 |
18.住房保障支出 | 1808 | 6566 | 363.2 | 1830 | 4736 | 258.8 |
19.粮油物质管理支出 | 393 | 1222 | 310.9 | 420 | 802 | 191.0 |
20.国债还本付息支出 | 2470 | 108 | 2362 | 2187.0 | ||
20.预备费 | 2500 | |||||
21.其他支出 | 4057 | 34865 | 859.4 | 6141 | 28724 | 467.7 |
二、基金预算支出 | 126230 | 285091 | 225.9 | 20495 | 264596 | 1291.0 |
(一)政府性基金支出 | 126230 | 285091 | 225.9 | 20495 | 264596 | 1291.0 |
1.城乡社区事务 | 123610 | 279832 | 226.4 | 19353 | 260479 | 1345.9 |
2.农林水事务 | 1370 | 4294 | 313.4 | 629 | 3665 | 582.7 |
3.社会保障和就业 | 1250 | 309 | 24.7 | 209 | 100 | 47.8 |
含基金财政总支出 | 256360 | 547206 | 213.5 | 144291 | 402915 | 279.2 |
备注:以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区 |
表五 | ||||
2014年全区财政收入计划表(代编) | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 2013年完成数 | 2014年收入计划 | ||
金 额 | 增减额 | 增减率 | ||
一、公共财政总收入 | 243401 | 273839 | 30438 | 12.5 |
(一)地方公共财政收入合计 | 145497 | 163693 | 18196 | 12.5 |
1.税收收入 | 124960 | 140587 | 15627 | 12.5 |
2.非税收入 | 20537 | 23106 | 2569 | 12.5 |
(二)上划中央收入 | 97904 | 110146 | 12242 | 12.5 |
二、基金收入 | 267337 | 403325 | 135988 | 50.9 |
(一)政府性基金收入 | 267337 | 403325 | 135988 | 50.9 |
含基金财政收入总量 | 510738 | 677164 | 166426 | 32.6 |
备注:1.以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区
| ||||
表六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年全区财政支出计划表(代编) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2013年预算基数 | 2014年支出预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 增减额 | 增减% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般预算支出合计 | 160788 | 212675 | 51860 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般公共服务 | 23724 | 33598 | 9874 | 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.国防支出 | 250 | 276 | 26 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公共安全支出 | 10593 | 12309 | 1716 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.教育支出 | 32792 | 48473 | 15681 | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.科学技术支出 | 3548 | 3646 | 98 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.文化体育与传媒支出 | 5234 | 5707 | 473 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.社会保障和就业 | 12685 | 15628 | 2943 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.医疗卫生支出 | 7376 | 8648 | 1272 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.节能环保支出 | 1694 | 1705 | 11 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.城乡社区支出 | 19365 | 24916 | 5551 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.农林水支出 | 3083 | 3570 | 487 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.交通运输支出 | 2640 | 2778 | 138 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.资源勘探电力信息等支出 | 12031 | 14114 | 2083 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.商业服务业等支出 | 1237 | 1340 | 103 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.金融支出 | 58 | 120 | 62 | 106.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.援助其他地区支出 | 3829 | 3700 | -129 | -3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.国土海洋气象等支出 | 589 | 1472 | 883 | 149.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.住房保障支出 | 1879 | 2076 | 197 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.粮油物质管理支出 | 393 | 1872 | 1479 | 376.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.国债还本付息支出 | 23 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.预备费 | 2915 | 2720 | -195 | -6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.其他支出 | 14850 | 23957 | 9107 | 61.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基金预算支出 | 126890 | 438175 | 311285 | 245.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)政府性基金支出 | 126890 | 438175 | 311285 | 245.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.城乡社区事务 | 124110 | 428400 | 304290 | 245.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.农林水事务 | 1370 | 6400 | 5030 | 367.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.社会保障和就业 | 1410 | 2955 | 1545 | 109.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含基金财政总支出 | 287678 | 650850 | 363145 | 126.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
来源:财政局
扫一扫在手机上查看当前页面