2014年度全区政府性基金预算支出决算表
日期:2015-11-09 10:57
表四 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
预算科目 | 年 初 预算数 | 变动项目 | 调整预算数 | 预计数 | 决算数 | 2013年决算数 | |||||||
小计 | 专项补助 | 动用上年结余 | 本年超、短收安排 | 调入资金 | 增加(减少)预算指标 | 实际支出数 | 比预计数增减 | 比上年增减% | |||||
政府性基金支出合计 | 404602 | -36618 | 2601 | 54849 | -94135 | 1195 | -1128 | 367984 | 315548 | 318297 | 2749 | -11.24 | 358618 |
一般公共服务 | |||||||||||||
教育 | 285 | 79 | 206 | 285 | 248 | 248 | 69.86 | 146 | |||||
文化体育与传媒 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | |||||||
社会保障和就业 | 1575 | 2274 | 329 | 2275 | -141 | 117 | -306 | 3849 | 378 | 487 | 109 | 6.56 | 457 |
城乡社区事务 | 400443 | -45564 | 1154 | 47453 | -94247 | 76 | 354879 | 309479 | 312030 | 2551 | -11.12 | 351073 | |
农林水事务 | 2584 | 4462 | 49 | 3980 | 253 | 1078 | -898 | 7046 | 4698 | 4733 | 35 | -25.90 | 6387 |
交通运输 | |||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||
粮油物质储备等事务 | |||||||||||||
其他支出 | 1913 | 978 | 935 | 1913 | 733 | 787 | 54 | 49.05 | 528 | ||||
以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区 |
来源:财政局
扫一扫在手机上查看当前页面