2015年全区政府性基金预算收支表(代编)
日期:2015-11-09 15:51
表九 | |||
金额:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、政府住房基金收入 | 15 | 一、社会保障和就业支出 | |
二、国有土地使用权出让收入 | 670000 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
三、城市基础设施配套费收入 | 360 | 小型水库移民扶助基金支出 | |
四、其他政府性基金收入 | 二、城乡社区支出 | 693451 | |
政府住房基金支出 | 15 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 688936 | ||
城市公用事业附加安排的支出 | 2500 | ||
农业土地开发资金支出 | |||
新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | 2000 | ||
三、农林水支出 | |||
新菜地开发建设基金支出 | |||
国家重大水利工程建设基金支出 | |||
水土保持补偿费安排的支出 | |||
四、其他支出 | 6 | ||
其他政府性基金支出 | 1 | ||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | 5 | ||
收入合计 | 670375 | 支出合计 | 693457 |
转移性收入 | 46536 | 转移性支出 | |
政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 46536 | 调出资金 | 21356 |
调入资金 | 年终结余 | 2098 | |
收入总计 | 716911 | 支出总计 | 716911 |
注:国有土地使用权出让收入中不含从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金。 | |||
表十 | |||
2015年区本级政府性基金预算收支表 | |||
金额:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、政府住房基金收入 | 15 | 一、社会保障和就业支出 | |
二、国有土地使用权出让收入 | 670000 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
三、城市基础设施配套费收入 | 360 | 二、城乡社区支出 | 693448 |
四、其他政府性基金收入 | 政府住房基金支出 | 15 | |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 688933 | ||
城市公用事业附加安排的支出 | 2500 | ||
新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | 2000 | ||
三、农林水支出 | |||
新菜地开发建设基金支出 | |||
四、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
收入合计 | 670375 | 支出合计 | 693448 |
转移性收入 | 46527 | 转移性支出 | |
政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 46527 | 调出资金 | 21356 |
调入资金 | 年终结余 | 2098 | |
收入总计 | 716902 | 支出总计 | 716902 |
注:2014年各项在2015年转入公共财政收入、支出的项目金额列入其他政府性基金收入和支出。 | |||
表十一 | |
2015年区本级“三公”经费财政拨款支出预算汇总表 | |
金额单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 3068 |
1、因公出国(境)费用 | 110 |
2、公务接待费 | 517 |
3、公务用车费 | 2441 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2165 |
(2)公务用车购置费 | 276 |
表十二 | |||||
2015年全区国有资本经营收支预算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
科目编码 | 项 目 | 预算数 | 科目编码 | 项 目 | 预算数 |
一、利润收入 | 37 | 一、其他支出 | 37 | ||
103060118 | 贸易企业利润收入 | 10 | 2295199 | 其他国有资本经营预算支出 | 37 |
103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 27 | |||
收入合计 | 37 | 支出合计 | 37 | ||
来源:财政局
扫一扫在手机上查看当前页面