2015年马尾区本级一般公共财政收支调整预算
日期:2015-12-10 09:05
表一 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 调整预算数 |
一、税收收入 | 122,702 | 116,062 |
增值税 | 20,154 | 18,177 |
营业税 | 16,513 | 16,499 |
企业所得税 | 44,396 | 42,005 |
城市维护建设税 | 6,569 | 6,213 |
房产税 | 7,740 | 7,316 |
印花税 | 4,962 | 4,693 |
城镇土地使用税 | 5,527 | 5,228 |
土地增值税 | 16,841 | 15,931 |
2.非税收入 | 23,298 | 22,038 |
专项收入 | 13,664 | 14,253 |
行政事业性收费收入 | 3,596 | 2,023 |
罚没收入 | 1,166 | 1,113 |
国有资本经营收入 | 3,150 | 3,006 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,708 | 1,630 |
其他收入 | 14 | 13 |
收入合计 | 146,000 | 138,100 |
上级补助收入 | 93,932 | 93,932 |
镇街上解 | 7,951 | 7,951 |
调入预算稳定调节基金 | 20,000 | 42,300 |
地方政府一般债券收入(新增) | 6,992 | |
地方政府一般债券收入(置换) | 16,300 | |
调入资金 | 21,356 | 21,356 |
上年政策性专项结转使用 | 6,244 | 6,244 |
收 入 总 计 | 295,483 | 333,175 |
项目 | 预算数 | 调整预算数 |
一、一般公共服务 | 28,247 | 29,835 |
二、国防支出 | 4,316 | 4,316 |
三、公共安全支出 | 15,877 | 15,677 |
四、教育支出 | 51,038 | 56,052 |
五、科学技术支出 | 10,540 | 15,026 |
六、文化体育与传媒支出 | 52,178 | 31,829 |
七、社会保障和就业 | 11,743 | 11,381 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 21,314 | 15,011 |
九、节能环保支出 | 2,174 | 2,174 |
十、城乡社区支出 | 18,431 | 18,295 |
十一、农林水支出 | 14,515 | 16,970 |
十二、交通运输支出 | 798 | 798 |
十三、资源勘探信息等支出 | 14,316 | 10,231 |
十四、商业服务业等支出 | 2,583 | 1,335 |
十五、金融支出 | 100 | 100 |
十六、援助其他地区支出 | 1,350 | 1,570 |
十七、国土海洋气象等支出 | 1,662 | 1,662 |
十八、住房保障支出 | 315 | 315 |
十九、粮油物资储备支出 | 3,056 | 2,247 |
二十、预备费 | 3,000 | 3,000 |
二十一、国债还本付息支出 | 1,632 | 1,632 |
二十二、其他支出 | 17,564 | 75,484 |
公共财政支出合计 | 279,559 | 314,940 |
上解上级支出 | -13,007 | -14,587 |
对镇街体制返还和一般性转移支付 | 14,776 | 14,876 |
地方政府债券还本支出 | 975 | 975 |
专项政策性结转下年使用 | 13,180 | 14,470 |
调出资金 | 2,501 | |
本年净结余 | ||
支 出 总 计 | 295,483 | 333,175 |
表二 | ||
2015年区本级政府性基金预算收支表 | ||
金额:万元 | ||
项目 | 预算数 | 调整预算数 |
一、政府住房基金收入 | 15 | 15 |
二、国有土地使用权出让收入 | 670,000 | 350,000 |
三、城市基础设施配套费收入 | 360 | 360 |
四、污水处理费收入 | 1,410 | |
五、其他政府性基金收入 | ||
收入合计 | 670,375 | 351,785 |
转移性收入 | 46,527 | 49,028 |
政府性基金转移收入 | ||
政府性基金补助收入 | ||
政府性基金上解收入 | ||
上年结余收入 | 46,527 | 46,527 |
调入资金 | 2,501 | |
专项债务收入(新增) | 1,008 | |
收入总计 | 716,902 | 401,821 |
项目 | 预算数 | 调整预算数 |
一、社会保障和就业支出 | ||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
二、城乡社区支出 | 693,448 | 378,367 |
政府住房基金支出 | 15 | 15 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 688,933 | 369,941 |
城市公用事业附加安排的支出 | 2,500 | 2,500 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 2,000 | 2,000 |
污水处理费安排的支出 | 3,911 | |
三、农林水支出 | ||
新菜地开发建设基金支出 | ||
四、其他支出 | ||
其他政府性基金支出 | ||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||
彩票公益金安排的支出 | ||
支出合计 | 693,448 | 378,367 |
转移性支出 | ||
政府性基金转移支付 | ||
政府性基金补助支出 | ||
政府性基金上解支出 | ||
调出资金 | 21,356 | 21,356 |
年终结余 | 2,098 | 2,098 |
支出总计 | 716,902 | 401,821 |
表三 | |
2015年马尾区本级一般公共财政支出计划情况明细表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2015年计划数 |
一、一般公共服务 | 29,835 |
人大事务 | 492 |
行政运行 | 308 |
一般行政管理事务 | 57 |
人大会议 | 60 |
人大代表履职能力提升 | 5 |
代表工作 | 32 |
事业运行 | 30 |
政协事务 | 513 |
行政运行 | 353 |
一般行政管理事务 | 45 |
政协会议 | 52 |
委员视察 | 36 |
事业运行 | 20 |
其他政协事务支出 | 7 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,588 |
行政运行 | 1,194 |
一般行政管理事务 | 3,849 |
机关服务 | 2,339 |
专项业务活动 | 30 |
信访事务 | 75 |
事业运行 | 673 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,428 |
发展与改革事务 | 813 |
行政运行 | 245 |
一般行政管理事务 | 441 |
战略规划与实施 | 70 |
物价管理 | 13 |
事业运行 | 44 |
统计信息事务 | 400 |
行政运行 | 224 |
一般行政管理事务 | 16 |
专项统计业务 | 15 |
专项普查活动 | 63 |
统计抽样调查 | 34 |
事业运行 | 48 |
财政事务 | 1,354 |
行政运行 | 412 |
一般行政管理事务 | 40 |
预算改革业务 | 10 |
财政国库业务 | 40 |
财政监察 | 25 |
信息化建设 | 52 |
财政委托业务支出 | 500 |
事业运行 | 255 |
其他财政事务支出 | 20 |
税收事务 | 3,000 |
代扣代收代征税款手续费 | 300 |
协税护税 | 500 |
其他税收事务支出 | 2,200 |
审计事务 | 261 |
行政运行 | 118 |
审计业务 | 48 |
审计管理 | 12 |
信息化建设 | 14 |
事业运行 | 69 |
海关事务 | 100 |
其他海关事务支出 | 100 |
人力资源事务 | 1,501 |
行政运行 | 388 |
一般行政管理事务 | 110 |
军队转业干部安置 | 1 |
引进人才费用 | 1,000 |
其他人事事务支出 | 2 |
纪检监察事务 | 361 |
行政运行 | 274 |
一般行政管理事务 | 87 |
商贸事务 | 122 |
其他商贸事务支出 | 122 |
知识产权事务 | 11 |
知识产权宏观管理 | 3 |
其他知识产权事务支出 | 8 |
工商行政管理事务 | 1,301 |
行政运行 | 1,068 |
工商行政管理专项 | 128 |
执法办案专项 | 30 |
消费者权益保护 | 55 |
信息化建设 | 20 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 349 |
行政运行 | 159 |
质量技术监督技术支持 | 20 |
标准化管理 | 100 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 70 |
民族事务 | 32 |
行政运行 | 19 |
民族工作专项 | 13 |
宗教事务 | 5 |
宗教工作专项 | 5 |
港澳台侨事务 | 1,622 |
行政运行 | 164 |
一般行政管理事务 | 22 |
台湾事务 | 1,419 |
华侨事务 | 17 |
档案事务 | 834 |
行政运行 | 142 |
一般行政管理事务 | 52 |
档案馆 | 640 |
民主党派及工商联事务 | 64 |
行政运行 | 17 |
一般行政管理事务 | 12 |
参政议政 | 35 |
群众团体事务 | 588 |
行政运行 | 239 |
一般行政管理事务 | 265 |
事业运行 | 84 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,207 |
行政运行 | 585 |
一般行政管理事务 | 498 |
专项业务 | 119 |
事业运行 | 5 |
组织事务 | 532 |
行政运行 | 310 |
一般行政管理事务 | 222 |
宣传事务 | 1,524 |
行政运行 | 216 |
一般行政管理事务 | 1,273 |
事业运行 | 35 |
统战事务 | 148 |
行政运行 | 129 |
一般行政管理事务 | 5 |
其他统战事务支出 | 14 |
对外联络事务 | 12 |
其他对外联络事务支出 | 12 |
其他共产党事务支出 | 63 |
行政运行 | 37 |
一般行政管理事务 | 7 |
其他共产党事务支出 | 19 |
其他一般公共服务支出 | 38 |
其他一般公共服务支出 | 38 |
二、国防支出 | 4,316 |
国防动员 | 4,316 |
兵役征集 | 30 |
人民防空 | 3,732 |
国防教育 | 1 |
预备役部队 | 47 |
387 | |
其他国防动员支出 | 119 |
三、公共安全支出 | 15,677 |
武装警察 | 2,381 |
边防 | 1,028 |
消防 | 1,353 |
公安 | 9,413 |
行政运行 | 4,383 |
一般行政管理事务 | 2,710 |
治安管理 | 1,294 |
刑事侦查 | 10 |
经济犯罪侦查 | 15 |
禁毒管理 | 50 |
道路交通管理 | 575 |
反恐怖 | 30 |
居民身份证管理 | 5 |
网络运行及维护 | 35 |
事业运行 | 65 |
其他公安支出 | 241 |
国家安全 | 30 |
其他国家安全支出 | 30 |
检察 | 1,617 |
行政运行 | 950 |
一般行政管理事务 | 127 |
查办和预防职务犯罪 | 20 |
“两房”建设 | 400 |
其他检察支出 | 120 |
法院 | 962 |
行政运行 | 853 |
一般行政管理事务 | 7 |
案件审判 | 66 |
事业运行 | 30 |
其他法院支出 | 6 |
司法 | 748 |
行政运行 | 521 |
基层司法业务 | 88 |
普法宣传 | 18 |
律师公证管理 | 40 |
法律援助 | 36 |
事业运行 | 45 |
其他公共安全支出 | 526 |
四、教育支出 | 56,052 |
教育管理事务 | 785 |
行政运行 | 247 |
一般行政管理事务 | 44 |
其他教育管理事务支出 | 494 |
普通教育 | 33,916 |
学前教育 | 1,813 |
小学教育 | 15,329 |
初中教育 | 9,172 |
高中教育 | 5,966 |
其他普通教育支出 | 1,636 |
职业教育 | 3,808 |
职业高中教育 | 3,808 |
成人教育 | 10 |
其他成人教育支出 | 10 |
进修及培训 | 831 |
教师进修 | 652 |
干部教育 | 179 |
教育费附加安排的支出 | 5,632 |
其他教育费附加安排的支出 | 5,632 |
其他教育支出 | 11,070 |
五、科学技术支出 | 15,026 |
科学技术管理事务 | 2,762 |
行政运行 | 561 |
一般行政管理事务 | 166 |
其他科学技术管理事务支出 | 2,035 |
技术研究与开发 | 5,258 |
其他技术研究与开发支出 | 5,258 |
科学技术普及 | 39 |
科普活动 | 39 |
其他科学技术支出 | 6,967 |
其他科学技术支出 | 6,967 |
六、文化体育与传媒支出 | 31,829 |
文化 | 1,895 |
行政运行 | 119 |
一般行政管理事务 | 23 |
图书馆 | 1,164 |
艺术表演场所 | 75 |
艺术表演团体 | 91 |
文化活动 | 10 |
群众文化 | 306 |
文化市场管理 | 107 |
文物 | 10,153 |
文物保护 | 1,351 |
博物馆 | 1,940 |
历史名城与古迹 | 6,820 |
其他文物支出 | 42 |
体育 | 19,059 |
体育竞赛 | 1,325 |
体育训练 | 330 |
体育场馆 | 17,327 |
群众体育 | 417 |
体育交流与合作 | -354 |
其他体育支出 | 14 |
广播影视 | 517 |
行政运行 | 86 |
广播 | 30 |
电视 | 388 |
电影 | 13 |
新闻出版 | 202 |
其他新闻出版支出 | 202 |
其他文化体育与传媒支出 | 3 |
其他文化体育与传媒支出 | 3 |
七、社会保障和就业 | 11,381 |
人力资源和社会保障管理事务 | 766 |
行政运行 | 217 |
一般行政管理事务 | 14 |
社会保险业务管理事务 | 79 |
社会保险经办机构 | 66 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 310 |
劳动人事争议调解仲裁 | 43 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37 |
民政管理事务 | 1,101 |
行政运行 | 151 |
一般行政管理事务 | 138 |
拥军优属 | 38 |
老龄事务 | 82 |
民间组织管理 | 3 |
行政区划和地名管理 | 33 |
基层政权和社区建设 | 454 |
其他民政管理事务支出 | 202 |
财政对社会保险基金的补助 | 2,671 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,671 |
行政事业单位离退休 | 3,974 |
事业单位离退休 | 1,319 |
未归口管理的行政单位离退休 | 2,655 |
就业补助 | 210 |
其他就业补助支出 | 210 |
抚恤 | 272 |
伤残抚恤 | 5 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 20 |
优抚事业单位支出 | 2 |
义务兵优待 | 189 |
其他优抚支出 | 56 |
退役安置 | 121 |
退役士兵安置 | 116 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 5 |
社会福利 | 963 |
老年福利 | 697 |
殡葬 | 116 |
其他社会福利支出 | 150 |
残疾人事业 | 364 |
行政运行 | 64 |
其他残疾人事业支出 | 300 |
红十字事业 | 19 |
行政运行 | 9 |
一般行政管理事务 | 10 |
最低生活保障 | 690 |
城市最低生活保障金支出 | 440 |
农村最低生活保障金支出 | 250 |
特困人员供养 | 15 |
农村五保供养支出 | 15 |
其他生活救助 | 82 |
其他城市生活救助 | 40 |
其他农村生活救助 | 42 |
其他社会保障和就业支出 | 133 |
其他社会保障和就业支出 | 133 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 15,011 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 858 |
行政运行 | 611 |
一般行政管理事务 | 64 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 183 |
公立医院 | 2,561 |
综合医院 | 2,561 |
基层医疗卫生机构 | 6,142 |
城市社区卫生机构 | 494 |
乡镇卫生院 | 5,648 |
公共卫生 | 585 |
疾病预防控制机构 | 37 |
妇幼保健机构 | 141 |
基本公共卫生服务 | 382 |
重大公共卫生专项 | 20 |
其他公共卫生支出 | 5 |
医疗保障 | 2,367 |
行政单位医疗 | 60 |
事业单位医疗 | 60 |
优抚对象医疗补助 | 10 |
新型农村合作医疗 | 476 |
城镇居民基本医疗保险 | 1,643 |
城乡医疗救助 | 60 |
其他医疗保障支出 | 58 |
计划生育事务 | 1,697 |
计划生育机构 | 234 |
计划生育服务 | 1,254 |
其他计划生育事务支出 | 209 |
食品和药品监督管理事务 | 752 |
行政运行 | 315 |
一般行政管理事务 | 167 |
药品事务 | 30 |
化妆品事务 | 20 |
医疗器械事务 | 20 |
食品安全事务 | 200 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 49 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 49 |
九、节能环保支出 | 2,174 |
环境保护管理事务 | 363 |
行政运行 | 303 |
一般行政管理事务 | 30 |
环境保护宣传 | 17 |
环境保护法规、规划及标准 | 13 |
环境监测与监察 | 214 |
其他环境监测与监察支出 | 214 |
污染防治 | 41 |
水体 | 1 |
排污费安排的支出 | 40 |
自然生态保护 | 96 |
生态保护 | 69 |
农村环境保护 | 27 |
污染减排 | 1,460 |
环境监测与信息 | 319 |
环境执法监察 | 40 |
减排专项支出 | 1,101 |
十、城乡社区支出 | 18,295 |
城乡社区管理事务 | 2,149 |
行政运行 | 1,349 |
城管执法 | 682 |
工程建设管理 | 100 |
其他城乡社区管理事务支出 | 18 |
城乡社区规划与管理 | 2,338 |
城乡社区公共设施 | 2,063 |
其他城乡社区公共设施支出 | 2,063 |
城乡社区环境卫生 | 11,335 |
建设市场管理与监督 | 410 |
十一、农林水支出 | 16,970 |
农业 | 1,763 |
行政运行 | 448 |
一般行政管理事务 | 40 |
事业运行 | 149 |
科技转化与推广服务 | 33 |
病虫害控制 | 25 |
农产品质量安全 | 5 |
执法监管 | 10 |
农业行业业务管理 | 60 |
农业生产保险补贴 | 2 |
农业组织化与产业化经营 | 8 |
农业资源保护修复与利用 | 10 |
其他农业支出 | 973 |
林业 | 2,727 |
行政运行 | 113 |
一般行政管理事务 | 10 |
林业事业机构 | 157 |
森林培育 | 224 |
林业技术推广 | 4 |
森林资源管理 | 9 |
森林资源监测 | 4 |
森林生态效益补偿 | 20 |
动植物保护 | 25 |
湿地保护 | 13 |
林业执法与监督 | 4 |
林业工程与项目管理 | 39 |
信息管理 | 5 |
森林保险保费补贴 | 5 |
林业防灾减灾 | 2,095 |
水利 | 12,480 |
行政运行 | 4 |
水利行业业务管理 | 86 |
水利工程建设 | 11,154 |
水利工程运行与维护 | 458 |
水利前期工作 | 5 |
水利执法监督 | 90 |
水资源节约管理与保护 | 25 |
防汛 | 78 |
水利技术推广 | 5 |
水资源费安排的支出 | 265 |
农村人畜饮水 | 310 |
十二、交通运输支出 | 798 |
公路水路运输 | 664 |
行政运行 | 383 |
一般行政管理事务 | 75 |
公路养护 | 43 |
水路运输管理支出 | 10 |
其他公路水路运输支出 | 153 |
其他交通运输支出 | 134 |
其他交通运输支出 | 134 |
十三、资源勘探信息等支出 | 10,231 |
制造业 | 300 |
其他制造业支出 | 300 |
安全生产监管 | 401 |
行政运行 | 187 |
安全监管监察专项 | 62 |
其他安全生产监管支出 | 152 |
国有资产监管 | 202 |
其他国有资产监管支出 | 202 |
支持中小企业发展和管理支出 | 9,161 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 9,161 |
其他资源勘探信息等支出 | 167 |
其他资源勘探信息等支出 | 167 |
十四、商业服务业等支出 | 1,335 |
商业流通事务 | 14 |
其他商业流通事务支出 | 14 |
旅游业管理与服务支出 | 1,321 |
行政运行 | 103 |
一般行政管理事务 | 65 |
旅游宣传 | 170 |
旅游行业业务管理 | 5 |
其他旅游业管理与服务支出 | 978 |
十五、金融支出 | 100 |
其他金融支出 | 100 |
十六、援助其他地区支出 | 1,570 |
其他支出 | 1,570 |
十七、国土海洋气象等支出 | 1,662 |
国土资源事务 | 1,237 |
行政运行 | 86 |
一般行政管理事务 | 25 |
国土资源规划及管理 | 15 |
土地资源调查 | 110 |
土地资源利用与保护 | 80 |
国土资源社会公益服务 | 2 |
国土资源行业业务管理 | 20 |
地质灾害防治 | 177 |
土地资源储备支出 | 176 |
事业运行 | 498 |
其他国土资源事务支出 | 48 |
海洋管理事务 | 425 |
海域使用管理 | 10 |
事业运行 | 65 |
其他海洋管理事务支出 | 350 |
十八、住房保障支出 | 315 |
城乡社区住宅 | 315 |
其他城乡社区住宅支出 | 315 |
十九、粮油物资储备支出 | 2,247 |
粮油事务 | 1,426 |
行政运行 | 90 |
一般行政管理事务 | 4 |
粮食信息统计 | 4 |
粮食风险基金 | 1,313 |
其他粮油事务支出 | 15 |
粮油储备 | 821 |
储备粮(油)库建设 | 821 |
二十、预备费 | 3,000 |
二十一、国债还本付息支出 | 1,632 |
地方政府债券付息 | 1,632 |
二十二、其他支出 | 75,484 |
年初预留 | 17,080 |
其他支出 | 58,404 |
公共财政支出合计 | 314,940 |
来源:财政局
扫一扫在手机上查看当前页面