根据福建省扶贫开发工作领导小组办公室印发《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》精神,根据各单位申报、区审定的程序,2021年项目12个,资金规模666.26万元。现对2021年马尾区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库予以公告,如有疑义自公告之日起5日内向区农业农村局反映。公告时间:2021年1月11日至2021年1月15日。公告单位:马尾区农业农村局,通讯地址:福州市马尾区罗星街道君竹路30号,监督电话:83983001。
福州市马尾区农业农村局
2021年马尾区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施计划申报表 | |||||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 区 | 项目类型 | 建设性质 | 项目名称 | 项目地点 | 资金规模(万元) | 建设规模 | 资金来源 | 群众参与带贫减贫机制 | 开工时间 | 竣工时间 | 实施单位 | 主管单位 |
1 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 就业扶贫 | 新建 | 马尾区_就业扶贫_2021年引进宁夏籍脱贫人口社会组织力量输转补助 | 马尾区 | 64 | 160人 | 财政资金 | 为马尾区引进脱贫人口并使其稳定就业满六个月的社会组织机构发放输转补助 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 区公共就业服务中心 | 区人力资源和社会保障局 |
2 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 就业扶贫 | 新建 | 马尾区_就业扶贫_2021年输转贫困人口企业吸纳就业奖补 | 马尾区 | 14.44 | 144人 | 财政资金 | 为吸纳到我区就业的贫困人口并稳定就业的企业提供吸纳就业奖补 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 区公共就业服务中心 | 区人力资源和社会保障局 |
3 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 就业扶贫 | 新建 | 马尾区_就业扶贫_2021年来闽务工或顶岗实习的宁夏籍脱贫人口交通生活补助 | 马尾区 | 24 | 160人 | 财政资金 | 2021年来闽务工或顶岗实习的宁夏籍脱贫人口稳定就业满三个月发放交通生活补助 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 区公共就业服务中心 | 区人力资源和社会保障局 |
4 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 就业扶贫 | 新建 | 马尾区_就业扶贫_2021年来闽务工或顶岗实习的宁夏籍脱贫人口跨省就业奖补 | 马尾区 | 96 | 160人 | 财政资金 | 2021年来闽务工或顶岗实习的宁夏籍脱贫人口稳定就业满六个月发放跨省就业奖补 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 区公共就业服务中心 | 区人力资源和社会保障局 |
5 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 就业扶贫 | 新建 | 马尾区_就业扶贫_2021年固原“点对点”包机费用 | 马尾区 | 19.992 | 193人 | 财政资金 | 通过包机的形式向我马尾区输转务工人员和实习学生,减轻他们的负担。 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 区公共就业服务中心 | 区人力资源和社会保障局 |
6 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 就业扶贫 | 新建 | 马尾区_就业扶贫_吸纳跨省脱贫人口劳动力企业奖补 | 马尾区 | 146 | 1263人 | 财政资金 | 吸纳跨省脱贫人口劳动力企业奖补 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 区公共就业服务中心 | 区人力资源和社会保障局 |
7 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 村公共服务 | 新建 | 马尾区_村公共服务_2021年白眉东岭游击队纪念馆布展项目 | 亭江镇白眉村 | 51.86 | 1个 | 财政资金 | 增加村民收入 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 亭江镇白眉村委会 | 亭江镇人民政府 |
8 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 产业项目 | 新建 | 马尾区_产业项目_2021年闽江村环岛路店面建设项目 | 琅岐镇闽江村 | 50 | 财政资金 | 用于出租,增加村财收入 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 琅岐镇闽江村委会 | 琅岐镇人民政府 | |
9 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 产业项目 | 新建 | 马尾区_产业项目_2021年前洋村脐橙园产业配套 | 亭江镇前洋村 | 50 | 财政资金 | 增加村民收入。 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 亭江镇前洋村委会 | 亭江镇人民政府 | |
10 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 产业项目 | 新建 | 马尾区_产业项目_2021年星辉村农业合作社商务平台项目 | 琅岐镇星辉村 | 50 | 财政资金 | 增加村民收入。 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 琅岐镇星辉村委会 | 琅岐镇人民政府 | |
11 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 产业项目 | 新建 | 马尾区_产业项目_2021年土地流转使用等项目 | 琅岐镇东红村 | 50 | 财政资金 | 增加村民收入。 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 琅岐镇东红村委会 | 琅岐镇人民政府 | |
12 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 产业项目 | 新建 | 马尾区_产业项目_2021年光明村乡村会客厅 | 琅岐镇光明村 | 50 | 财政资金 | 增加村民收入。 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 琅岐镇光明村委会 | 琅岐镇人民政府 |
扫一扫在手机上查看当前页面