中标候选人公示--福州开发区长安片区防洪排涝工程(监理)
日期:2021-04-02 11:11
中标候选人公示
招标工程项目编号:
1、招标项目概况
2、评标办法及评标参数
评标办法: 综合评估法
3、唱标记录
序号
|
投标企业
|
项目经理
|
证书编号
|
保证金(元)
|
报价(元)
|
工期(天)
|
质量目标
|
信用分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 谢斌 注册号:44003468 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.24 |
2 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 郭开英、35004393 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.53 |
3 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 潘玉林、 32020141 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.97 |
4 | 首盛建设集团有限公司 | 方少辉 35000818 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.53 |
5 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 | 王大伟、35006639 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86.31 |
6 | 福州市建设工程管理有限公司 | 郑斌国,35001189 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 84.18 |
7 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62.9 |
8 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 曾长堆、注册号:35006883 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.58 |
9 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 兰济堂、注册号:35001338 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 91.63 |
10 | 浙江东城建设管理有限公司 | 王荣夫?国注:33008973 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.15 |
11 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 徐乐坤,36001858 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.96 |
12 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 谢明成、35010051 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《 工程施工质量验收规范》 合格 | 81.28 |
13 | 福州中博建设发展有限公司 | 蔡荣丹、国注:35008207 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.22 |
14 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 汪一峰、35008188 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.26 |
15 | 福建永东南建设集团有限公司 | 吴剑霜 35007775 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.2 |
16 | 驿涛项目管理有限公司 | 叶华阳、35006218 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.29 |
17 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 吴长有、35000710 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.55 |
18 | 福建升恒建设集团有限公司 | 林晓东、35010153 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.16 |
19 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 马贵良、13000420 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.37 |
20 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 孙委委 41009786 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.32 |
21 | 福建易成工程管理有限公司 | 黄国忠,注册号:35011516 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.06 |
22 | 广通建设集团有限公司 | 谢灵裕 35008410 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.87 |
23 | 福建省路海工程管理有限公司 | 程保振,注册号35010090 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.75 |
24 | 浙江工正工程管理有限公司 | 王峰:33011722 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.88 |
25 | 金建集团(福建)有限公司 | 余世键、35010486 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.31 |
26 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 江平 35010648 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.39 |
27 | 中鸿亿博集团有限公司 | 徐浙闽 350003937 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.33 |
28 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 张志培、注册号:35011174 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.26 |
29 | 福建宏业建设监理有限公司 | 胡裕辉 国注号:35004026 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 ; | 66.42 |
30 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 林仁喜35004457 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.53 |
31 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 许巧斌【35006548】 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.61 |
32 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 郑思慧 35008243 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.85 |
33 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 郑礼坚、35006917 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.19 |
34 | 中昕国际项目管理有限公司 | 姓名:习丽娜;监理工程师注册执业证书注册号:61005723 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.1 |
35 | 福建源恒工程监理有限公司 | 张春辉、35005239 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.95 |
36 | 福建省建设工程管理有限公司 | 杨剑斌,注册号:35008835 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.2 |
37 | 福建省明信德工程咨询有限公司 | 罗兴昌 注册监理工程师 35009888 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.16 |
38 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 陈星 、国家注册监理工程师【35009240】 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.15 |
39 | 福建元坤交通工程有限责任公司 | 郑炳武、35009736 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.9 |
40 | 神州建设集团有限公司 | 詹其辉、35009404 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.32 |
41 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 林方昊、35004036 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.79 |
42 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 陈希,35011190 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.41 |
43 | 同舟国际工程管理有限公司 | 张益华、33013251 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.4 |
44 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 林家辉:35010585 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.82 |
45 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 郑尧 35008133 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 67.72 |
46 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 苏天模 35007002 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 76.15 |
47 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 黄兴银,国家注册证证号:35007914 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 70.45 |
48 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 俞述辉 国注:35007499 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.2 |
49 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 林金泉、35003256 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.79 |
50 | 福建省民益建设工程有限公司 | 林亦銮 、35004530 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.9 |
51 | 浙江华康工程管理有限公司 | 林开金、33018378 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.7 |
52 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 叶军,36003400 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.81 |
53 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 陈为建, 注册号:35008294 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.23 |
54 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 雷鑫根、国家注册监理工程师注册证 35009065 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.27 |
55 | 福建安华发展有限公司 | 涂国水 35004894 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.71 |
56 | 福建璟源工程监理有限公司 | 张建滨35008887 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.35 |
57 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 黄其香、35008355 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.07 |
58 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 郑林全、33013383 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.63 |
59 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 郑辉/35002132 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.83 |
60 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 龚振斌 35002613 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 73.84 |
61 | 永明项目管理有限公司 | 方几 35003788 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.86 |
62 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 何奕培、35010616 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.45 |
63 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 吴国光、35005823 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.01 |
64 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 温成坚、35007443 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.4 |
65 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 董世元、国家注册监理工程师-11011076 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.32 |
66 | 福州城建设计研究院有限公司 | 潘卫华35008316 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.01 |
67 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 丁雪锋, 33014138 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.18 |
68 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 许柯清/35007639 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.03 |
69 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 张翔、35010821 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.16 |
70 | 北京中城建建设监理有限公司 | 陈明忠、35004102 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.65 |
71 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 刘巧冬32026590 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.84 |
72 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 黄立恒 35007887 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 77.19 |
73 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 刘金水、35002592 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.31 |
74 | 厦门建南建设监理有限公司 | 林冬冬,35010718 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.01 |
75 | 泉州市工程建设监理事务所 | 周君 35004198 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.83 |
76 | 福州弘信工程监理有限公司 | 郭世军、35005260 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.66 |
77 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 于洪、国注35003080 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.67 |
78 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 韩欢欢 国注:41010778 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.28 |
79 | 福建海川工程监理有限公司 | 廖燕青 35005501 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 85.39 |
80 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 陈方亮33014198 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.71 |
81 | 福建中枢建设发展有限公司 | 赖鹏锋 国注:35006615 | - | 30000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.99 |
82 | 至永建设集团有限公司 | 黄磊,35005204 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.2 |
83 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 游克发 国注35008948 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.18 |
84 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 黄唐熹、44019547 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.51 |
85 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | 汪欣、36004073 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.5 |
86 | 浙江智诚工程项目管理有限公司 | 李静、32011618 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.39 |
87 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 江松坚 、35004451 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.56 |
88 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 王克宇 国注证:31002901 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.27 |
89 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 卓祖龙 35009218 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.43 |
90 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 林仁翔 50004409 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.23 |
91 | 福建盛越建设有限公司 | 陈建基 监理工程师注册证书注册号:35005807 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.12 |
92 | 浙江东方工程管理有限公司 | 刘小兵、33009283 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.72 |
93 | 万锦建设集团有限公司 | 熊毅、33007353 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.91 |
94 | 达信建设发展有限公司 | 周秀峰,国家注册监理工程师41009326 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.37 |
95 | 福建亿联升集团有限公司 | 王广李 国注: 35006469 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.17 |
96 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 魏林宏,35002120 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.37 |
97 | 宁波时代建设监理有限公司 | 赵伟义 33008980 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.85 |
98 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 方杰生,国注:35006704 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.68 |
99 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 王晓军42009011 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.14 |
100 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 白凤娈,国注:11000124 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.94 |
101 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 魏纯华,国注: 33015560 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.32 |
102 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 罗发志、35007665 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 76.94 |
103 | 浙江森威建设管理有限公司 | 傅康、33014571 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.76 |
104 | 浙江东南建设管理有限公司 | 张建新,国注:33001998 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.29 |
105 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 张信辉、35008970 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.59 |
106 | 福州成建工程监理有限公司 | 徐树立,35004756 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.42 |
107 | 福建新时代项目管理有限公司 | 林孔达、35006667 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.92 |
108 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 黄桂鹏,注册号:35006710 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.41 |
109 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 徐克训、国注:37019709 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.32 |
110 | 中融固成建设科技有限公司 | 肖龙峰 注册号:35004137 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.26 |
111 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 张云 34004335 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.78 |
112 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 吴志辉36002984 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.93 |
113 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 童冬香 35006593 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.46 |
114 | 福建紫金工程技术有限公司 | 应国强、注册号:35005978 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.49 |
115 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 吴俊杰、35005753 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.05 |
116 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 周东云 35004324 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.04 |
117 | 福建恒实建设发展有限公司 | 黄章义 35008235 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.0 |
118 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 李学栋、32012535 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.71 |
119 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 张志群、注册号:35006889 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 79.05 |
120 | 江西国昌工程管理有限公司 | 师庆聪36004496 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.97 |
121 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 林旺、35010240 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.34 |
122 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 高伟,国注:35007548 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.57 |
123 | 福州汇龙建设工程管理有限公司 | 黄洪;35006924 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.94 |
124 | 福建闽能咨询有限公司 | 王进兴,35009267 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.02 |
125 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 张伟 35004517 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 78.3 |
126 | 福建大正工程管理有限公司 | 詹存福、35002196 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.86 |
127 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 林思强:35004906 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.81 |
128 | 中新创达咨询有限公司 | 李志煌 国注:41011621 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.32 |
129 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 漆苏敏、35005781 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.62 |
130 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 肖玉永、35001788 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.56 |
131 | 福建省建福工程管理有限公司 | 郑建宾-35004315 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.26 |
132 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 刘杰、50000617 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.13 |
133 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 刘常俊 注册号:35008273 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 78.51 |
134 | 福建创实工程咨询有限公司 | 方佐国/35008197 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.51 |
135 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 胡永镜35007261 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.75 |
136 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 周斌、11000064 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.6 |
137 | 福建中交建设发展有限公司 | 杜武增:35006740 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.13 |
138 | 福建元品建设项目管理有限公司 | 庄斌斌,35006681 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.9 |
139 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 周明安/35007399 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92.96 |
140 | 厦门长实建设有限公司 | 范建川 证书编号:35008847 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.82 |
141 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 鲍瑞銮 35010603 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.92 |
142 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 李佳成、35003699 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 93.85 |
143 | 福建拓冠项目管理有限公司 | 任美法 35010069 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.28 |
144 | 浙江中环建设监理有限公司 | 虞耀宗、33020173 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.32 |
145 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 张耀兴、35010145 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.33 |
146 | 福建工程建设监理有限公司 | 孙朝升 35005355 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.37 |
147 | 福建省其正建工集团有限公司 | 吴立新 35009842 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.22 |
148 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 赵立换、41013706 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.17 |
149 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 苏梓材/35009000 | - | 31000 | 1,599,133.0000 | 720 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 64.43 |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
|
企业名称
|
废标依据
|
废标理由
|
备注
|
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
8、公示时间
9、联系方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
来源:马尾区工程招投标办公室
扫一扫在手机上查看当前页面