马尾区2016年第四季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表
日期:2017-01-09 09:52
开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
现将我局在2016年第四季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况汇报如下 : | ||||||||
马尾区2016年第四季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
序号 | 用地项目名称 | 地 块 位 置 | 用地面积 | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
(亩) | 应收金额 | 已收 | ||||||
1 | 福建京福海洋渔业发展有限公司 | 马尾长安投资区长兴路西侧,翁财记公司用地北侧(原天宝钼业公司用地) | 78.46 | 3030 | 3030 | 挂牌出让 | 工业用地 | |
土地征用 | 1.环岛路三期 | 面积:738.96亩 | 补偿:1441.095万元 | |||||
2.沿山通道二期 | 面积:28.06亩 | 补偿:75.595万元 | ||||||
3.龙门村(钜全金属、坤兴生物、达信利包装) | 面积:76.92亩 | 补偿:63.704万元(按年支付) | ||||||
4.建坂村(东盛水产、福鑫实业) | 面积:66.16亩 | 补偿:46.312万元(按年支付) | ||||||
5.魁岐村(福鑫实业(扩大用地)) | 面积:31.17亩 | 补偿:21.819万元(按年支付) | ||||||
6.快洲村(敏浩塑胶、太阳聚光灯、嘉溢电子二期) | 面积:43.75亩 | 补偿:30.625万元(按年支付) | ||||||
统计单位:马尾区国土资源局 | 统计时间:2017年1月8日 |
来源:马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面