马尾区2014年第一季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表
日期:2014-08-28 19:24
开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
|
||||||||
马尾区2014年第一季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
序号 | 用地项目名称 | 地 |
用地面积(亩) | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
应收金额 | 已收 | |||||||
1 | 福州翁财记食品有限公司 | 长安园区长兴路西侧 | 34.03 | 1162 | 1162 | 挂牌出让 | ||
2 | 福建革新机械制造有限公司 | 快安园区马江大道北侧 | 47.07 | 4907 | 4907 | 挂牌出让 | ||
3 | 普天国脉网络科技有限公司 | 儒江东路(原六江村周边) | 87.74 | 17648 | 8824 | 挂牌出让 | ||
4 | 福州市马尾区房地产开发公司 | 原外贸学院旁 | 101.44 | 26788 | 13394 | 挂牌出让 | ||
5 | 福州市坤鸿房地产开发有限公司 | 快安江滨路(魁岐小区南) | 6.26 | 3523 | 1761.5 | 挂牌出让 | ||
6 | 正荣集团有限公司 | 马尾区上岐路北侧、建星路西侧 | 100.55 | 85665 | 42832.5 | 挂牌出让 | ||
合 计 | 377.09 | 139693 | 72881 | |||||
土地征用 | 无征地项目、无土地补偿费、安置补助费发放情况。 | |||||||
统计单位:马尾区国土资源局 | 统计时间 |
来源:马尾区国土资源局
扫一扫在手机上查看当前页面