马尾区2014年第二季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表
日期:2014-08-28 19:31
开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
|
||||||||
马尾区2014年第二季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
序号 | 用地项目名称 | 地 |
用地面积(亩) | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
应收金额 | 已收 | |||||||
1 | 福州开发区星云电子自动化有限公司 | 马尾快安石狮路 | 21.83 | 2458 | 500 | 挂牌出让 | ||
2 | 福州市马尾工业建设总公司 | 马尾快安大道 | 10.54 | 2790 | 560 | 挂牌出让 | ||
3 | 刘用新 | 长安园区5号地 | 31.18 | 1092 | 230 | 挂牌出让 | ||
4 | 福州滨海房地产有限公司 | 马尾综合体育馆东侧 | 14.31 | 6690 | 1340 | 挂牌出让 | ||
5 | 潘德官 | 马尾综合体育馆东侧 | 14.31 | 6690 | 1340 | 挂牌出让 | ||
合 计 | 92.17 | 19720 | 3970 | |||||
土地征用 | 1、快安文体中心三号地 |
|||||||
2、名城置换地 |
||||||||
3、阳光学院 |
||||||||
统计单位:马尾区国土资源局 | 统计时间 |
来源:马尾区国土资源局
扫一扫在手机上查看当前页面