马尾区2015年第三季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表
日期:2015-10-10 19:42
开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
|
||||||||
马尾区2015年第三季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
序号 | 用地项目名称 | 地 |
用地面积(亩) | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
应收金额 | 已收 | |||||||
1 | 福州顶斌置业有限公司 | 马尾开发区快安延伸区,东至中垱路,西至磨溪,南至福州海关一期用地,北至儒江大道 | 67.64 | 39500 | 27650 | 拍卖出让 | 商业、住宅 | |
2 | 华润置地(福州)有限公司 | 地块一位于马尾快安名城5区北侧;地块二位于马尾快安名城5区东北侧 | 65.78 | 103400 | 62500 | 拍卖出让 | 商业、住宅 | |
3 | 福建省科乐通冷链物流有限公司 | 东至江滨路,南至华昆赛车,西至104国道,北至五号路 | 218.65 | 8530 | 1710 | 挂牌出让 | 工业 | |
4 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 | 福州出口加工区,104国道南侧 | 73.91 | 2883 | 2012.1 | 挂牌出让 | 工业 | |
合 计 | 425.98 | 154313 | 93872.1 | |||||
土地征用 | 1.阳光学院,面积16.08亩,已签订征地协议,征地资金(不含地面物)104.52万元; |
|||||||
统计单位:马尾区国土资源局 | 统计时间 :2015年10月10日 |
来源:马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面