马尾区2015年第四季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表
日期:2016-01-05 19:44
开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
|
||||||||
马尾区2015年第四季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
序号 | 用地项目名称 | 地 |
用地面积(亩) | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
应收金额 | 已收 | |||||||
1 | 福州市马尾区房地产开发公司 | 马尾长安出口加工区北侧,原104国道东侧 | 54.09 | 4436 | 2218 | 挂牌出让 | 仓储用地 | |
2 | 名城地产(福建)有限公司 | 马尾快安科立视北侧 | 77.11 | 153000 | 76500 | 拍卖出让 | 商住用地 | |
3 | 名城地产(福建)有限公司 | 马尾快安儒江大道与创新路交叉口西南侧 | 91.32 | 172000 | 17350 | 拍卖出让 | 商住用地 | |
合 计 | 222.52 | 329436 | 96068 | |||||
土地征用 | 1.马尾区天台水库项目 |
|||||||
统计单位:马尾区国土资源局 | 统计时间 |
来源:马尾区国土资源局
扫一扫在手机上查看当前页面