一、合同编号:[350001]ZSZBGS[GK]2024025-1-7
二、合同名称:2024年福建省公安厅警服服饰类采购项目
三、项目编号:[350001]ZSZBGS[GK]2024025-1
四、项目名称:2024年福建省公安厅警服服饰类采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):福州市马尾区公安局本级
地址:福州市马尾区魁岐协洲路6号
联系方式:15******778
供应商(乙方):福建省莆田远航服饰有限公司
地址:莆田市荔城区黄石镇荔港大道黄石段3888号
联系方式:18******018
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丝织胸徽 | 212(枚) | ¥2.1300 | ¥451.56 | 全规格型号 |
2 | 硬式肩章 | 15(付) | ¥13.6300 | ¥204.45 | 全规格型号 |
3 | 软式肩章 | 30(付) | ¥7.5700 | ¥227.10 | 全规格型号 |
4 | 套式肩章 | 15(付) | ¥5.3400 | ¥80.10 | 全规格型号 |
5 | 领带 | 37(条) | ¥20.3700 | ¥753.69 | 全规格型号 |
6 | 领带夹 | 72(个) | ¥4.8500 | ¥349.20 | 全规格型号 |
7 | 大帽徽 | 47(个) | ¥5.4300 | ¥255.21 | 全规格型号 |
8 | 小帽徽 | 13(个) | ¥4.1700 | ¥54.21 | 全规格型号 |
9 | 领花 | 28(付) | ¥4.2700 | ¥119.56 | 全规格型号 |
10 | 金属胸徽 | 32(枚) | ¥4.2700 | ¥136.64 | 全规格型号 |
11 | 金属警号 | 30(枚) | ¥5.5300 | ¥165.90 | 全规格型号 |
12 | 丝织警号 | 75(枚) | ¥1.8400 | ¥138.00 | 全规格型号 |
13 | 姓名牌 | 22(枚) | ¥9.7000 | ¥213.40 | 全规格型号 |
14 | 礼服领花 | 17(付) | ¥5.8200 | ¥98.94 | 全规格型号 |
15 | 礼服胸徽 | 16(枚) | ¥8.2500 | ¥132.00 | 全规格型号 |
16 | 礼服大帽徽 | 13(枚) | ¥14.5500 | ¥189.15 | 全规格型号 |
17 | 礼服小帽徽 | 2(枚) | ¥9.2200 | ¥18.44 | 全规格型号 |
18 | 礼服肩章 | 15(付) | ¥14.5500 | ¥218.25 | 全规格型号 |
19 | 从警章 | 20(枚) | ¥21.3400 | ¥426.80 | 全规格型号 |
20 | 礼服领带 | 17(条) | ¥20.3700 | ¥346.29 | 全规格型号 |
21 | 礼服绶带 | 17(条) | ¥123.1900 | ¥2,094.23 | 全规格型号 |
合同金额: 6,673.12元,大写(人民币):陆仟陆佰柒拾叁元壹角贰分
履约期限:2024年12月05日至2027年12月04日
履约地点:甲方所在地
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年12月05日
八、合同公告日期
2024年12月12日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
2024警服及服饰附件.zip
福州市马尾区公安局本级
2024年12月12日
扫一扫在手机上查看当前页面