马尾生态环境局2020年第二季度政务公开内容
日期:2020-07-08 16:33
2020年第二季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福建国光新业科技有限公司 | 表面安装导电高分子片式固体电容器产业化项目 | 福州市马尾区江滨东大道 160 号 | 年产1.2亿只GPAC系列新型聚合物片式铝电容器、2500万只双阳极表面安装型电容器、10000万只表面安装导电高分子片式固体电容器 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020/4/8 | 30 | 2小时 | 2小时 |
2 | 福州市马尾区祥麟鞋面加工场 | 年产60万双鞋面项目 | 租赁福建万商传媒有限公司厂房(马尾区马江路25号)2#楼3层 | 年产鞋面60万双 | 报告表 | 废水、固废、噪声 | 2020/4/13 | 30 | 3 | 2 |
3 | 福州开发区正点食品有限公司 | 正点食品畜禽类加工扩建项目 | 马尾区长兴东路30号原厂区内 | 年扩产畜禽类制品17100吨,扩建后全厂年产畜禽类制品30600吨 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020/4/17 | 30 | 3 | 2 |
4 | 福州东精机电设备有限公司 | 机械配件生产加工项目 | 租赁福建沃野房地产有限公司马尾保税区埃特佛厂房一层西 | 年产机械配件6000件 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020/4/22 | 30 | 3 | 3 |
5 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 智能硬件锂离子电池组改扩建项目 | 改扩建项目租赁飞毛腿电池有限公司(马尾区儒江东路135号)1#厂房、1#仓库 | 改造现有智能硬件锂离子电池生产线20条,新增智能硬件锂离子电池生产线10条,年新增生产能力6亿瓦时(年产智能硬件锂离子电池288万只) | 报告表 | 废水、固废、噪声 | 2020/4/23 | 30 | 3 | 2 |
6 | 福州信德源药械制品有限公司 | 200吨消毒液生产项目 | 租赁福州市马尾工业建设总公司快安大道M9511工业园(马尾区马江路18号)3#楼3层 | 年产消毒液200吨 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020/5/9 | 30 | 3 | 2 |
7 | 福建福光股份有限公司 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 租赁双翔(福建)电子有限公司3号车间(马尾区江滨东大道158号) | 利用原有厂房5000平方米进行适应性改造,引进国外精密加工设备:模压机、数控外圆磨床、三坐标测量机,采用国际先进水平生产新型电子元器件:红外镜片、紫外镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑胶镜片、球面镜片等光电交换器件。项目建成后,将形成精密光学加工技术的突破和高端镜头技术的研发和民用化的产业基地 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020/5/19 | 30 | 3 | 2 |
8 | 福建星云电子股份有限公司 | 锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目 | 马尾区快安石狮路(现有厂区内1号楼2层) |
消费类及小动力电池测试系统产品系列140套/年; 动力电池电芯测试系统-化成分容电源自动化设备系列产品160套/年; 动力电池电芯测试系统电芯化成压床自动化设备系列产品80套/年 |
报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020/5/19 | 30 | 2小时 | 2小时 |
9 | 福建星云电子股份有限公司 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 马尾区快安马江大道南侧、珍珠路东侧 | 电池模组生产线100条、电池PACK生产线25条、大功率测试/检测550套、储能变流器PCS120套、UPS变流器(工业电源类)3500套、UPS变流器(基站电源类)2000套、UPS变流器(家用电源类)2500套、充电桩1100套 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020/5/19 | 30 | 2小时 | 2小时 |
10 | 福州中研电机有限公司 | 智能电机生产线项目 | 租赁福州新德通金属容器有限公司(马尾区亭江镇长祥路71号)厂房 | 年产电动机20000套 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020/5/25 | 30 | 3 | 2 |
11 | 福州福光电子有限公司 | 仪器仪表生产项目 | 福建省福州市马尾区马江路18号 | 厂房面积300平方米,生产蓄电池容量放电测试仪IDCE系列100套,FTA-50天线资态测试仪200套 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020/5/26 | 30 | 2小时 | 2小时 |
12 | 福州锐博新能源科技有限责任公司 | 年产钣金机箱4000套、钣金架子1000套项目 | 租赁福州唐顿精密机械有限责任公司4#厂房(马尾区亭江镇长兴路29号) | 年产钣金机箱4000套、钣金架子1000套 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020/6/12 | 30 | 3 | 2 |
13 | 福州景腾精工橡塑制品有限公司 | 年加工微型单向阀2000万件项目 | 租赁厂房面积1400m2 | 年加工微型单向阀2000万件 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020/6/15 | 30 | 2小时 | 2小时 |
14 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司 | 马尾油库生物燃料乙醇储罐及配套改造项目 | 马尾区亭江镇长洋路397号 | 新建100m3、300m3生物燃料乙醇储罐各1座,将2座5000m3柴油储罐改为汽油储罐,改建消防罐及配套措施。新增建筑面积328m2,年增加生物燃料乙醇周转量3.5万吨 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020/6/24 | 30 | 3 | 2 |
2020年第二季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 黎振宜 | 2020.4.2 | 2023.4.1 | 5 | 3 | 913501057416879702001U |
2 | 福建福菱纸箱有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长兴路29号2#楼一层(自贸试验区内) | 游天义 | 2020.4.3 | 2023.4.2 | 5 | 3 | 91350105MA31CWLD6T002P |
3 | 福州福瑞包装有限公司 | 福建省福州市马尾区长洋路396号 | 陈瑜 | 2020.4.3 | 2023.4.2 | 5 | 3 | 91350100052338804T002P |
4 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司(红山油库) | 福州市马尾区罗星街道红山100-5号 | 陈加彬 | 2020.4.22 | 2023.4.21 | 5 | 3 | 91350100662836368M003U |
5 | 福州市琅岐经济区嘉登恒发建材有限公司 | 福州市琅岐经济区农旗村雁行洲五罗外 | 朱立柄 | 2020.4.9 | 2023.4.8 | 5 | 3 | 913501056628306520001U |
6 | 福州开发区天诚钢化玻璃有限公司 | 福建省福州市马尾区马江大道22号 | 薛明 | 2020.4.24 | 2023.4.23 | 5 | 3 | 91350105754961166P002Q |
7 | 福州大川纸品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长安投资区长兴路17号 | 肖星星 | 2020.4.27 | 2023.4.26 | 5 | 3 | 91350105611309197K001P |
8 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇湖里路9号1#、2#楼 | 陈玉平 | 2020.4.22 | 2023.4.21 | 5 | 3 | 91350105260180239P001U |
9 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福建省福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 危赛明 | 2020.4.14 | 2023.4.13 | 5 | 3 | 91350105611449210W001U |
10 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道136号 | 陆冰 | 2020.4.28 | 2023.4.27 | 5 | 3 | 91350105768584365M001Q |
11 | 中国石化销售股份有限公司福建石油分公司物流中心兴闽油库 | 福建省福州市马尾区红山100-8号 | 丁春生 | 2020.4.27 | 2023.4.26 | 5 | 3 | 91350000717324950M001Q |
12 | 福建永达奥诚汽车销售服务有限公司 | 福建省福州市马尾区马江路28号(自贸试验区内) | 胡昕翱 | 2020.4.22 | 2023.4.21 | 5 | 3 | 91350105579277462R001U |
13 | 福建永达众诚汽车销售服务有限公司 | 福建省福州市马尾区马江路28号(自贸试验区内) | 胡昕翱 | 2020.5.6 | 2023.5.5 | 5 | 4 | 91350105MA348U6K3R001U |
14 | 福建中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区兴业东路21号1#楼1层107(自贸试验区内) | 张雪声 | 2020.5.6 | 2023.5.5 | 5 | 3 | 91350105MA345H2610001U |
15 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司(马尾油库) | 福州开发区长安投资区 | 赵学臣 | 2020.5.12 | 2023.5.11 | 5 | 3 | 9135010571732300XD001U |
16 | 福州福马金山漆业有限公司 | 福州保税区24-3号地 | 郑榕 | 2020.5.12 | 2023.5.11 | 5 | 3 | 913501057264579662001U |
17 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 福州市马尾区亭江长安投资区内12号港区 | 程龙 | 2020.5.12 | 2023.5.11 | 5 | 3 | 9135010577293476X7001U |
18 | 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 | 福州开发区长安投资区长兴西路20号 | 林忠 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 2 | 913501057318759510001P |
19 | 福州宇昌实业有限公司 | 福州市马尾区长洋路128号(自贸试验区内) | 柯吉祥 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 3 | 913501057242404996001U |
20 | 福州真师傅涂料有限公司 | 福州市马尾区龙门村兴业路169号 | 张忠飘 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 3 | 9135011174167554XH001U |
21 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 福州市马尾区长盈工业园E1(片贸试验区内) | 李九轩 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 3 | 913501057706683063001U |
22 | 福州正源铝业有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安路6号3#楼 | 李志强 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 3 | 91350105793794735D001Q |
23 | 福州中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 福建省福州市马尾区青洲路10号1#楼 | 张雪声 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 3 | 913501057917930264001U |
24 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福建省福州市马尾区罗星塔路8号 | 蔡峰 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 2 | 913500006110006249001Q |
25 | 福州保税区绿环外加剂科技有限公司 | 福建省福州市福州保税区24-4号 | 黄增福 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 3 | 91350105678484475G001Z |
26 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 福州市马尾区科技园区4号 | 张峰旗 | 2020.6.1 | 2023.5.31 | 5 | 3 | 91350105779611648W001U |
27 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省福州市马尾区沿山东路236号 | 林义 | 2020.6.4 | 23023.6.3 | 5 | 3 | 12350105488247823X001Q |
28 | 中建海峡(福建)沥青路面材料有限公司 | 福州市马尾区亭江镇亭江支路11号亭江鑫区商业街1层037店面(自贸试验区内) | 雷永明 | 2020.6.5 | 2020.6.4 | 5 | 3 | 91350105094713940U001U |
29 | 福建东南造船有限公司 | 福州市马尾经济技术开发区建设路7号 | 黄如堂 | 2020.6.5 | 2020.6.4 | 5 | 3 | 91350000158145306W001Y |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面