马尾生态环境局2020年第三季度政务公开内容
日期:2020-10-14 10:09
2020年第三季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 扩建项目 | 马尾区马尾镇湖里路9号原厂区内 | 中空玻璃120万m2、钢化玻璃10万m2、夹层玻璃10万m2 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020年7月10日 | 30 | 3 | 2 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 福州琅岐加油站迁建项目 | 马尾区琅岐镇环岛路西侧 | 用地面积2650平方米,总建筑面积469.5平方米,油罐区埋设4个30 m3油罐(95#汽油罐、0#柴油罐、92#汽油罐、98#汽油罐各1个),总容积120m3;建设加油棚一座,配套4台加油机(汽油、柴油各2台),年销量汽油15000吨、柴油10000吨 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020年7月16日 | 30 | 3 | 2 |
3 | 福州和盛食品有限公司 | 二期安全冷却肉加工建设项目 | 马尾区亭江镇打石坑自然村104国道北侧,原厂址西南侧 | 建设一条年屠宰100万头生猪的生产线,改扩建后总生产规模为年屠宰安全优质育肥猪屠宰能力100万头,屠宰生产线能力700头/小时 | 报告书 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020年8月5日 | 60 | 4 | 3 |
4 | 福州瑞烁光电科技有限公司 | 瑞烁光电激光晶体生长加工项目 | 租赁福州开发区宏达利贸易有限公司快安科技园21#地3号厂房三层(马尾区马江路23号) | 年加工各类晶体20000片 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2020年8月7日 | 30 | 3 | 2 |
5 | 环保新技术钢构件除锈项目 | 福建海畅投资有限公司 | 租赁福建东南造船有限公司15#车间(马尾区建设路7号) | 年船舶管路除锈防锈1000吨 | 报告表 | 废水、噪声、固废 | 2020年8月25日 | 30 | 3 | 2 |
6 | M1栋与T1栋3D盖板厂项目 | 科立视材料科技有限公司 | 马尾区儒江西路12号 | 年产加工抗菌玻璃480万片、3D成型玻璃1104万片、其它成品玻璃2400万片。扩建后全厂年产触控显示屏材料8330万片(以14″计)、加工抗菌玻璃480万片、3D成型玻璃1104万片、其它成品玻璃2400万片 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020年8月31日 | 30 | 3 | 2 |
7 | 年产木门300套和配套家具60套项目 | 福州吉华木业有限公司 | 租赁马尾区罗星路福州保税区(2)整幢5、6层 | 年产木门300套及配套家具60套 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020年9月3日 | 30 | 3 | 2 |
8 | 琅岐城区道路(小康路)道路工程 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 福州市琅岐经济区琅岐镇 | 全长1.863km,占地面55463.52m2,红线宽度30m | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020年9月14日 | 30 | 2小时 | 2小时 |
9 | 胜途建材机制砂加工项目 | 福建胜途建材有限公司 | 马尾区亭江镇闽安村南门外12号(租赁福州市山水建筑材料有限公司) | 年加工机制砂10万m3 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020年9月15日 | 30 | 3 | 2 |
10 | 珍珠棉深加工项目 | 福州一凡科技有限公司 | 马尾区马江路18号快安大道M9511工业园3#楼二层 | 年产珍珠棉包装盒120万件 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020年9月18日 | 30 | 3 | 2 |
11 | 特种光学镜头及光电跟踪产品迁建项目 | 福建福光股份有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道160号(租赁福建国光电子科技股份有限公司现有厂房) | 年产350万台(套)安防监控及光 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2020年9月21日 | 30 | 2小时 | 2小时 |
2020年第三季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 福州开发区山水纸制品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇闽安村北坛口(自贸试验区内) | 刘锦存 | 2020年08月26日 | 2025年08月13日 | 6个工作日 | 4个工作日 | 913501056668685511001P |
2 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省福州市马尾区沿山东路236号 | 林义 | 2020年06月04日 | 2023年06月03日 | 6个工作日 | 3个工作日 | 12350105488247823X001Q |
3 | 福州正源铝业有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安路6号3#楼 | 李志强 | 2020年05月29日 | 2023年05月28日 | 6个工作日 | 3个工作日 | 91350105793794735D001Q |
4 | 福建省和信钢木家具有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长兴东路15号 | 刘兰芳 | 2020年3月25日 | 2023年3月24日 | 6个工作日 | 3个工作日 | 91350105154586112B001Q |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面