马尾生态环境局2023年第二季度政务公开内容
日期:2023-07-03 10:25
2023年第二季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福州开发区德川机电有限公司 | 金属配件天调箱生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路99号万洋众创城A01-108 | 建设1条金属配件天调箱生产线,年产金属配件天调箱200套 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年4月17日 | 30 | 2 | 2 |
2 | 福建新海旺食品股份有限公司 | 新海旺速冻调制食品生产项目 | 租赁中海盛(福建)海洋经济发展有限公司3区厂房(马尾区亭江镇长发路1号) | 建设3条速冻食品生产线,年产速冻鱼丸肉丸7900吨、速冻水饺100吨、速冻肠类2000吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年4月26日 | 30 | 2 | 2 |
3 | 福州源鑫瑞泰建材有限公司 | 源鑫瑞泰碎石加工项目 | 马尾区长安投资区7号地(原厂内) | 年产碎石12万吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年5月8日 | 30 | 2 | 2 |
4 | 福州经济技术开发区医院 | 新院项目 | 马尾区马尾镇下德村 | 新建发热门诊楼、感染楼、门诊楼、病房楼、行政楼、养老中心、科研楼、专家楼、疾控中心、污水站、液氧站等配套设施用房,项目建成后总床位数1000 张 | 报告书 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年5月11日 | 60 | 3 | 2 |
5 | 福建福到供应链管理有限公司 | 速冻调理食品加工项目 | 马尾区亭江镇长兴东路与九号路交叉口东南角(江山首府北侧)规划选址范围内 | 建设速冻调理食品生产线,年加工速冻调理食品3万吨 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2023年5月24日 | 30 | 2 | 2 |
6 | 福州长榕弹簧有限公司 | 长榕弹簧生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路99号万洋众创城A地块02号楼101、201、301号厂房 | 建设一条弹簧生产线,年产弹簧2110万个 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2023年6月19日 | 30 | 2 | 2 |
7 | 福州普化仪器有限公司 | 水质在线监测试剂生产项目 | 马尾区儒江东路70号(租赁飞毛腿工业园1号厂房第4层) | 年产水质检测分析试剂500吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月19日 | 30 | 2 | 2 |
8 | 福州闽冠齿研医疗科技有限公司 | 福州闽冠义齿生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块11栋402、502单元 | 建设一条口腔义齿生产线,年产口腔义齿12万颗 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月20日 | 30 | 2 | 2 |
9 | 福建坤圣环保科技有限公司 | 建筑垃圾资源化项目 | 租赁志品(福州)技术工程有限公司现有闲置厂房(马尾区快安延伸区4号地) | 年处理装修垃圾36万方 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月21日 | 30 | 2 | 2 |
10 | 福州郑一佳吸塑有限公司 | 预制菜塑料托盘制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B01栋第5层503、505室 | 年产预制菜塑料托盘500万件,扩建后全厂年产预制菜塑料托盘500万件、塑料托盘1000万件 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月26日 | 30 | 2 | 2 |
11 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 迁建项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块20栋101厂房 | 年产胶水2500吨、水性漆1000吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月27日 | 30 | 2 | 2 |
12 | 福建省鑫旭达金属有限公司 | 鑫旭达不锈钢板加工项目 | 马尾区亭江镇长兴东路13号 | 年加工不锈钢板2万吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月29日 | 30 | 2 | 2 |
2023年第二季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 福州市琅岐经济区嘉登恒发建材有限公司 | 福州市琅岐经济区农旗村雁行洲五罗外 | 陈齐钦 | 2023年4月3日 | 自2023年04月09日至2028年04月08日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501056628306520001U |
2 | 福州宇昌实业有限公司 | 福州市马尾区长洋路128号(自贸试验区内) | 柯吉祥 | 2023年4月12日 | 自2023年05月18日至2028年05月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057242404996001U |
3 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 福州市马尾区儒江东路135号飞毛腿工业园1#厂房、2#厂房、1#仓库 | 方玉滨 | 2023年4月12日 | 自2023年04月12日至2028年04月11日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA346CL643001Y |
4 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司(马尾油库) | 福州开发区长安投资区 | 王瑞銮 | 2020年5月12日 | 自2020年05月12日至2023年05月11日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010571732300XD001U |
5 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 福州市马尾区长盈工业园E1(片贸试验区内) | 李九轩 | 2023年4月19日 | 自2023年05月18日至2028年05月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057706683063001U |
6 | 福州市君悦佳奥汽车有限公司 | 福建省福州市马尾区马江路28号(自贸试验区内) | 李和林 | 2023年4月4日 | 自2023年04月22日至2028年04月21日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MAC9G44L2Q001U |
7 | 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 | 福州开发区长安投资区长兴西路20号 | 林忠 | 2023年4月19日 | 自2023年05月18日至2028年05月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057318759510001P |
8 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省福州市马尾区沿山东路236号 | 林义 | 2023年4月25日 | 自2023年06月04日至2028年06月03日止 | 4个小时 | 1个小时 | 12350105488247823X001Q |
9 | 福建中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区兴业东路21号1#楼1层107(自贸试验区内) | 张雪声 | 2023年5月4日 | 自2023年05月06日至2028年05月05日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA345H2610001U |
10 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司(马尾油库) | 福州开发区长安投资区 | 王瑞銮 | 2023年5月6日 | 自2023年05月12日至2028年05月11日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010571732300XD001U |
11 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 福州市马尾区亭江长安投资区内12号港区 | 程龙 | 2023年5月10日 | 自2023年05月10日至2028年05月09日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010577293476X7001U |
12 | 福州真师傅涂料有限公司 | 福建省福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第七层Z704室(自贸试验区内) | 张忠飘 | 2020年5月18日 | 自2020年05月18日至2023年05月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135011174167554XH001U |
13 | 福州真师傅涂料有限公司 | 福建省福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第七层Z704室(自贸试验区内) | 张忠飘 | 2023年05月17日 | 自2023年05月18日至2028年05月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135011174167554XH001U |
14 | 福建东南造船有限公司 | 福州市马尾经济技术开发区建设路7号 | 黄如堂 | 2023年05月18日 | 自2023年06月05日至2028年06月04日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350000158145306W001Y |
15 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 福州市马尾区科技园区4号 | 张峰旗 | 2023年05月24日 | 自2023年05月24日至2028年05月23日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105779611648W001U |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面