建设项目环境影响登记表项目备案情况一览表(11月)
日期:2023-12-12 09:41
序号 | 备案号 | 备案日期 | 项目名称 | 建设单位/个人 | 建设地点 | 备案依据 | 建设内容及规模 | 备注 |
1 | 202335010500000030 | 2023-11-16 | 福州2023年700M频段共建共享一期主设备工程(马尾) | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 马尾区多点分布 | 第166 无线通讯项中全部。 | 建设5G移动通信基站1座。 | |
2 | 202335010500000031 | 2023-11-16 | 福州2023年700MHz频段共建共享二期主设备工程(马尾) | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 马尾区多点分布 | 第166 无线通讯项中全部。 | 建设5G移动通信基站4座。 | |
3 | 202335010500000032 | 2023-11-16 | 福州2023年无线网优化专项集合一期工程(马尾) | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 马尾区多点分布 | 第166 无线通讯项中全部。 | 建设5G移动通信基站29座。 | |
4 | 202335010500000033 | 2023-11-16 | 福州2023年无线网优化专项集合二期工程(马尾) | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 马尾区多点分布 | 第166 无线通讯项中全部。 | 建设5G移动通信基站7座。 | |
5 | 202335010500000034 | 2023-11-20 | 福州协爱医院有限公司数字化多功能X射线机应用项目和福州协爱医院有限公司X射线计算机体层摄影设备应用项目 | 福州协爱医院有限公司 | 马尾区兴业东路21号 | 第172 核技术利用建设项目项中生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 |
1、安装上海康达医学科技有限公司数字化多功能X射线机设备(DR)一套,设备属于Ⅲ类的射线装置,型号::KD-RF2000,设备具体位置:放射室。 2、安装航卫通用电气医疗系统有限公司X射线计算机体层摄影设备(CT)一套,设备属于Ⅲ类的射线装置,型号:Revolution ACT,设备具体位置:放射室。 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面