建设项目环境影响登记表项目备案情况一览表(4月)
日期:2024-05-11 15:56
序号 | 备案号 | 备案日期 | 项目名称 | 建设单位/个人 | 建设地点 | 备案依据 | 建设内容及规模 | 备注 |
1 | 202435010500000013 | 2024-04-08 | 福州马尾智在匠心食品公司加工项目 | 福州马尾智在匠心食品有限公司 | 马尾区亭江镇东岐长兴东路36号厂房3号楼第一层 | 第18 屠宰及肉类加工项中其他肉类加工。 | 主营水产品加工、肉类加工,配套排水、冷库制冷等设施均由现有设施提供建设 规模:年加工水产品9000吨左右,肉类800吨左右。 | |
2 | 202435010500000014 | 2024-04-09 | 福州领健口腔门诊有限公司新增一台口腔X射线装置项目 | 福州领健口腔门诊有限公司 | 马尾区罗星街道建星路168号正荣御品商住中心(正荣.御品中央)18#楼(16#、17#楼裙房)1层10商业 | 第172 核技术利用建设项目项中生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | 新增一台口腔X射线装置,属于Ⅲ类射线装置 二、建设规模: 1、口腔数字化X射线机;型号:Point 800S HD 3D Plus;管电压:90kV;管电流:10mA;生产厂家:盘泰医疗器械(上海)有限公司 三、使用场所:口腔CT室。 | |
3 | 202435010500000015 | 2024-04-11 | 福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司屋顶分布式光伏项目 | 福州广立合新能源科技有限公司 | 马尾区兴业西路59号 | 第90 其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | 利用福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司屋顶5000平方米,建设一个规模为0.8MWp的分布式光伏发电项目。 | |
4 | 202435010500000016 | 2024-04-11 | 福建海文铭海洋科技发展有限公司屋顶分布式光伏项目 | 福州广立合新能源科技有限公司 | 马尾区亭江镇长祥路67号 | 第90 其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | 利用福建海文铭海洋科技发展有限公司屋顶16000平方米,建设一个规模为2.8MWp的分布式光伏发电项目。 | |
5 | 202435010500000017 | 2024-04-24 | 福建长颈鹿医疗投资有限公司新增口腔X射线装置项目 | 福建长颈鹿医疗投资有限公司 | 马尾区快安64号地块-名城城市广场东方名城店A0059003 | 第172 核技术利用建设项目项中生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | 长颈鹿口腔连锁马尾店新增一台口腔X射线装置(名称:口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备;型号:SS-X9010DPro-3DE、管电压:90kV、输出电流:10mA;生产厂家:合肥美亚光电技术股份有限公司 )1台位于口腔CT室。 | |
6 | 202435010500000018 | 2024-04-30 | 福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司屋顶分布式光伏项目(一期) | 福州广立合新能源科技有限公司 | 马尾区马尾镇快安村兴业东路59号(车间) | 于第90 其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | 利用福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司2000平方米,建设一个规模为0.399MWp的分布式光伏发电项目。 | |
7 | 202435010500000019 | 2024-04-30 | 福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司屋顶分布式光伏项目(一区) | 福州广立合新能源科技有限公司 | 马尾区马尾镇快安村兴业东路59号(车间) | 于第90 其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | 利用福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司2000平方米,建设一个规模为0.399MWp的分布式光伏发电项目。 | |
8 | 202435010500000020 | 2024-04-30 | 福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司屋顶分布式光伏项目(二区) | 福州广立合新能源科技有限公司 | 马尾区马尾镇快安村兴业东路59号(冷库、加工车间、附属设备楼) | 于第90 其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | 利用福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司3000平方米,建设一个规模为0.399MWp的分布式光伏发电项目。 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面