2022年3月9日马尾区环境空气质量指数(AQI)
日期:2022-03-10 09:50
浏览量:365
点位 | AQI | 级别 | 首要污染物 |
九龙 | 70 | 二级 | O3 |
长安 | 55 | 二级 | PM10 |
马尾区医院 | 53 | 二级 | O3 |
亭江镇政府 | 53 | 二级 | O3 |
快安 | 42 | 一级 | 无 |
全区 | 70 | 二级 | O3 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面