2018年马尾区公办幼儿园电脑派位结果
日期:2018-07-06 11:44
福州经济技术开发区幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 田宸亦 | 男 | 433123********0130 | 否 |
2 | 孙婧瑜 | 女 | 350105********008X | 否 |
3 | 林俊熙 | 男 | 350105********0018 | 否 |
4 | 苏妍汐 | 女 | 350105********0048 | 否 |
5 | 蓝逸兴 | 男 | 350105********0075 | 否 |
6 | 陈思文 | 女 | 350102********0126 | 否 |
7 | 兰恩宇 | 男 | 350105********003X | 否 |
8 | 吴仟夏 | 女 | 350105********0021 | 否 |
9 | 张雯鑫 | 女 | 350105********0069 | 否 |
10 | 杨奕辰 | 男 | 350128********015X | 否 |
11 | 陈铭渲 | 男 | 350105********0054 | 否 |
12 | 王梓诺 | 女 | 350105********0069 | 否 |
13 | 叶睿彬 | 男 | 350105********0092 | 否 |
14 | 任钒宇 | 男 | 350105********0031 | 否 |
15 | 薛俊泽 | 男 | 350128********0057 | 否 |
16 | 梁瑾瑜 | 女 | 350105********0040 | 否 |
17 | 杨欣妍 | 女 | 350128********0189 | 否 |
18 | 朱铠博 | 男 | 350628********6017 | 否 |
19 | 林泓熙 | 男 | 350104********0019 | 否 |
20 | 江佩铃 | 女 | 350104********0224 | 否 |
21 | 缪梓依 | 女 | 350105********0045 | 否 |
22 | 苗睿轩 | 女 | 130925********6821 | 否 |
23 | 黄毓澜 | 女 | 350104********0101 | 否 |
24 | 董子瑶 | 女 | 350105********0024 | 否 |
25 | 张盛恩 | 男 | 350105********0032 | 否 |
26 | 崔为杰 | 男 | 350105********0018 | 否 |
27 | 许昊宸 | 男 | 350105********0017 | 否 |
28 | 李承兴 | 男 | 350105********0013 | 否 |
29 | 陈芷彤 | 女 | 350105********0041 | 否 |
30 | 何逸芃 | 男 | 350721********081X | 否 |
31 | 郑莘玥 | 女 | 350105********0022 | 否 |
32 | 吴闽喆 | 男 | 350105********0016 | 否 |
33 | 郑可心 | 女 | 350104********0023 | 否 |
34 | 陈佳怡 | 女 | 350105********0022 | 否 |
35 | 杨绍坤 | 男 | 350105********0039 | 否 |
36 | 张旺凯 | 男 | 350105********0058 | 否 |
37 | 张晨钰 | 女 | 350105********0021 | 否 |
38 | 吴晗婧 | 女 | 350105********0023 | 否 |
39 | 林冠宇 | 男 | 350105********0032 | 否 |
40 | 卞语涵 | 女 | 350105********0028 | 否 |
41 | 程钰蓉 | 女 | 350105********0065 | 否 |
42 | 林子歆 | 女 | 420921********5520 | 否 |
43 | 林泽锴 | 男 | 350105********0052 | 否 |
44 | 李嘉航 | 男 | 350105********0012 | 否 |
45 | 王维政 | 男 | 350105********0054 | 否 |
46 | 蔡子轩 | 男 | 350702********6113 | 否 |
47 | 苏潼潼 | 女 | 350105********0040 | 否 |
48 | 胡睿泽 | 男 | 350105********0016 | 否 |
49 | 阮辰骏 | 男 | 350924********0055 | 否 |
50 | 邱晨昊 | 男 | 350105********0018 | 否 |
51 | 苏熠然 | 男 | 350123********0034 | 否 |
52 | 林晟泽 | 男 | 350105********0038 | 否 |
53 | 丘余果 | 男 | 350105********0014 | 否 |
54 | 何佳琳 | 女 | 350105********0028 | 否 |
55 | 陈颖姿 | 女 | 350105********0020 | 否 |
56 | 张浩轩 | 男 | 350128********0154 | 否 |
57 | 刘吴双 | 女 | 350105********004X | 否 |
58 | 易懿 | 男 | 350721********0019 | 否 |
59 | 连梓晨 | 男 | 350105********0017 | 否 |
60 | 张稷宇 | 男 | 350123********001X | 否 |
61 | 江嘉毅 | 男 | 350105********0034 | 否 |
62 | 谢宇轩 | 男 | 350105********0030 | 否 |
63 | 苏文汐 | 女 | 350105********0082 | 否 |
64 | 孙佩萱 | 女 | 350424********3021 | 否 |
65 | 李可 | 男 | 350105********0017 | 否 |
66 | 聂驰梓艺 | 女 | 350121********0022 | 否 |
67 | 潘辕皓 | 男 | 350105********0012 | 否 |
68 | 袁满 | 女 | 350105********0062 | 否 |
69 | 罗艺辰 | 女 | 350105********0029 | 否 |
70 | 赵文彬 | 男 | 350624********0012 | 否 |
71 | 陆妤若 | 女 | 350121********0203 | 否 |
72 | 丁梓豪 | 男 | 350128********0150 | 否 |
73 | 林小茹 | 女 | 350122********0102 | 否 |
74 | 温馨瑶 | 女 | 350105********0045 | 否 |
75 | 杨宸睿 | 男 | 350121********0134 | 否 |
76 | 任芷萱 | 女 | 350105********0049 | 否 |
77 | 黄心怡 | 女 | 350121********0104 | 否 |
78 | 许曼媛 | 女 | 350105********0061 | 否 |
79 | 张晋霖 | 男 | 350981********0092 | 否 |
80 | 陈鸿涛 | 男 | 350105********0011 | 否 |
81 | 陈浩宇 | 男 | 350122********0316 | 否 |
82 | 魏裕洋 | 男 | 350105********0052 | 否 |
83 | 黄芷汀 | 女 | 430424********0049 | 否 |
84 | 郑锦煊 | 男 | 350105********0054 | 否 |
福州经济技术开发区幼儿园此次参与摇号学位为84,共计84名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾第三实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 林奕宏 | 男 | 350122********0198 | 否 |
2 | 卢楠芯 | 女 | 350105********004X | 否 |
3 | 李芷湉 | 男 | 350105********0026 | 否 |
4 | 陈梓晴 | 女 | 350923********0020 | 否 |
5 | 杨书妍 | 女 | 350128********004X | 否 |
6 | 陈语沫 | 女 | 350182********0089 | 否 |
7 | 霍奕丞 | 男 | 350105********0052 | 否 |
8 | 陈嘉玥 | 女 | 350105********002X | 否 |
9 | 肖徐昊 | 男 | 350105********0019 | 否 |
10 | 任多 | 女 | 350105********0042 | 否 |
11 | 刘妍熙 | 女 | 350105********0066 | 否 |
12 | 吴宇轩 | 男 | 350105********0090 | 否 |
13 | 陈一诺 | 女 | 350105********0065 | 否 |
14 | 罗梓豪 | 男 | 350105********0038 | 否 |
15 | 许滢 | 女 | 350105********0021 | 否 |
16 | 邱婧恬 | 女 | 350122********0149 | 否 |
17 | 唐轶诚 | 男 | 360781********0138 | 否 |
18 | 游乐 | 女 | 350105********0045 | 否 |
19 | 田也 | 男 | 350105********0076 | 否 |
20 | 林子涵 | 男 | 350105********0052 | 否 |
21 | 杨舒荃 | 女 | 350105********0069 | 否 |
22 | 邓依涵 | 女 | 350105********0048 | 否 |
23 | 魏辰宇 | 男 | 350105********0058 | 否 |
24 | 高鑫雨 | 女 | 350105********0022 | 否 |
25 | 杨俊磊 | 男 | 350105********003X | 否 |
26 | 林鑫怡 | 女 | 350128********0042 | 否 |
27 | 贡君月 | 男 | 350105********0046 | 否 |
28 | 陈窈葭 | 女 | 350105********0040 | 否 |
29 | 杨晨熙 | 男 | 350105********0031 | 否 |
30 | 罗雨桐 | 女 | 350105********0127 | 否 |
31 | 谢子豪 | 男 | 350124********0076 | 否 |
32 | 陈未晞 | 男 | 350105********001X | 二胞胎 |
32 | 陈琬琰 | 女 | 350105********0028 | 二胞胎 |
33 | 江锐 | 男 | 350105********0011 | 否 |
34 | 江铭炀 | 男 | 350105********0035 | 否 |
35 | 尹灵曦 | 女 | 350105********0040 | 否 |
36 | 黄宇舒 | 女 | 350105********0022 | 否 |
37 | 毛奕辰 | 男 | 350105********0015 | 否 |
38 | 方梓恒 | 男 | 350105********0012 | 否 |
39 | 任展燊 | 男 | 350105********0058 | 否 |
40 | 李羽墨 | 女 | 350105********0027 | 否 |
41 | 丁孜轩 | 男 | 350105********0070 | 否 |
42 | 朱柏睿 | 男 | 350105********0034 | 二胞胎 |
42 | 朱芸睿 | 女 | 350105********0026 | 二胞胎 |
43 | 王靖豪 | 男 | 350981********0218 | 否 |
44 | 李俊熠 | 男 | 350105********0031 | 否 |
45 | 翁博涛 | 男 | 350105********001X | 否 |
46 | 吴泳姿 | 女 | 350105********006X | 否 |
47 | 李函铄 | 男 | 350105********0053 | 否 |
48 | 陈星潼 | 女 | 350105********0024 | 否 |
49 | 章芯怡 | 女 | 350425********1828 | 否 |
50 | 胡浩轩 | 男 | 350105********0057 | 否 |
51 | 郑智远 | 男 | 350105********0010 | 否 |
52 | 陈浴典 | 男 | 350105********0033 | 否 |
53 | 陈曼绫 | 女 | 350105********0020 | 否 |
54 | 何心淼 | 女 | 350128********0109 | 否 |
55 | 傅伟凡 | 男 | 350322********4315 | 否 |
56 | 柴蓉萱 | 女 | 350105********0044 | 否 |
57 | 黄俊尧 | 男 | 350105********001X | 否 |
58 | 张泽洋 | 男 | 350105********009X | 否 |
59 | 罗雯馨 | 女 | 350105********0044 | 否 |
60 | 邓可 | 男 | 350105********0019 | 否 |
61 | 陈诗颖 | 女 | 350105********0065 | 否 |
62 | 肖子睿 | 男 | 350105********0033 | 否 |
63 | 李星睿 | 男 | 350128********0171 | 否 |
64 | 林巧圆 | 女 | 350702********6126 | 否 |
65 | 陈书彦 | 男 | 350105********0031 | 二胞胎 |
65 | 陈书钧 | 男 | 350105********0058 | 二胞胎 |
66 | 黄颜昊 | 男 | 350105********0074 | 否 |
67 | 曾梓琳 | 女 | 350105********0046 | 否 |
68 | 詹任慧 | 女 | 350105********0086 | 否 |
69 | 赵涵西 | 女 | 350105********0022 | 否 |
70 | 陈辰晞 | 男 | 350105********0099 | 否 |
71 | 尤骏豪 | 男 | 350105********0017 | 否 |
72 | 江心岑 | 女 | 350105********0025 | 否 |
73 | 陈佳杰 | 男 | 350322********3518 | 否 |
74 | 李云哲 | 男 | 341621********3317 | 否 |
75 | 郭佳伦 | 男 | 350105********0059 | 否 |
76 | 赖以恒 | 男 | 350105********0052 | 否 |
77 | 林嘉浚 | 男 | 350105********0051 | 否 |
78 | 陈廷瑞 | 男 | 350105********0050 | 否 |
79 | 邱文锜 | 女 | 350105********0040 | 否 |
80 | 陈玥潼 | 女 | 350105********0068 | 否 |
81 | 蔡荣泉 | 男 | 350105********0034 | 否 |
82 | 杨贺麟 | 男 | 350105********0039 | 否 |
83 | 汤乐伊 | 女 | 350721********0028 | 否 |
84 | 杨佑惜 | 男 | 350105********0056 | 否 |
福州市马尾第三实验幼儿园此次参与摇号学位为84,共计87名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 江鸿煜 | 男 | 350105********0093 | 否 |
2 | 杨云舒 | 女 | 350105********0025 | 否 |
3 | 高誉真 | 女 | 350121********0083 | 否 |
4 | 吴文煜 | 男 | 350105********003X | 否 |
5 | 邵瑆越 | 女 | 350105********0083 | 否 |
6 | 邵子叶 | 女 | 350105********0068 | 否 |
7 | 吴贤喆 | 男 | 350105********0071 | 否 |
8 | 龙郝凡 | 男 | 350105********0014 | 否 |
9 | 张夏菡 | 女 | 350105********004X | 否 |
10 | 邵知乐 | 男 | 350105********0018 | 否 |
11 | 魏嘉鸿 | 男 | 350105********0058 | 否 |
12 | 周如萱 | 女 | 350105********0043 | 二胞胎 |
12 | 周宛萱 | 女 | 350105********0027 | 二胞胎 |
13 | 张锦浩 | 男 | 350105********0015 | 否 |
14 | 翁诗玥 | 女 | 350105********0021 | 否 |
15 | 江芷兮 | 女 | 350105********0021 | 否 |
16 | 林语萱 | 女 | 350105********0083 | 否 |
17 | 黄杨菁 | 女 | 350105********0023 | 否 |
18 | 邵文婷 | 女 | 350105********0027 | 否 |
19 | 李可炘 | 女 | 350105********0020 | 否 |
20 | 陈嘉宁 | 女 | 350105********0020 | 否 |
21 | 赵晨 | 女 | 350105********0021 | 否 |
22 | 黄芷熙 | 女 | 350105********0022 | 否 |
23 | 林铭浩 | 男 | 350105********0033 | 否 |
24 | 邵芳琪 | 女 | 350105********0021 | 否 |
25 | 李铄 | 男 | 350105********0036 | 否 |
26 | 邵奕晨 | 男 | 350105********0035 | 否 |
27 | 欧旨锐 | 男 | 350105********0052 | 否 |
28 | 何裕馨 | 女 | 350123********0028 | 否 |
29 | 邵思铭 | 男 | 350105********0034 | 否 |
30 | 邵宜铄 | 男 | 350105********0019 | 否 |
31 | 程泓睿 | 男 | 350105********0056 | 否 |
32 | 唐莛妤 | 女 | 350105********0020 | 否 |
33 | 郑懿洵 | 女 | 350105********0067 | 否 |
34 | 张清妍 | 女 | 350105********0088 | 否 |
35 | 张文婷 | 女 | 350105********0066 | 否 |
36 | 张芮言 | 女 | 350105********0025 | 否 |
37 | 叶雨鑫 | 女 | 350105********004X | 否 |
38 | 吴语馨 | 女 | 350105********0025 | 否 |
39 | 王澍禾 | 男 | 350105********0017 | 否 |
40 | 郑墨涵 | 女 | 350105********0027 | 否 |
41 | 李乾睿 | 男 | 350105********0014 | 否 |
42 | 张益铭 | 男 | 350105********0053 | 否 |
43 | 倪若萱 | 女 | 350105********0120 | 否 |
44 | 江雅妮 | 女 | 350105********0028 | 否 |
45 | 刘彻 | 男 | 350105********0036 | 否 |
46 | 陈宇翔 | 男 | 350105********0039 | 否 |
47 | 邵冰倩 | 女 | 350105********0020 | 否 |
48 | 蓝朗 | 男 | 350105********0056 | 否 |
49 | 严梓轩 | 男 | 350105********0015 | 否 |
50 | 王董 | 男 | 350105********0038 | 否 |
51 | 刘雨泽 | 男 | 350105********0058 | 否 |
52 | 林恩杰 | 男 | 350105********0036 | 否 |
53 | 江欣洋 | 女 | 350105********0040 | 否 |
54 | 李骁南 | 男 | 350105********0016 | 否 |
55 | 江鑫泽 | 男 | 350105********0077 | 否 |
56 | 卢彦哲 | 男 | 350105********0077 | 否 |
57 | 陈劲昊 | 男 | 350105********0038 | 否 |
58 | 赵妤茜 | 女 | 350105********0022 | 否 |
59 | 陈叙帆 | 女 | 350105********0060 | 否 |
60 | 林骁 | 男 | 350122********0096 | 否 |
61 | 王晶晶 | 女 | 350105********0048 | 否 |
62 | 谢佳卉 | 女 | 350105********0046 | 否 |
63 | 张若钰 | 女 | 350105********0028 | 否 |
64 | 黄星羽 | 女 | 350105********0022 | 否 |
65 | 林闻延 | 女 | 350105********0023 | 否 |
66 | 陈妍玥 | 女 | 350424********3525 | 否 |
67 | 欧云泽 | 男 | 350121********0095 | 否 |
68 | 丁天翊 | 男 | 350922********011X | 否 |
69 | 陈佳骐 | 男 | 350105********0037 | 否 |
70 | 林梓汐 | 女 | 350104********004X | 否 |
71 | 芮聪文 | 女 | 350105********0046 | 否 |
72 | 王邵烽 | 男 | 350105********0036 | 否 |
73 | 黄锐轩 | 男 | 350702********7818 | 否 |
74 | 陈泽逸 | 男 | 350105********0011 | 否 |
75 | 陈欧嘉好 | 女 | 350105********0087 | 否 |
76 | 林鸿翔 | 男 | 350105********0018 | 否 |
77 | 欧筱襄 | 女 | 350105********0026 | 否 |
78 | 林笑笑 | 女 | 350105********0024 | 否 |
79 | 于驰薰 | 男 | 350105********0054 | 否 |
80 | 方远烨 | 男 | 350105********0055 | 否 |
81 | 温思睿 | 女 | 350105********0043 | 否 |
82 | 郑祺俊 | 男 | 350104********0017 | 否 |
83 | 邱沁昕 | 女 | 350105********0028 | 否 |
84 | 兰迪夫 | 男 | 350105********0036 | 否 |
福州市马尾实验幼儿园此次参与摇号学位为84,共计85名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市马尾第二实验幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 李佳琰 | 女 | 350105********0040 | 否 |
2 | 翁若昕 | 女 | 350105********0065 | 否 |
3 | 林嘉洁 | 男 | 350105********0017 | 否 |
4 | 倪子晴 | 女 | 350105********0081 | 否 |
5 | 朱瑞欣 | 女 | 350105********0024 | 否 |
6 | 卓艺堃 | 男 | 350583********5076 | 否 |
7 | 林亦周 | 男 | 350105********0035 | 否 |
8 | 余欣妍 | 女 | 360733********0029 | 否 |
9 | 倪锦雯 | 女 | 350105********0022 | 否 |
10 | 连航泷 | 男 | 350105********0031 | 否 |
11 | 刘鑫宇 | 男 | 350105********0017 | 否 |
12 | 魏丹妮 | 女 | 350105********0045 | 否 |
13 | 王铖耀 | 男 | 350105********0014 | 否 |
14 | 林捷镐 | 男 | 350105********0057 | 否 |
15 | 郑梓璇 | 女 | 350105********0020 | 否 |
16 | 郑博宸 | 男 | 350182********0150 | 否 |
17 | 刘佑安 | 男 | 350105********003X | 否 |
18 | 陈景 | 男 | 350981********0098 | 否 |
19 | 叶紫曦 | 女 | 510129********002X | 否 |
20 | 李鸿辉 | 男 | 350105********0013 | 否 |
21 | 宋李慧铮 | 女 | 350105********0045 | 否 |
22 | 朱亦轩 | 女 | 350105********006X | 否 |
23 | 林弈臣 | 男 | 350105********0058 | 否 |
24 | 布欧 | 男 | 350105********0059 | 否 |
25 | 郭家铭 | 男 | 350125********0096 | 否 |
26 | 刘羽涵 | 女 | 350182********0041 | 否 |
27 | 杨昱辰 | 男 | 350105********0038 | 否 |
28 | 任绎霏 | 女 | 350105********0022 | 否 |
29 | 赵安婕 | 女 | 350102********004X | 否 |
30 | 任子萱 | 女 | 350105********0026 | 否 |
31 | 倪瑾瑜 | 女 | 350105********0067 | 否 |
32 | 杨云曦 | 男 | 350105********0017 | 否 |
33 | 林思菡 | 女 | 350105********0060 | 否 |
34 | 郑建文 | 男 | 350111********001X | 否 |
35 | 江孝哲 | 男 | 350783********5013 | 否 |
36 | 方意馨 | 女 | 350105********0049 | 否 |
37 | 陈之宇 | 男 | 350425********3312 | 否 |
38 | 曾子晏 | 男 | 350103********0073 | 否 |
39 | 陈冠宇 | 男 | 350322********4311 | 否 |
40 | 高新城 | 男 | 350105********0059 | 否 |
41 | 李伊诺 | 女 | 350105********0029 | 否 |
42 | 郑承瀚 | 男 | 350105********0157 | 否 |
43 | 林兮文 | 男 | 350105********0050 | 二胞胎 |
43 | 林兮睿 | 男 | 350105********0034 | 二胞胎 |
44 | 施雨沫 | 女 | 350181********0463 | 否 |
45 | 黄熙睿 | 男 | 350105********0096 | 否 |
46 | 滕皓宇 | 男 | 350122********0274 | 否 |
47 | 陈奕菲 | 女 | 350105********006X | 否 |
48 | 刘朝萱 | 女 | 350105********004X | 否 |
49 | 陈炜焰 | 男 | 350922********0157 | 否 |
50 | 刘元澈 | 男 | 350105********0017 | 否 |
51 | 郑以恒 | 男 | 350322********3032 | 否 |
52 | 洪翊凡 | 男 | 350783********0915 | 否 |
53 | 单慧卉 | 女 | 320982********0041 | 否 |
54 | 黄嘉韬 | 男 | 350182********0216 | 否 |
55 | 吴汐贝 | 女 | 350783********7543 | 否 |
56 | 陈乔菲 | 女 | 350105********002X | 否 |
57 | 肖沐曦 | 女 | 350111********0023 | 否 |
58 | 张宇浩 | 男 | 350105********0032 | 否 |
59 | 卓煜博 | 男 | 360881********4817 | 否 |
60 | 吴博雅 | 女 | 350128********0181 | 否 |
61 | 徐建元 | 男 | 350783********2012 | 否 |
62 | 陈风扬 | 男 | 350105********0114 | 二胞胎 |
62 | 陈风飞 | 男 | 350105********0093 | 二胞胎 |
63 | 董骐榕 | 男 | 350105********0057 | 否 |
64 | 李昕然 | 男 | 350122********0055 | 否 |
65 | 谭语欣 | 女 | 350105********0063 | 否 |
66 | 杨晨源 | 男 | 350105********0050 | 否 |
67 | 林瞳歆 | 女 | 350105********0022 | 否 |
68 | 李浩铭 | 男 | 131001********0316 | 否 |
69 | 俞梓涵 | 男 | 350181********0455 | 否 |
70 | 陈诗焓 | 女 | 350821********3024 | 否 |
71 | 刘文昊 | 男 | 350105********001X | 否 |
72 | 卢世安 | 男 | 350125********0054 | 否 |
73 | 陈天翊 | 男 | 350105********0012 | 否 |
74 | 陈雨萌 | 女 | 350111********0029 | 否 |
75 | 施皓宇 | 男 | 350105********0056 | 否 |
76 | 郑清妍 | 女 | 350105********0080 | 否 |
77 | 方瀚晨 | 男 | 350105********0019 | 否 |
78 | 翁烨琳 | 女 | 350105********0025 | 否 |
79 | 林博程 | 男 | 350426********601X | 否 |
80 | 庄锦瑞 | 男 | 350627********0031 | 否 |
81 | 于思瑶 | 女 | 211404********4841 | 否 |
82 | 章予晴 | 女 | 360124********2149 | 否 |
83 | 郑靖熹 | 女 | 350105********0067 | 否 |
84 | 郑博轩 | 男 | 350105********0037 | 否 |
福州市马尾第二实验幼儿园此次参与摇号学位为84,共计86名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市船政幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 许孝赫 | 男 | 350921********0033 | 否 |
2 | 陈齐乐 | 男 | 350105********0037 | 否 |
3 | 苏欣语 | 女 | 350403********4061 | 否 |
4 | 陈玟锡 | 女 | 350105********008X | 否 |
5 | 周芳旭 | 女 | 350105********0045 | 否 |
6 | 李彤 | 女 | 350105********0089 | 否 |
7 | 林柏远 | 男 | 350105********0036 | 否 |
8 | 郑家浚 | 男 | 350125********0033 | 否 |
9 | 翁梓婷 | 女 | 350105********0045 | 否 |
10 | 徐青苗 | 男 | 361022********2415 | 否 |
11 | 甘梦轩 | 男 | 350822********4114 | 否 |
12 | 肖怡萱 | 女 | 350105********0028 | 否 |
13 | 兰建铠 | 男 | 350105********0013 | 否 |
14 | 林紫熙 | 女 | 350105********0045 | 否 |
15 | 罗睿辰 | 男 | 350825********0014 | 否 |
16 | 彭诗琳 | 女 | 350105********0048 | 否 |
17 | 朱霁晴 | 女 | 350105********0043 | 否 |
18 | 陈骏熠 | 男 | 350105********0017 | 否 |
19 | 郑宇城 | 男 | 350105********0012 | 否 |
20 | 龚雅婷 | 女 | 350105********0045 | 否 |
21 | 吴思诚 | 男 | 350105********0012 | 否 |
22 | 范涛楠 | 男 | 350105********0054 | 否 |
23 | 朱艾莉 | 女 | 350105********0021 | 否 |
24 | 叶睿希 | 女 | 350105********0029 | 否 |
25 | 林星源 | 男 | 350105********0015 | 否 |
26 | 林锦美 | 女 | 350105********0083 | 否 |
27 | 俞旻姗 | 女 | 350181********0463 | 否 |
28 | 李淑萍 | 女 | 350105********002X | 否 |
29 | 许若宸 | 男 | 350105********0013 | 否 |
30 | 林芷妍 | 女 | 350105********0029 | 否 |
31 | 连梓伊 | 女 | 350105********002X | 否 |
32 | 黄兴宇 | 男 | 350105********0012 | 否 |
33 | 游诗涵 | 女 | 350105********010X | 否 |
34 | 邵梦涵 | 女 | 350105********0062 | 否 |
35 | 林悠然 | 女 | 350105********0089 | 否 |
36 | 吴悦萌 | 女 | 350725********402X | 否 |
37 | 李佳虞 | 女 | 350105********0067 | 否 |
38 | 林涵 | 男 | 350182********023X | 否 |
39 | 蒙星沄 | 男 | 350122********0293 | 否 |
40 | 李瑾锐 | 男 | 350105********0050 | 否 |
41 | 罗浩宸 | 男 | 350481********3536 | 否 |
42 | 吴意晗 | 女 | 350182********0021 | 否 |
43 | 郑钰潆 | 女 | 350105********0021 | 否 |
44 | 林熹源 | 男 | 350105********0011 | 否 |
45 | 杨逸辰 | 男 | 350128********017X | 否 |
46 | 林昊宇 | 男 | 350105********0012 | 否 |
47 | 林锶羽 | 女 | 350105********0024 | 否 |
48 | 陈逸轩 | 男 | 350105********0037 | 否 |
49 | 林靖琪 | 男 | 350105********0078 | 否 |
50 | 陈钰颖 | 女 | 350105********0027 | 否 |
51 | 林铭晖 | 男 | 350105********0037 | 否 |
52 | 李嘉乐 | 女 | 350426********0024 | 否 |
53 | 蔡飞扬 | 男 | 350181********0296 | 否 |
54 | 陈思瀚 | 男 | 350105********0010 | 否 |
55 | 陈锦颜 | 女 | 350105********0067 | 否 |
56 | 林乐晗 | 女 | 350105********0029 | 否 |
57 | 王浩诚 | 男 | 350105********0056 | 否 |
58 | 林骏凯 | 男 | 350105********0037 | 否 |
59 | 陈君玥 | 女 | 350922********0088 | 否 |
60 | 吕星瑜 | 女 | 350102********0143 | 否 |
61 | 王悦茹 | 女 | 350105********0046 | 否 |
62 | 陈久洋 | 男 | 350426********1035 | 否 |
63 | 郑佳媛 | 女 | 350125********0083 | 否 |
64 | 林暄泓 | 男 | 350105********0130 | 否 |
65 | 何奕扬 | 男 | 350982********0338 | 否 |
66 | 周舒迪 | 女 | 350105********0121 | 否 |
67 | 郑天豪 | 男 | 350105********0111 | 否 |
68 | 林子栋 | 男 | 350626********2031 | 否 |
69 | 林乐梵 | 男 | 350105********0013 | 否 |
70 | 巫文心 | 女 | 350822********1626 | 否 |
71 | 刘沛承 | 男 | 350124********0039 | 否 |
72 | 陈华勋 | 男 | 350105********0059 | 否 |
73 | 任佳颖 | 女 | 350105********0049 | 否 |
74 | 曽以诚 | 男 | 350105********005X | 否 |
75 | 黄挺浩 | 男 | 350111********0037 | 否 |
76 | 林子妍 | 女 | 350122********0141 | 否 |
77 | 赖世宸 | 男 | 350783********3513 | 否 |
78 | 连芷萌 | 女 | 350104********0109 | 否 |
79 | 连袁艺 | 女 | 350105********004X | 否 |
80 | 谢贝乐 | 男 | 350781********2418 | 否 |
81 | 王芊煜 | 女 | 350105********0046 | 否 |
82 | 汤嘉轩 | 男 | 350722********6013 | 否 |
83 | 郑艺晨 | 男 | 350105********003X | 否 |
84 | 李依纾 | 女 | 350124********0027 | 否 |
福州市船政幼儿园此次参与摇号学位为84,共计84名学生录取(含多胞胎) | ||||
福州市亭江中心幼儿园(正式摇号结果) | ||||
系号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否双/多胞胎 |
1 | 陈可锌 | 女 | 350105********0025 | 否 |
2 | 杨城沣 | 男 | 350105********0059 | 否 |
3 | 陈镇辉 | 男 | 350105********0017 | 否 |
4 | 王楷翔 | 男 | 350105********0013 | 否 |
5 | 张玮浩 | 男 | 350105********0035 | 否 |
6 | 陈兰汐 | 女 | 350105********0048 | 否 |
7 | 刘淑慧 | 女 | 350105********0047 | 否 |
8 | 樊金浠 | 女 | 350105********0046 | 否 |
9 | 吴姿旻 | 女 | 350105********0048 | 否 |
10 | 郑君翰 | 男 | 350105********009X | 否 |
11 | 李铭炀 | 男 | 350105********0058 | 否 |
12 | 吴熙雯 | 女 | 350105********0024 | 否 |
13 | 林子仪 | 男 | 350105********0072 | 否 |
14 | 蔡子默 | 女 | 350105********0020 | 否 |
15 | 周承尧 | 男 | 350105********003X | 否 |
16 | 陈艳彬 | 女 | 350105********0067 | 否 |
17 | 官嘉乐 | 男 | 350105********0011 | 否 |
18 | 刘子豪 | 男 | 350105********0117 | 否 |
19 | 陈梓欣 | 女 | 350105********0027 | 否 |
20 | 张振铭 | 男 | 350105********0054 | 否 |
21 | 江霖萱 | 女 | 350105********0081 | 否 |
22 | 何义成 | 男 | 350105********0011 | 否 |
23 | 郑益星 | 男 | 350105********001X | 否 |
24 | 林可爱 | 女 | 350105********0066 | 否 |
25 | 黄陈禹 | 男 | 350105********003X | 否 |
26 | 郑朔 | 男 | 350122********0216 | 否 |
27 | 黄心妍 | 女 | 440111********0923 | 否 |
28 | 刘锦程 | 男 | 350105********4265 | 否 |
29 | 林唯亚 | 女 | 350105********8318 | 否 |
30 | 林佳莹 | 女 | 350105********3151 | 否 |
31 | 陈杨子曦 | 男 | 350105********1619 | 否 |
32 | 游小宝 | 男 | 350105********6573 | 否 |
33 | 林浩轩 | 男 | 350105********5097 | 否 |
34 | 连泰伦 | 男 | 350105********7260 | 否 |
35 | 兰靖俤 | 男 | 350105********2177 | 否 |
