各镇(街)社会事务办:
根据福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会关于《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金管理办法》闽财社[2019]5号、《福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》闽民规[2023]9号、以及福州市民政局 福州市财政局 福州市残疾人联合会 《关于提高我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(榕民[2023]116号)文件精神,对我区困难残疾人及重度残疾人开展救助工作。
我区已实行城乡一体化,城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准100%-130%的重度残疾人、60周岁及以上无固定收入的生活补助金均按每人每月295元的标准发放。重度残疾人护理补贴,生活困难的一级重度残疾人每人每月128元,生活困难的二级重度残疾人每人每月107元。非生活困难的一级和二级重度残疾人护理补贴标准维持不变,分别为每人每月115元、85元。符合享受两项补贴的残疾人,应自递交申请的当月起计发补贴。
请各镇(街)及时上报发放花名册,报我局备案以便准确发放生活和护理补助金。
附件:1.马尾区2024年第一季度困难残疾人生活补贴资金统计表
2.马尾区2024年第一季度重度残疾人护理补贴资金统计表
福州市马尾区民政局
2024年1月15日
附件1: | ||||
马尾区2024年第一季度困难残疾人生活补贴资金统计表 | ||||
镇(街) | 类别 | 类别 | 金额(元) | 合计(元 |
罗星街道 | 低保对象 | 低保对象 | 116820 | 152220 |
困难补助 | 困难补助 | 24780 | ||
60周岁以上 | 61周岁以上 | 10620 | ||
马尾镇 | 低保对象 | 低保对象 | 107085 | 151335 |
困难补助 | 困难补助 | 28320 | ||
60周岁以上 | 61周岁以上 | 15930 | ||
亭江镇 | 低保对象 | 低保对象 | 102660 | 169920 |
困难补助 | 困难补助 | 50445 | ||
60周岁以上 | 61周岁以上 | 16815 | ||
琅岐镇 | 低保对象 | 低保对象 | 359310 | 477900 |
困难补助 | 困难补助 | 65490 | ||
60周岁以上 | 61周岁以上 | 53100 | ||
合计 | 低保对象 | 低保对象 | 685875 | 951375 |
困难补助 | 困难补助 | 169035 | ||
60周岁以上 | 61周岁以上 | 96465 | ||
总计 | 人数/金额 | 人数/金额 | 951375 | 951375 |
附件2: | ||||
马尾区2024年第一季度重度残疾人护理补贴资金统计表 | ||||
镇(街) | 类别 | 人数(人) | 金额(元) | 合计 |
罗星街道 | 困难一级(128) | 33 | 12672 | 57618 |
非困难一级(115) | 30 | 10350 | ||
困难二级(107) | 76 | 24396 | ||
非困难二级(85) | 40 | 10200 | ||
马尾镇 | 困难一级(128) | 49 | 18816 | 71220 |
非困难一级(115) | 50 | 17250 | ||
困难二级(107) | 69 | 22149 | ||
非困难二级(85) | 51 | 13005 | ||
亭江镇 | 困难一级(128) | 60 | 23040 | 61176 |
非困难一级(115) | 15 | 5175 | ||
困难二级(107) | 86 | 27606 | ||
非困难二级(85) | 21 | 5355 | ||
琅岐镇 | 困难一级(128) | 110 | 42240 | 140163 |
非困难一级(115) | 16 | 5520 | ||
困难二级(107) | 268 | 86028 | ||
非困难二级(85) | 25 | 6375 | ||
合计 | 困难一级(128) | 252 | 96768 | 330177 |
非困难一级(115) | 111 | 38295 | ||
困难二级(107) | 499 | 160179 | ||
非困难二级(85) | 137 | 34935 | ||
总计 | 人数/金额 | 999 | 330177 | 330177 |
扫一扫在手机上查看当前页面