2018年7-9月份罗星街道特别扶助发放情况
日期:2018-10-23 10:07
序号 | 村别 | 姓名 | 出生年月 | 金额 | 备注 | 序号 | 村别 | 姓名 | 出生年月 | 金额 | 备注 |
1 | 上岐村 | 董丽珍 | 1942.12.18 | 18000 | 16 | 罗星村 | 陈钦 | 1959.04.18 | 14400 | ||
2 | 上岐村 | 陈美仙 | 1958.0.708 | 18000 | 17 | 青洲村 | 陈昌雅 | 1957.02.09 | 14400 | ||
3 | 君竹村 | 任官富 | 1957.08.10 | 18000 | 18 | 沿山社区 | 江国根 | 1956.04.10 | 14400 | ||
4 | 君竹村 | 任婉珠 | 1962.12.27 | 18000 | 19 | 沿山社区 | 陈碧玉 | 1955.01.17 | 14400 | ||
5 | 沿山社区 | 翁毓红 | 1959.10.22 | 14400 | 20 | 沿山社区 | 赖金妹 | 1966.11.02 | 14400 | ||
6 | 马限社区 | 蔡丽娟 | 1962.06.01 | 14400 | 21 | 沿山社区 | 连增官 | 1952.04.12 | 14400 | ||
7 | 马限社区 | 林秀珠 | 1953.04.13 | 14400 | 22 | 沿山社区 | 郑国玉 | 1957.10.14 | 14400 | ||
8 | 马限社区 | 周国丁 | 1963.02.01 | 14401 | 23 | 沿山社区 | 连建华 | 1966.12.21 | 14400 | ||
9 | 罗星社区 | 李美英 | 1960.02.13 | 14400 | 24 | 培英社区 | 王福荣 | 1951.03.17 | 14400 | ||
10 | 新港社区 | 张玉屏 | 1947.02.19 | 14400 | 25 | 培英社区 | 林建平 | 1964.12.12 | 14400 | ||
11 | 新港社区 | 黄庄森 | 1946.09.12 | 14400 | 26 | 培英社区 | 李景霖 | 1960.07.08 | 14400 | ||
12 | 培英社区 | 邱建红 | 1960.10.02 | 14400 | 27 | 培英社区 | 张春燕 | 1964.10.25 | 14400 | ||
13 | 培英社区 | 陈有华 | 1961.10.15 | 14400 | 28 | 培英社区 | 钟丽玲 | 1968.10.09 | 14400 | ||
14 | 罗星村 | 高向炎 | 1951.09.19 | 14400 | 29 | 罗星社区 | 陈秀琴 | 1964.8.21 | 14400 | ||
15 | 罗星村 | 林丽玉 | 1955.07.20 | 14400 |
来源:马尾区罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面