罗星街道2020年7-9月份低保对象补贴发放情况
日期:2020-10-23 09:49
政策文件:
序号 村居 姓名 总金额 7月 8月 9月 中秋节价格补贴
1 沿山社区 王宗辉 2160  700  700  760  500
2 沿山社区 连胜利 5355  1725  1725  1905  1500
3 沿山社区 江水俤 3480  1120  1120  1240  1000
4 沿山社区 连善宏 1950  630  630  690  500
5 沿山社区 连依财 3810  1230  1230  1350  1000
6 沿山社区 林文煊 2160  700  700  760  500
7 沿山社区 陈锋 5595  1805  1805  1985  1500
8 沿山社区 江勇兴 7275  2345  2345  2585  2000
9 沿山社区 陈天明 3720  1200  1200  1320  1000
10 沿山社区 连木强 2160  700  700  760  500
11 沿山社区 林金保 3420  1100  1100  1220  1000
12 沿山社区 陈长镇 3420  1100  1100  1220  1000
13 沿山社区 江德华 1860  600  600  660  500
14 沿山社区 李怡岚 4320  1400  1400  1520  1000
15 沿山社区 林火 4320  1400  1400  1520  1000
16 沿山社区 翁国银 3120  1000  1000  1120  1000
17 马限社区 林忠建 2160  700  700  760  500
18 马限社区 高辉 1980  640  640  700  500
19 马限社区 陈顺光 2160  700  700  760  500
20 马限社区 郑昌磊 2160  700  700  760  500
21 马限社区 翁力 2160  700  700  760  500
22 马限社区 梁敬荣 2160  700  700  760  500
23 马限社区 叶群英 2160  700  700  760  500
24 马限社区 江素华 2160  700  700  760  500
25 马限社区 黄忠芬 1560  500  500  560  500
26 马限社区 王国惠 760  0  0  760  500
27 马限社区 李香花 760  0  0  760  500
28 马限社区 杨虹 760  0  0  760  500
29 培英社区 沈伟淘 1920  620  620  680  500
30 培英社区 吴江锋 2160  700  700  760  500
31 培英社区 庄荣妹 2160  700  700  760  500
32 培英社区 郭琤 2160  700  700  760  500
33 培英社区 陈志敏 1830  590  590  650  500
34 培英社区 林捷 2160  700  700  760  500
35 培英社区 王树山 2790  890  890  1010  1000
36 培英社区 邱荣华 2160  700  700  760  500
37 培英社区 汪长旺 2160  700  700  760  500
38 培英社区 孙小松 2160  700  700  760  500
39 培英社区 陈文圣 2160  700  700  760  500
40 培英社区 黄云林 4080  1300  1300  1480  1500
41 培英社区 林行 6480  2100 2100 2280 1500
42 培英社区 李锋锐 2160  700  700  760  500
43 培英社区 陈希 2160  700  700  760  500
44 培英社区 邱榕生 2160  700  700  760  500
45 培英社区 陈昌茂 2160  700  700  760  500
46 培英社区 郑美群 2160  700  700  760  500
47 培英社区 刘文君 1200  0  0  1200  1000
48 新港社区 林玉兰 4740  1520  1520  1700  1500
49 新港社区 陈乃鸿 1620  520  520  580  500
50 新港社区 杨博 1860  600  600  660  500
51 新港社区 翁璐璐 2160  700  700  760  500
52 新港社区 郑兆莲 2160  700  700  760  500
53 新港社区 刘昌云 2160  700  700  760  500
54 新港社区 吴毅明 2160  700  700  760  500
55 新港社区 高翠琼 760  0  0  760  500
56 新港社区 吴桂青 760  0  0  760  500
57 新港社区 林玉眉 760  0  0  760  500
58 新港社区 秦勇 3040  0  0  3040  2000
59 罗星社区 刘茂盛 3150  990  990  1170  1500
60 罗星社区 罗长生 1920  620  620  680  500
61 罗星社区 洪强 3510  1110  1110  1290  1500
62 罗星社区 陈云 1950  630  630  690  500
63 罗星社区 王福荣 2160  700  700  760  500
64 罗星社区 侯秀华 4320  1400  1400  1520  1000
65 罗星社区 王德明 2160  700 700 760  500
66 罗星社区 范丽琴 2160  700 700 760  500
67 罗星社区 吴冬平 2160  700  700  760  500
68 罗星社区 朱朝华 2160  700  700  760  500
69 罗星社区 兰凯矾 2160  700  700  760  500
70 沿山社区 江国华 4050  1290  1290  1470  1500
71 沿山社区 江赛香 1410  450  450  510  500
72 沿山社区 欧桂英 1920  620  620  680  500
73 沿山社区 连秋嫆 4320  1400  1400  1520  1000
74 沿山社区 林祥杰 4320  1400  1400  1520  1000
75 沿山社区 欧巧生 2160  700  700  760  500
76 沿山社区 江铭 2160  700  700  760  500
77 沿山社区 连文褀 1920  620  620  680  500
78 沿山社区 江思红 1920  620  620  680  500
79 沿山社区 陈玉钗 3120  1000  1000  1120  1000
80 沿山社区 江实 1860  600  600  660  500
81 沿山社区 陈梅英 1260  400  400  460  500
82 沿山社区 林依兴 3120  1000  1000  1120  1000
83 沿山社区 欧炎玉 2658  826  826  1006  1500
84 沿山社区 林光文 2160  700  700  760  500
85 沿山社区 王明水 2160  700  700  760  500
86 沿山社区 林恭伙 6480  2100  2100  2280  1500
87 沿山社区  刘永兰 1920  600 600 720 1000
88 君竹村 任祥官 2160  700  700  760  500
89 君竹村 林亚米 2160  700  700  760  500
90 君竹村 任胜达 6480  2100  2100  2280  1500
91 君竹村 邵淑金 3975  1285  1285  1405  1000
92 君竹村 杨孝灼 3720  1200  1200  1320  1000
93 君竹村 任义芳 2160  700  700  760  500
94 君竹村 宋文奇 2160  700  700  760  500
95 君竹村 任桂英 3810  1230  1230  1350  1000
96 君竹村 吴振兴 3720  1200  1200  1320  1000
97 君竹村 任义成 3840  1240  1240  1360  1000
98 君竹村 陈国香 2160  700  700  760  500
99 君竹村 张吓英 2160  700  700  760  500
100 君竹村 任守云 4410  1410  1410  1590  1500
101 君竹村 任鋆 2160  700  700  760  500
102 君竹村 刘金妹 2160  700  700  760  500
103 君竹村 杨孝宏 4980  1600  1600  1780  1500
104 君竹村 朱家和 2100  680  680  740  500
105 君竹村 任保铨 5160  1640  1640  1880  2000
106 君竹村 任义杨 3480  1100  1100  1280  1500
107 君竹村 任官富 3540  1140  1140  1260  1000
108 君竹村 唐桂英 2160  700  700  760  500
109 君竹村 任依玉 960  300  300  360  500
110 君竹村 任依宽 1860  600  600  660  500
111 君竹村 任依俊 4320  1400 1400 1520 1000
112 君竹村 任秀云 2160  700  700  760  500
113 君竹村 林月英 1560  500  500  560  500
114 君竹村 董彩凤 4320  1400  1400  1520  1000
115 君竹村 任义煌 2160  700  700  760  500
116 君竹村 任美珠 2160  700  700  760  500
117 君竹村 任琳华 760  0  0  760  500
118 君竹村 任素珍 760  0  0  760  500
119 上岐村 陈有养 3030  970  970  1090  1000
120 上岐村 陈敦振 2160  700  700  760  500
121 上岐村 陈玉美 2130  690  690  750  500
122 上岐村 张乃中 2160  700  700  760  500
123 上岐村 张文忠 6720  2160  2160  2400  2000
124 上岐村 董秀明 3720  1200  1200  1320  1000
125 上岐村 任兰珠 4275  1385  1385  1505  1000
126 上岐村 董丽珍 3960  1280  1280  1400  1000
127 上岐村 董行丰 5130  1650  1650  1830  1500
128 上岐村 张祥伟 4740  1520  1520  1700  1500
129 上岐村 张乃乐 3420  1100  1100  1220  1000
130 上岐村 陈立 3420  1100  1100  1220  1000
131 上岐村 陈美仙 1920  620  620  680  500
132 上岐村 王月菊 1860  600  600  660  500
133 上岐村 董梅珍 2160  700  700  760  500
134 上岐村 张莲英 1920  620  620  680  500
135 上岐村 董晓炎 760  0  0  760  500
136 上岐村 叶艳 1800  0  0  1800  1500
137 青洲村 杨宗耕 4320  1400  1400  1520  1000
138 青洲村 陈丽容 2160  700  700  760  500
139 青洲村 杨学政 2160  700  700  760  500
140 青洲村 杨淑芳 2160  700  700  760  500
141 青洲村 杨爱玉 5640  1820  1820  2000  1500
142 青洲村 张秀珍 2160  700  700  760  500
143 青洲村 陈香梅 2160  700  700  760  500
144 青洲村 陈水金 1920  620  620  680  500
145 青洲村 任昌俊 1860  600  600  660  500
146 青洲村 任华 1860  600  600  660  500
147 青洲村 杨道兴 2160  700  700  760  500
148 青洲村 陈启鑫 2160  700  700  760  500
149 青洲村 杨秀玉 2160  700  700  760  1000
150 青洲村 张铭 4320  1400  1400  1520  1000
151 青洲村 陈同卫 2160  700  700  760  500
152 罗星村 蔡增金 2160  700  700  760  500
153 罗星村 杨恒瑞 3720  1200  1200  1320  1000
154 罗星村 陈同彬 1860  600  600  660  500
155 罗星村 游鹏文 5328  1716  1716  1896  1500
156 罗星村 张三妹 6480  2100  2100  2280  1500
157 罗星村 陈玉莺 4950  1590  1590  1770  1500
158 罗星村 陈泰密 1980  640  640  700  500
159 罗星村 林宏星 2160  700 700 760 500
160 罗星村 林芬 2160  700  700  760  500
161 罗星村 林喆彬 2160  700  700  760  500
162 罗星村 高亦晨 6300  2000  2000  2300  2500
163 罗星村 严碧建 760  0  0  760  500
164 双峰村 李玉仙 3996  1292  1292  1412  1000
165 双峰村 陈忠国 4242  1374  1374  1494  1000
166 双峰村 王银珠 2100  700  700  700  500
167 双峰村 郑瑞珠 1860  600  600  660  500
168 双峰村 陈梅金 2160  700  700  760  500
169 双峰村 杨桑妹 1860  600  600  660  500
170 双峰村 杨慧 5475  1765  1765  1945  1500
171 双峰村 郑德铭 12143  1923  4900  5320  3500
172 双峰村 杨玲 4163  1923  1060  1180  1000
173 双峰村 杨恒新 3120  1000  1000  1120  1000
174 双峰村 郑美珠 2160  700 700 760 500
               
               
               
               
               
               
               
               
               
罗星街道2020年7-9月高龄兼低保对象补贴发放表
(金额:元)
 
               
序号 村居 姓名 总金额 7月 8月 9月  
1 沿山社区 林金保 300 100 100 100  
2 沿山社区 江赛香 300 100 100 100  
3 青洲村 卢雅珠 300 100 100 100  
4 君竹村 任依宽 300 100 100 100  
5 君竹村 任义成 300 100 100 100  
6 君竹村 刘金妹 300 100 100 100  
7 君竹村 任胜达 300 100 100 100  
8 君竹村 林依妹 300 100 100 100  
9 君竹村 邵淑金 300 100 100 100  
10 罗星村 张三妹 300 100 100 100  
11 罗星村 蔡增金 300 100 100 100  
12 上岐村 陈有养 300 100 100 100  
13 上岐村 王月菊 300 100 100 100  
14 双峰村 王银珠 300 100 100 100  
15 双峰村 杨桑妹 300 100 100 100  
16 双峰村 李玉仙 300 100 100 100  
               
               
来源:马尾区罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接