2016年福建省城乡居民医疗救助统计表(第二季度)
日期:2016-04-12 00:00
地区 | 一至二季度 累计救助情况 | 当季救助人次 | 当季救助金额(元) | 资助参保参合 | 特殊门诊救助 | 住院救助 | 一次性定额救助 | 重特大疾病救助 | 当年医疗救助 基金筹集金额 (元) | 当年医疗救助 基金结余额 (元) | 历年医疗救助 基金结余额 (元) | ||||||
累计救助人次 | 累计救助 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | ||||||
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
马尾区 | 3971 | 731177 | 1210 | 395118 | 0 | 0 | 1034 | 69153 | 176 | 325965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | -1177 | |
说明:1.本表由县(市、区)民政局填报,每季度报表于下季度首月5日前上报设区市民政局,设区市民政局汇总辖区内各县(市、区)数据后于下一季度首月10日前报省厅社会救助处; | |||||||||||||||||
2.重特大疾病救助人次、金额及历年基金结余额于第四季度填报; | |||||||||||||||||
3.栏目3的数据等于栏目5、7、9、11、13数据之和;栏目4的数据等于栏目6、8、10、12、14数据之和; | |||||||||||||||||
4.所有数据取整数。 | |||||||||||||||||
填报单位:马尾区民政局 社会救助科(处)审核人: 财务科(处)审核人: 填表人: 填表日期:2016年4月8日 |
来源:民政局
扫一扫在手机上查看当前页面