2019年第二季度再生育审批情况公布表
日期:2019-07-11 11:27
村居 | 男方姓名 | 出生年月 | 女方姓名 | 出生年月 | 结婚时间 | 第一孩生育时间 | 第二孩生育时间 | 批准再生育时间 | 批准再生育机关 | 批准再生育依据 |
琅岐镇吴庄村 | 田继滋 | 1989.09 | 连依敏 | 1990.08 | 2015.06 | 2009.10 | 2017.03 | 2019.05 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
罗星街道罗星社区 | 林剑韬 | 1979.05 | 陈怡 | 1978.09 | 2015.01 | 2001.12 | 2008.04 | 2019.06 | 罗星街道卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇滨东社区 | 郑罗平 | 1976.05 | 胡明洁 | 1990.07 | 2016.05 | 2011.7 | 2016.9 | 2019.04 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇滨东社区 | 梁启伟 | 1970.09 | 丁琳 | 1981.01 | 2018.06 | 2008.11 | 2009.11 | 2019.06 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇旺岐社区 | 丁贤国 | 1979.01 | 曹晗薇 | 1979.11 | 2016.12 | 2011.07 | 2017.06 | 2019.06 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
亭江镇笏山村 | 潘发朝 | 1978.02 | 林灼婷 | 1990.07 | 2018.09 | 2003.05 | 2012.09 | 2019.05 | 亭江镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
来源:马尾区卫健局
扫一扫在手机上查看当前页面