单位 | 男方姓名 | 出生年月 | 女方姓名 | 出生年月 | 结婚时间 | 第一孩生育时间 | 第二孩生育时间 | 批准再生育时间 | 批准再生育机关 | 批准再生育依据 |
罗星街道青洲村 | 郑勇 | 1977.01 | 杨春红 | 1981.11 | 2012.01 | 2003.03 | 2010.09 | 2019.09 | 罗星街道卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
琅岐镇农旗村 | 江典敏 | 1984.11 | 翁秀英 | 1984.2 | 2018.10 | 2002.2 | 2004.11 | 2019.7 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
琅岐镇海屿村 | 翁漳 | 1988.10 | 周美宁 | 1988.1 | 2019.3 | 2010.5 | 2011.5 | 2019.7 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
琅岐镇吴庄村 | 林森 | 1981.1 | 李建芳 | 1987.6 | 2018.12 | 2004.4 | 2013.8 | 2019.8 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
琅岐镇东红村 | 陈晋安 | 1979.3 | 陈巧燕 | 1981.11 | 2012.3 | 2002.8 | 2012.10 | 2019.8 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
琅岐镇吴庄村 | 林清锋 | 1984.1 | 包单 | 1983.6 | 2019.1 | 2007.5 | 2008.12 | 2019.9 | 琅岐镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
亭江镇闽安村 | 施里雄 | 1977.9 | 黄夏清 | 1989.7 | 2013.4 | 2013.11 | 2013.8 | 2019.7 | 亭江镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
亭江镇洪塘村 | 林茂波 | 1976.2 | 张闽 | 1985.7 | 2018.08 | 2007.2 | 2012.11 | 2019.7 | 亭江镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇儒江村 | 倪兴涛 | 1987.9 | 杨晶晶 | 1987.10 | 2019.6 | 2007.7 | 2015.11 | 2019.8 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇下德村 | 叶小强 | 1990.8 | 李鸿 | 1991.2 | 2017.11 | 2014.9 | 2018.4 | 2019.8 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
马尾镇凯隆社区 | 林加新 | 1980.8 | 张甜 | 1987.5 | 2019.7 | 2005.3 | 2017.5 | 2019.8 | 马尾镇卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第三项 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。