单位 | 男方姓名 | 出生年月 | 女方姓名 | 出生年月 | 结婚时间 | 第一孩生育时间 | 第二孩生育时间 | 批准再生育时间 | 批准再生育机关 | 批准再生育依据 |
马尾镇滨东社区 | 黄永辉 | 1982.05 | 邵彩云 | 1984.09 | 2019.10 | 2012.02 | 2015.10 | 2019.11 | 马尾镇卫计办 | 福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇滨东社区 | 朱清平 | 1977.06 | 欧小源 | 1990.09 | 2019.11 | 2009.12 | 2010.12 | 2019.11 | 马尾镇卫计办 | 福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
马尾镇滨西社区 | 林煜 | 1975.09 | 陈玲 | 1983.04 | 2012.07 | 2013.04 | 2016.05 | 2019.11 | 马尾镇卫计办 | 福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第一项 |
罗星街道沿山社区 | 郑梅忠 | 1975.08 | 陈金招 | 1975.02 | 2019.01 | 2003.01 | 2004.09 | 2019.1 | 罗星街道卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
罗星街道罗星社区 | 陈伟 | 1984.1 | 杨莹 | 1986.03 | 2019.03 | 2010.07 | 2014.09 | 2019.1 | 罗星街道卫计办 | 《福建省人口与计划生育条例》第九条第一款第二项 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。