计划生育药具免费发放网点信息采集表
日期:2019-04-12 09:52
基础信息 | 网点形态 | 避孕药具类别 | |||||||||||||||||
序号 | 省/直辖市/自治区 | 地级市/盟 | 区/县级市/旗 | 街道/乡/镇 | 社区/行政村 | 标志性建筑 | 服务时间 | 服务电话 | 投诉电话 | 网点负责人 | 电子邮箱 | 自助 | 人工 | 口服药 | 针剂 | 皮埋 | 避孕套 | 节育器(IUD) | 外用药 |
1 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗建路66号 | 马尾妇幼保健院一楼大厅 | 8:30—17:30 | 0591-83686963 | 83686963 | 阮文秀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 沿山东路236号 | 马尾开发区医院门诊一楼 | 全天 | 0591-83982071 | 83982071 | 董锦云 | √ | √ | √ | ||||||
3 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 亭江村洪亭路 | 亭江镇卫生院 | 8:30—17:30 | 0591-83696902 | 83696902 | 王玉娣 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 长安村南门下5号 | 长安村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83692226 | 83696902 | 黄小平 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 东岐村委会 | 东岐村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83690023 | 83696902 | 王碧云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 英屿村桥头路5号 | 英屿村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691582 | 83696902 | 陈玉燕 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 长柄村里澳1号 | 长柄村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691575 | 83696902 | 郭贞 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 东街村委会 | 东街村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691537 | 83696902 | 王燕华 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 象洋村委会 | 象洋村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691577 | 83696902 | 郑丽美 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
10 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 笏山村委会 | 笏山村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691462 | 83696902 | 赵根英 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 盛美村委会 | 盛美村办公楼 | 8:30—17:30 | 0531-83990000 | 83696902 | 夏月梅 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 熬溪村委会 | 熬溪村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691202 | 83696902 | 王惠芳 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 亭头村外洋路6号 | 亭头村办工楼 | 8:30—17:30 | 0591-83699186 | 83696902 | 姚雅妹 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
14 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 西边村洋中路159号 | 西边村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83990770 | 83696902 | 腾金香 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 洪塘村委会 | 洪塘村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691415 | 83696902 | 郑晓玲 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
16 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 闽亭村沿江路157号 | 闽亭村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83691021 | 83696902 | 林秀美 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
17 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 闽安村右营尾4号 | 闽安村办工楼 | 8:30—17:30 | 0591-83958676 | 83696902 | 郑淑如 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
18 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 闽安村右营尾4号 | 闽安村办工楼一楼大厅 | 0—24 | 0591-83958676 | 83696902 | 郑淑如 | √ | √ | |||||||
19 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 闽安村河仔边26号 | 闽安社区办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83958492 | 83696902 | 林细妹 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
20 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 东盛村委会 | 东盛村办工楼 | 8:30—17:30 | 0591-83958144 | 83696902 | 陈秋云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
21 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 康坂村委会 | 康坂村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83695236 | 83696902 | 连美云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
22 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 前洋村恒山寺28号 | 前洋村办工楼 | 8:30—17:30 | 0591-83692443 | 83696902 | 陈燕云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
23 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 亭江镇 | 白眉村委会 | 白眉村办工楼 | 8:30—17:30 | 0591-83692442 | 83696902 | 黄珠英 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
24 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 兴业路178号 | 镇政府一楼大厅 | 8:30—17:30 | 63156537 | 63156537 | 张恭涛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 兴业路178号 | 卫计办 | 8:30—17:30 | 63156537 | 63156537 | 张恭涛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 凯隆香郡50栋1层 | 凯隆社区办公楼 | 8:30—17:30 | 88020181 | 63156537 | 李雪峰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
27 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 儒江村 | 儒江村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83969075 | 63156537 | 陈倩倩 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
28 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 龙门村 | 龙门村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83971957 | 63156537 | 陈春香 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
29 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 快安村福源新3座一楼 | 快安村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83971122 | 63156537 | 陈美贞 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
30 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 上德村 | 上德村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83972450 | 63156537 | 杨芸 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
31 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 下德村 | 下德村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83973566 | 63156537 | 高李梅 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
32 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 阳江瑞景小区B座 | 旺岐社区办公楼 | 8:30—17:30 | 83038066 | 63156537 | 郑金花 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
33 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 船政社区联安路文化中心48-1 | 船政社区办公楼 | 8:30—17:30 | 83685939 | 63156537 | 欧艳云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
34 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 双协村双协佳园1号楼二层 | 双协村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83974477 | 63156537 | 檀秀婷 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
35 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 魁岐村 | 魁岐村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83961297 | 63156537 | 郑永 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
36 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 六江村1号1层 | 六江村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83973250 | 63156537 | 林燕云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
37 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 朏头村仙芝路58号 | 朏头村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83682113 | 63156537 | 林爱琴 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
38 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 滨东社区银河湾小区18号楼1层 | 滨东社区办公楼 | 8:30—17:30 | 88023081 | 63156537 | 任锦儒 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
39 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 新马村阳江瑞景小区A座2楼 | 新马村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83038061 | 63156537 | 刘秀云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
40 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 中洲村阳江瑞景小区A座1楼 | 中洲村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83682290 | 63156537 | 林碧兰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
41 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 建坂村凯隆小区2栋302 | 建坂村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83970788 | 63156537 | 倪秋云 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
42 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 快洲村快安龙津苑19栋204 | 快洲村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 83971275 | 63156537 | 许春秀 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
43 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 观海国际罗星西路17号 | 观海国际罗星西路17号一楼 | 8:30-17:30 | 0591-83982071 | 83982071 | 林如 | √ | ||||||||
44 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 凤祥小区 | 社区办公室 | 8:30—17.30 | 15050090467 | 83982071 | 任美霞 | √ | √ | √ | √ | |||||
45 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 渔港路1号 | 青洲路26号易安居综合楼二楼 | 8:30—17:30 | 13599965750 | 83982071 | 欧惠 | √ | √ | √ | √ | |||||
46 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 阳光花都旁 | 青州村办公楼 | 8:30—17:30 | 15880409406 | 83982071 | 杨爱钦 | √ | √ | √ | √ | |||||
47 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 建星路 | 尚锦小区 | 8:30—17:30 | 13101405016 | 83982071 | 陈敏 | √ | √ | √ | √ | |||||
48 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 顺星楼一楼 | 罗星村委会办公楼 | 8:30—17:30 | 13655004399 | 83982071 | 江丽芳 | √ | √ | √ | √ | |||||
49 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 建星路 | 马限社区办公室 | 8:30—17:30 | 0591-83682255 | 83982071 | 陈剑龙 | √ | √ | √ | √ | |||||
50 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 立马花园 | 培英社区办公室 | 8:30—17:30 | 13405988776 | 83982071 | 黄翠萍 | √ | √ | √ | √ | |||||
51 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 立马新苑楼下 | 培英社区医疗服务站 | 8:30—17:30 | 0591-28321658 | 83982071 | 黄尉敏 | √ | √ | √ | ||||||
52 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 家欣小区 | 君竹村办公楼二楼 | 8:30—17:30 | 13599962789 | 83982071 | 任姝珍 | √ | √ | √ | √ | |||||
53 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 马尾区登龙路 | 上岐村办公楼一楼 | 8:30—17:30 | 13959134837 | 83982071 | 林晓兰 | √ | √ | √ | √ | |||||
54 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 104国道旁 | 双峰村办公楼 | 8:30—17:30 | 0591-83683150 | 83982071 | 林淑英 | √ | √ | √ | √ | |||||
55 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇团结路133号 | 琅岐镇政府 | 8:30—17:30 | 0591-83601531 | 83601531 | 雷翠惠 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
56 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇817街133号 | 争丰村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83600323 | 83600323 | 朱清 | √ | √ | √ | √ | |||||
57 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 乐村路56号 | 乐村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83609819 | 83609819 | 陈美英 | √ | √ | √ | √ | |||||
58 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 劳光路249号 | 劳光村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83901730 | 83901730 | 江玉香 | √ | √ | √ | √ | |||||
59 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇团结路268号 | 劳丰村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83604271 | 83604271 | 陈少娟 | √ | √ | √ | √ | |||||
60 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 东升村红旗路12号 | 吴庄村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83605817 | 83605817 | 朱姜美 | √ | √ | √ | √ | |||||
61 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇海屿东侨新村103号 | 海屿村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83900616 | 83900616 | 薛赛银 | √ | √ | √ | √ | |||||
62 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇康乐新村44号 | 康乐村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601320 | 83601320 | 杨友玲 | √ | √ | √ | √ | |||||
63 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇福石路76号 | 云龙村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601342 | 83601342 | 叶英 | √ | √ | √ | √ | |||||
64 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇劳团路152号 | 劳团村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83600232 | 83600232 | 陈如 | √ | √ | √ | √ | |||||
65 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 东红村营前27号 | 东红村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83900068 | 83900068 | 陈锦平 | √ | √ | √ | √ | |||||
66 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇池乾路50号 | 建光村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83600673 | 83600673 | 陈雪玉 | √ | √ | √ | √ | |||||
67 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇金砂新村2区5号 | 荣光村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83907071 | 83907071 | 林惠斌 | √ | √ | √ | √ | |||||
68 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇龙江路60号 | 龙台村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83600785 | 83600785 | 陈超群 | √ | √ | √ | √ | |||||
69 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇凤新路17号 | 凤窝村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83600398 | 83600398 | 朱珠华 | √ | √ | √ | √ | |||||
70 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇后水路258号 | 三平村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601211 | 83601211 | 陈赛惠 | √ | √ | √ | √ | |||||
71 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 群星村厝头尾350号 | 群星村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601058 | 83601058 | 江秀珍 | √ | √ | √ | √ | |||||
72 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 星光衙前街116号 | 星光村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601374 | 83601374 | 陈芳 | √ | √ | √ | √ | |||||
73 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 红星村衙前街9号 | 红星村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601269 | 83601269 | 吴惠玲 | √ | √ | √ | √ | |||||
74 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇红光村530号 | 红光村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601394 | 83601394 | 陈丽锦 | √ | √ | √ | √ | |||||
75 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇光辉路79号 | 光辉村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83603503 | 59183603503 | 陈云 | √ | √ | √ | √ | |||||
76 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 光明村道头街175号 | 光明村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83909771 | 83909771 | 江小玲 | √ | √ | √ | √ | |||||
77 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇翻身路160号 | 农旗村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83601438 | 83601438 | 江文新 | √ | √ | √ | √ | |||||
78 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇村前里路60号 | 星辉村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83605660 | 83605660 | 陈斌珍 | √ | √ | √ | √ | |||||
79 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇黎头前72号 | 勤耕村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83900757 | 83900757 | 唐增清 | √ | √ | √ | √ | |||||
80 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 琅岐镇团结路133号 | 闽琅社区 | 8:30—17:30 | 0591-83902875 | 83902875 | 朱平 | √ | √ | √ | √ | |||||
81 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 闽江村过屿后172号 | 闽江村村委楼 | 8:30—17:30 | 0591-83608100 | 83608100 | 连莲钗 | √ | √ | √ | ||||||
82 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 罗星街道 | 沿山东路7号 | 罗星街道社区卫生服务中心门诊一楼 | 8:00—17:30 | 0591-83681553 | 83687125 | 杨红清 | √ | √ | √ | √ | |||||
83 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 快安路10号 | 马尾镇卫生院二楼妇保科 | 8:00—17:00 | 0591-88027097 | 88027097 | 魏柳娟 | √ | √ | √ | √ | |||||
84 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 琅岐镇 | 通和路120号 | 福州市第一医院(东院) | 全天 | 0591-62636869 | 62630057 | 叶绍乒 | √ | √ | √ | ||||||
85 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 兴业东路21号 | 福州新莲花医院 | 8:00-17::0 | 0591-88629380 | 88629696 | 吴凤霞 | √ | √ | √ | √ | |||||
85 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 | 江滨东大道60号 | 福州妇产医院马尾分院 | 8:00-17::0 | 0591-88620028 | 88620128 | 郭榆佳 | √ | √ | √ | √ |
来源:马尾区卫生健康局
扫一扫在手机上查看当前页面