马尾区2018年第三季度集中开工项目清单
日期:2018-09-29 17:05
序号 | 项目名称 | 项目所在县区 | 总投资 (万元) |
年度投资 (万元) |
建设内容及规模 | 建设意义 | 建设年限 | 项目业主 | 开工月份 | 行业 |
合计15项 | 602900 | 291195 | ||||||||
1 | 新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 马尾区 | 30000 | 10000 | 星云公司新能源装备智能制造及自动化产线研发、生产及销售。 | 发展高新技术,尤其是重要电子元器件生产,形成产业化规模,对产业转型有着重要意义 | 2018-2019 | 福建星云电子股份有限公司 | 9 | 产业项目 |
2 | 琅岐渡亭河公园 | 马尾区 | 12300 | 3000 | 主要建设内容:景观工程、园林绿化、道路广场、电力照明、地下管线等。 | 对渡亭河沿岸进行绿化及景观提升,新建渡亭河公园、社区公园。 | 2018-2020 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 8 | 社会民生 |
3 | 磨溪河综合治理工程 | 马尾区 | 56400 | 10000 | 全程约2.56km,主要治理内容包括沿河两岸截污工程,河道清淤工程,水位调控工程,景观整治工程和智慧水务等内容。 | 开展城区涝点整治工程,配套智能监测,有效提高道路通行效率和市民出行条件 | 2018-2021 | 区市政管理处 | 7 | 基础设施 |
4 | 福州-雅居乐花园 | 马尾区 | 81000 | 37475 | 用地面积58.64亩。新建住宅、商业及配套设施,总建筑面积89453平方米,其中计容面积62553平方米,不计容面积26900平方米。 | 加快城镇化步伐,改善城市居民条件,建设美丽城区 | 2018-2022 | 福州雅生房地产开发有限公司 | 7 | 产业项目 |
5 | 福州未来城 | 马尾区 | 18000 | 86720 | 用地面积69505㎡, 新建商品房及配套设施,总建筑面积 170947㎡。 | 提升型刚需,满足琅岐及 其周边居民住房需要 |
2018-2022 | 福州盛欣房地产开发有限公司 | 7 | 产业项目 |
6 | 福州未来城财富中心 | 马尾区 | 50000 | 10000 | 用地面积25000m2,新建集中式商业及配套设施,总建筑面积26031㎡。 | 加快城镇化步伐,改善城市居民条件,建设美丽城区 | 2018-2023 | 福州盛欣房地产开发有限公司 | 7 | 产业项目 |
7 | 魁岐片区水系综合治理工程(一期) | 马尾区 | 15800 | 3500 | 对魁峰河、魁浦明渠等河道进行清淤、截污、绿化及景观提升,新建长244.78米,宽12米道路。 | 开展城区涝点整治工程,配套智能监测,有效提高道路通行效率和市民出行条件 | 2018-2020 | 区水利建设发展有限公司 | 7 | 基础设施 |
8 | 琅岐滨江西路(对台码头段) | 马尾区 | 10500 | 3000 | 起于海航段滨江西路,终于规划24米道路,建设长度约960米,规划宽度30米城市道路及绿化工程。 | 加大基础设施建设,进一步完善路网配套建设,加快城乡一体化进程,提高居民获得感 | 2018-2020 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 9 | 基础设施 |
9 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 马尾区 | 30000 | 10000 | 利用现有2幢冷库及生产场所48000平方米,购置食品加工设备及专业冷藏冷冻车辆,形成年加工、配送水产品及农产品2.8万吨的能力。 | 发展高新技术,尤其是重要电子元器件生产,形成产业化规模,对产业转型有着重要意义 | 2018-2020 | 福建省顺翃农产品冷链物流有限公司 | 8 | 产业项目 |
10 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 马尾区 | 11000 | 3000 | 租赁改造车间、冷库及配套设施6628平方米,建设活鲜暂养池、购置生产加工、配送设备,形成年加工配送水产品8000吨的能力。 | 发展高新技术,尤其是重要电子元器件生产,形成产业化规模,对产业转型有着重要意义 | 2018-2019 | 福建海中舟海洋渔业发展有限公司 | 8 | 产业项目 |
11 | 招商雍景湾 | 马尾区 | 230000 | 100000 | 用地面积为61.2亩,新建住宅、商业及其配套设施,总建筑面积为13.37万平方米 | 加快城镇化步伐,改善城市居民条件,建设美丽城区 | 2018-2022 | 福州市雍景湾房地产有限公司 | 7 | 产业项目 |
12 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 马尾区 | 11000 | 3000 | 关检单位的口岸查验设备及客运区、货运区的智能化系统。 | 发展对台交通,增进两岸人民交往。 | 2018-2019 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 7 | 基础设施 |
13 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 马尾区 | 10800 | 3500 | 教学楼加固改造及6148平方米,新建综合楼5400平方米 | 加大教育基础设施建设,改善教育环境。 | 2018-2019 | 罗星中心小学 | 7 | 社会民生 |
14 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 马尾区 | 21000 | 5000 | 租赁厂房,购置研发生产检测设备,建设锂离子电池智能生产线及研发实验中心。 | 发展高新技术,尤其是重要电子元器件生产,形成产业化规模,对产业转型有着重要意义 | 2018-2019 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 8 | 产业项目 |
15 | 农时通智慧物联港 | 马尾区 | 15100 | 3000 | 改造经营场所及配套设施2.6万平方米,提升景观绿化,利用物联网技术建设农产品冷藏、网上交易、物流配送等综合平台。 | 发展高新技术,尤其是重要电子元器件生产,形成产业化规模,对产业转型有着重要意义 | 2018-2019 | 福建农时通实业有限公司 | 8 | 产业项目 |
来源:马尾区发改局
扫一扫在手机上查看当前页面