福州市马尾区保障性住房申请家庭成员初审名单
日期:2016-10-09 16:11
福州市马尾区保障性住房申请家庭成员名单 | |||||
序号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 身份证 | 备 注 | |
1 | 申请人 | 邵洁鸿(曾用名邵洁艳) | 350105********1925 | ||
配偶 | 陈昌俊 | 350128********4235 | |||
之子 | 陈鋆 | 350105********0035 | |||
2 | 申请人 | 陈宇 | 350105********2327 | ||
之子 | 陈俊 | 350105********1518 | |||
配偶(离婚) | 刘建友 | 352123********1517 | |||
3 | 申请人 | 邓强华(曾用名:邓建华) | 350105********0014 | ||
配偶 | 王桂兰(曾用名:王桂芳) | 342201********1287 | |||
4 | 申请人 | 刘用枝 | 350105********153X | ||
配偶 | 方凤娇 | 350128********2827 | |||
5 | 申请人 | 游雪华 | 350105********0050 | ||
配偶 | 杨英 | 350105********0049 | |||
6 | 申请人 | 陈仁泉 | 350429********6517 | 不具有民事行为能力 | |
7 | 申请人 | 谢富运 | 350122********5438 | ||
8 | 申请人 | 王兴松 | 350702********6112 | ||
配偶 | 伍丽华 | 350102********4520 | |||
之子 | 王与祺 | 350702********615x | |||
9 | 申请人 | 周翠萍 | 433130********0025 | ||
配偶 | 向大勇 | 433130********8510 | |||
之女 | 向瑶 | 433130********0148 | |||
之子 | 向云龙 | 433130********0179 | |||
10 | 申请人 | 余细平(曾用名:余银英) | 352201********4724 | ||
配偶 | 林奶串 | 352201********4415 | |||
之女 | 林子航 | 350902********0244 | |||
之子 | 林伟 | 350902********0015 | |||
11 | 申请人 | 石彦书 | 412902********2222 | ||
配偶 | 袁培毫 | 412902********2238 | |||
之子 | 袁伟伦 | 411381********2273 | |||
12 | 申请人 | 周美美 | 350784********3743 | ||
配偶 | 林中平 | 350721********2919 | |||
之子 | 林皓 | 350721********2915 | |||
13 | 申请人 | 陈贵雄 | 350426********1518 | ||
配偶 | 谢珍 | 350123********4204 | |||
之子 | 陈志研 | 350426********1519 | |||
14 | 申请人 | 黄宝林 | 352121********4514 | ||
配偶 | 吴传瑶 | 352122********2065 | |||
15 | 申请人 | 陈顺牵 | 352103********3049 | ||
配偶(离婚) | 罗素章 | 352103********30 31 | |||
16 | 申请人 | 宋高朋 | 142724********2318 | ||
配偶 | 曹转霞 | 142727********052X | |||
之子 | 宋雨桐 | 140821********0159 | |||
17 | 申请人 | 谢生旺 | 350423********5510 | ||
配偶 | 江志莲 | 350423********5520 | |||
之子 | 谢杨烽 | 350423********5518 | |||
之子 | 谢杨坤 | 350423********5538 | |||
18 | 申请人 | 林振忠 | 350111********0718 | ||
配偶(离婚) | 吴巧仙 | 330821******288 | |||
19 | 申请人 | 林建芳 | 350111********0404 | ||
配偶(离婚) | 刘玉华 | 350111******043 | |||
20 | 申请人 | 林敏勇 | 350111********0336 | ||
配偶(离婚) | 杨世玉 | 352129********0529 | |||
21 | 申请人 | 江天月 | 350681********7043 | 单身家庭年收入超6万元 | |
22 | 申请人 | 施小珍 | 350403********3026 | 单身家庭年收入超6万元 | |
配偶 | 叶友道 | 352225********1015 | |||
23 | 申请人 | 戴 永 | 350105********0015 | ||
配偶 | 马朝红 | 421022********1926 | |||
之子 | 戴正楠 | 350105********0053 | |||
24 | 申请人 | 江信彬 | 350105********0050 | 材料未补齐 待审核 | |
配偶 | 张细英 | 350123********1323 | |||
之女 | 张晓莹 | 350105********152x | |||
25 | 申请人 | 沈金明 | 350105********0038 | ||
配偶 | 祖国华 | 352121********0520 | |||
26 | 申请人 | 王丽彦 | 350105********0028 | ||
之子 | 江雅欣(曾用名:江颖虹) | 350104********1567 | |||
27 | 申请人 | 江 云 | 350105********0029 | ||
28 | 申请人 | 黎昌容 | 510311********0526 | ||
配偶 | 胡瑞彬 | 510322********8599 | |||
之女 | 胡亦珂 | 510311********0527 | |||
29 | 申请人 | 倪秋云 | 350111********0526 | ||
配偶(离婚) | 陈晶 | 350102********1512 | |||
30 | 申请人 | 覃才波 | 513021********8592 | ||
配偶 | 冉崇珍 | 513021********8142 | |||
31 | 申请人 | 杨为周 | 350426********2533 | ||
配偶 | 林清 | 350111********502X | |||
之女 | 杨佳琪 | 350105********0065 | |||
32 | 申请人 | 殷富桂 | 360425********3726 | ||
配偶 | 许明溪 | 350524********3015 | |||
之女 | 许诗妍 | 350524********3045 | |||
之子 | 许汉锋 | 350 524********3059 | |||
33 | 申请人 | 邵 芝 | 350105********0041 | ||
配偶(离婚) | 邱瑞养 | E121471184 | |||
34 | 申请人 | 张小钦 | 350104********0193 | ||
配偶 | 胡月娥 | 352227********1828 | |||
35 | 申请人 | 吴瑞英 | 350105********0063 | ||
36 | 申请人 | 林发青 | 350105********0016 | ||
配偶 | 欧丽云 | 350105********0067 | |||
37 | 申请人 | 陈月仙 | 350111********0727 | ||
配偶(死亡) | 郭尚宁 | 350111******031 | |||
38 | 申请人 | 林国尧 | 352101********183X | ||
配偶 | 林品英 | 350128********4826 | |||
39 | 申请人 | 许鸣晖 | 350105********1520 | 申请之日前12个月申请人没有连续就业 | |
马尾区国有房产管理中心 | |||||
咨询电话:83986297 | |||||
2016年9月9日 |
来源:房管所
扫一扫在手机上查看当前页面