福州市马尾区保障性住房申请家庭成员名单
日期:2016-12-14 08:57
福州市马尾区保障性住房申请家庭住房状况查询结果登记表 | |||||||||
申请收件编号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 身份证 | 公 房 | 私 房 | 备 注 | |||
房屋座落 | 使用面积(㎡) | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | ||||||
1 | 申请人 | 林小兵 | 35010519********16 | ||||||
配偶 | 黄依华 | 35012619********22 | |||||||
2 | 申请人 | 任晓吉 | 35078419********27 | ||||||
3 | 申请人 | 李淑钦 | 35011119********63 | ||||||
配偶(离婚) | 林耀 | 35011119********11 | |||||||
之子 | 林鑫焕 | 35010520********35 | |||||||
4 | 申请人 | 陈文承 | 35042519********19 | ||||||
配偶 | 吴清华 | 35042519********27 | |||||||
之子 | 陈联淇 | 35042520********10 | |||||||
之女 | 陈宇煊 | 35042520********26 | |||||||
5 | 申请人 | 郑铭阳 | 35032119********59 | ||||||
6 | 申请人 | 王声文 | 36073219********13 | ||||||
7 | 申请人 | 郑峰涛(曾用名:郑全泽) | 41072619********16 | ||||||
配偶 | 郭金凤 | 41092819********63 | |||||||
之女 | 郑若宣 | 41072620********60 | |||||||
之女 | 郑露露 | 41072620********80 | |||||||
8 | 申请人 | 朱诗英 | 51302919********63 | ||||||
配偶 | 周世军 | 51302919********58 | |||||||
之子 | 周诗蔚 | 51172420********55 | |||||||
之女 | 周子涵 | 51172420********62 | |||||||
9 | 申请人 | 余正江 | 35042419********36 | ||||||
配偶 | 杨美能 | 35042419********27 | |||||||
之女 | 余欣怡 | 35042420********24 | |||||||
10 | 申请人 | 魏小花 | 35072519********24 | ||||||
11 | 申请人 | 陈爱春 | 35220319********63 | ||||||
12 | 申请人 | 余昌忠 | 35072519********12 | ||||||
配偶 | 郑兰花 | 35042319********22 | |||||||
之女 | 余可欣 | 35072520********28 | |||||||
13 | 申请人 | 钟建国 | 35052119********19 | ||||||
配偶 | 王丽丹 | 41272819********25 | |||||||
之子 | 钟源 | 35050520********11 | |||||||
14 | 申请人 | 林秋芳 | 35222919********23 | ||||||
15 | 申请人 | 陈贵健 | 35223019********19 | ||||||
16 | 申请人 | 刘光玲 | 35072419********20 | ||||||
17 | 申请人 | 蒋小涛 | 41102319********18 | ||||||
配偶 | 周小利 | 41102319********42 | |||||||
之子 | 蒋博瀚 | 41102320********73 | |||||||
18 | 申请人 | 胡登友 | 51062319********53 | ||||||
配偶 | 李秀 | 51062319********41 | |||||||
之女 | 胡椿鸿(曾用名:胡巧) | 51062319********42 | |||||||
之女 | 胡静 | 51062320********44 | |||||||
2016MG0232 | 申请人 | 叶小林 | 35222919********38 | ||||||
配偶 | 王灼华(曾用名王鹊华) | 35222719********41 | |||||||
之子 | 叶雨熹 | 35092420********38 | |||||||
之女 | 叶碧萱 | 35092420********47 | |||||||
2016MG0233 | 申请人 | 陈爱珠 | 35010519********62 | ||||||
配偶 | 赵子棋 | 35012219********55 | |||||||
2016MG0234 | 申请人 | 兰燕华 | 35072119********23 | ||||||
配偶 | 雷荐宝 | 35212119********32 | |||||||
之女 | 雷伊凡 | 35072120********27 | |||||||
2016MG0235 | 申请人 | 陈俊毅 | 35052119********54 | ||||||
配偶 | 陈小丽 | 35052119********45 | |||||||
之女 | 陈梦琦 | 35050520********22 | |||||||
2016MG0236 | 申请人 | 彭煌龙 | 35052119********70 | ||||||
2016MG0237 | 申请人 | 洪锦 | 35012119********28 | ||||||
2016MG0238 | 申请人 | 胡晓洵 | 35220219********1X | ||||||
2016MG0239 | 申请人 | 林应钦 | 35042619********71 | ||||||
2016MG0240 | 申请人 | 闫振 | 34128219********90 | ||||||
2016MG0241 | 申请人 | 徐健 | 33252219********52 | ||||||
2016MG0242 | 申请人 | 朱家林 | 51302119********99 | ||||||
配偶 | 刘福娟 | 51303019********21 | |||||||
之子 | 朱鑫 | 51172120********94 | |||||||
之女 | 朱梓月(曾用名:朱才月) | 51172120********02 | |||||||
2016MG0243 | 申请人 | 刘世清 | 35010319********33 | ||||||
配偶 | 谢紫方 | 35222519********81 | |||||||
之子 | 刘代远 | 35010320********10 | |||||||
2016MG0244 | 申请人 | 郑武 | 35010519********34 | ||||||
配偶(离婚) | 林宝玉 | 35012819********44 | |||||||
2016MG0245 | 申请人 | 柴洪亮 | 41022519********17 | ||||||
配偶 | 程桂琴 | 41022519********24 | |||||||
之子 | 柴志强 | 41022520********17 | |||||||
之子 | 柴志豪 | 41022520********32 | |||||||
2016MG0246 | 申请人 | 黄茂滨 | 35030219********30 | ||||||
配偶 | 方丽娥 | 35030219********21 | |||||||
之子 | 黄润硕 | 35030220********33 | |||||||
2016MG0247 | 申请人 | 吴国强 | 51292619********98 | ||||||
配偶 | 李娅萍 | 51292119********83 | |||||||
之子 | 吴瀚翔 | 51130320********52 | |||||||
2016MG0248 | 申请人 | 林旺松 | 35010519********19 | ||||||
配偶 | 陈榕 | 35010519********21 | |||||||
2016MG0249 | 申请人 | 张龙涛(曾用名张涛) | 37078619********14 | ||||||
2016MG0250 | 申请人 | 杨浩浩 | 62272619********77 | ||||||
2016MG0251 | 申请人 | 孟战胜(曾用名:孟占胜) | 41012219********33 | ||||||
2016MG0252 | 申请人 | 杨天林 | 35018119********13 | ||||||
2016MG0253 | 申请人 | 张丽娟 | 35032219********04 | ||||||
2016MG0254 | 申请人 | 叶春玉 | 35222919********2X | ||||||
2016MG0255 | 申请人 | 雷志红 | 35072119********26 | ||||||
配偶 | 戴志达 | 35062319********17 | |||||||
之女 | 戴婧瑄 | 35062320********20 | |||||||
2016MG0256 | 申请人 | 林建文 | 35010519********517 | ||||||
配偶 | 王霞 | 14052119********23 | |||||||
之子 | 林毅南 | 35010520********1X | |||||||
2016MG0257 | 申请人 | 谢秀挺 | 35012419********97 | ||||||
配偶 | 江小燕 | 51303019********26 | |||||||
之女 | 谢鑫玲 | 35010520********21 | |||||||
之女 | 谢恩琪 | 51172520********22 | |||||||
2016MG0258 | 申请人 | 雷家伟(曾用名:雷家维) | 46000219********18 | ||||||
2016MG0259 | 申请人 | 林心怡 | 35012819********25 | ||||||
2016MG0260 | 申请人 | 谢清财 | 35042419********14 | ||||||
配偶 | 李青香 | 35042419********89 | |||||||
之女 | 谢巧薇 | 35042419********20 | |||||||
2016MG0261 | 申请人 | 袁道喜 | 43262219********14 | ||||||
配偶 | 彭小飞 | 43052419********26 | |||||||
之女 | 袁茹意(曾用名:袁菇意) | 43052420********61 | |||||||
之女 | 袁景婷 | 43052420********64 | |||||||
2016MG0262 | 申请人 | 洪廷全 | 35012119********19 | ||||||
配偶 | 李碧珠(曾用名:李碧球) | 35012119********24 | |||||||
之女 | 洪静雯 | 35012120********86 | |||||||
2016MG0263 | 申请人 | 杨俊 | 35012819********19 | ||||||
配偶 | 任小兰 | 35012819********2X | |||||||
之子 | 杨建财 | 35012820********18 | |||||||
之子 | 杨建康 | 35012820********51 | |||||||
2016MG0264 | 申请人 | 刘文妍 | 35011119********23 | ||||||
配偶 | 林恒 | 35010219********13 | |||||||
之女 | 林舒颖 | 35011120********46 | |||||||
2016MG0265 | 申请人 | 蒋元武 | 35220219********37 | ||||||
配偶 | 黄惠玉 | 35098119********26 | |||||||
2016MG0266 | 申请人 | 卢秀英 | 35012119********25 | ||||||
配偶 | 金天怀 | 35012119********1X | |||||||
之女 | 金琬婷 | 35012120********48 | |||||||
2016MG0267 | 申请人 | 林珍萍 | 35010519********20 | ||||||
2016MG0268 | 申请人 | 吴秀 | 35012219********19 | ||||||
2016MG0269 | 申请人 | 郑旭 | 35012219********10 | ||||||
2016MG0270 | 申请人 | 伍云杰 | 35010519********13 | ||||||
2016MG0271 | 申请人 | 金家胜 | 21088119********33 | ||||||
2016MG0272 | 申请人 | 万全 | 41042219********12 | ||||||
2016MG0273 | 申请人 | 汤金城 | 35220219********19 | ||||||
2016MG0274 | 申请人 | 李健 | 21102219********15 | ||||||
2016MG0275 | 申请人 | 任松铭 | 35010419********94 | ||||||
配偶 | 郑爱金 | 35010519********66 | |||||||
2016MG0276 | 申请人 | 林新美 | 35012419********46 | ||||||
配偶 | 毛文元 | 35012419********35 | |||||||
之子 | 毛行龙 | 35012420********10 | |||||||
之子 | 毛行阳 | 35012420********55 | |||||||
2016MG0277 | 申请人 | 陈建增 | 35012219********18 | ||||||
配偶(死亡) | 余玉花 | 35012219********20 | |||||||
2016MG0278 | 申请人 | 杨平先 | 51032119********76 | ||||||
配偶 | 丁德容 | 51032119********47 | |||||||
之子 | 杨圳源 | 51032120********74 | |||||||
2016MG0279 | 申请人 | 陈前 | 35010519********10 | ||||||
配偶 | 陈水红 | 36233019********49 | |||||||
之子 | 陈泽炜 | 35010520********11 | |||||||
之子 | 陈泽南 | 35010520********16 | |||||||
2016MG0280 | 申请人 | 涂锦鹏 | 51022519********70 | ||||||
配偶 | 陈碧 | 51022519********2X | |||||||
2016MG0281 | 申请人 | 王杰成 | 35072319********18 | ||||||
2016MG0282 | 申请人 | 崔会民 | 41060319********40 | ||||||
配偶 | 麻世全(曾用名:麻四全) | 41060319********14 | |||||||
之子 | 麻荣 | 41060320********13 | |||||||
之女 | 麻欣 | 41060320********4X | |||||||
2016MG0283 | 申请人 | 郑奶弟(曾用名郑茹忠) | 35220219********10 | ||||||
配偶 | 黄惠玉 | 35220219********26 | |||||||
之子 | 郑骏伟 | 35098120********72 | |||||||
之女 | 郑舒颖 | 35098120********60 | |||||||
2016MG0284 | 申请人 | 翁家明 | 35212119********1X | ||||||
配偶 | 林赛兰 | 35121119********47 | |||||||
2016MG0285 | 申请人 | 黄文忠 | 35010519********1X | ||||||
配偶 | 柳岩瑜 | 35012219********25 | |||||||
之子 | 黄辉 | 35010519********17 | |||||||
2016MG0286 | 申请人 | 林伟 | 35012119********7X | ||||||
配偶 | 阮林艳 | 35032219********42 | |||||||
2016MG0287 | 申请人 | 许鸿 | 35012519********44 | ||||||
2016MG0288 | 申请人 | 俞志云 | 35012419********98 | ||||||
配偶 | 陈小娟 | 51032119********23 | |||||||
之女 | 俞欣彤 | 51032120********23 | |||||||
之女 | 俞锐曦 | 35012420********85 | |||||||
2016MG0289 | 申请人 | 甘世虎 | 36220219********33 | ||||||
配偶 | 陈幼芳 | 35222919********28 | |||||||
之子 | 甘弘轩 | 36098120********53 | |||||||
2016MG0290 | 申请人 | 林忠健(曾用名林彬) | 35010519********30 | ||||||
配偶 | 黄冰心 | 35010519********24 | |||||||
2016MG0291 | 申请人 | 陈顺娇 | 35222719********49 | ||||||
之子 | 柳阳康 | 35052120********18 | |||||||
配偶(死亡) | 柳锦川 | 35052119********39 | |||||||
2016MG0292 | 申请人 | 吴俊峰 | 35010519********19 | ||||||
2016MG0293 | 申请人 | 张林 | 32082119********03 | ||||||
配偶 | 陈林余 | 32082119********1X | |||||||
之子 | 陈议雨 | 32082120********17 | |||||||
之女 | 张灿雨 | 32080420********09 | |||||||
2016MG0294 | 申请人 | 陈明光 | 35012219********57 | ||||||
配偶(离婚) | 赵丽贞 | 35012219********65 | |||||||
2016MG0295 | 申请人 | 黄美芳 | 35010519********23 | ||||||
配偶(离婚) | 陈仰曦 | 1972年7月3日 | |||||||
之女 | 陈瑶 | 35010519********26 | |||||||
2016MG0296 | 申请人 | 陈春香 | 35012119********67 | ||||||
配偶(离婚) | 林宝光 | 35010519********13 | |||||||
之女 | 林洁 | 35010520********4X | |||||||
之女 | 林然 | 35010520********47 | |||||||
2016MG0297 | 申请人 | 张密云 | 35032119********68 | ||||||
2016MG0298 | 申请人 | 陈忠 | 35042819********19 | ||||||
2016MG0299 | 申请人 | 林伟伟 | 35010519********70 | ||||||
配偶 | 江榕 | 35010519********49 | |||||||
之子 | 林恩祈 | 35010520********14 | |||||||
2016MG0300 | 申请人 | 张锦 | 35010519********18 | ||||||
配偶 | 齐李娜 | 35010419********24 | |||||||
之子 | 张钰泉 | 35010520********18 | |||||||
2016MG0301 | 申请人 | 张爱仔 | 35010519********47 | ||||||
配偶(丧偶) | 杨学达 | 350105******01 | |||||||
2016MG0302 | 申请人 | 陈金玉 | 35010519********28 | ||||||
配偶(死亡) | 陈连心 | 35010219********12 | |||||||
2016MG0303 | 申请人 | 黄维斌 | 35212419********10 | ||||||
配偶 | 谢金凤 | 35212419********22 | |||||||
之女 | 黄嘉绮(曾用名:黄巧丽) | 35072220********24 | |||||||
之女 | 黄嘉迎 | 35072220********20 | |||||||
2016MG0304 | 申请人 | 许琳晶 | 35220219********20 | ||||||
2016MG0305 | 申请人 | 陈同照 | 35010519********38 | ||||||
配偶 | 金秀英 | 35010519********20 | |||||||
2016MG0306 | 申请人 | 杨冬云(曾用名:杨东荣) | 51303019********11 | ||||||
配偶 | 晏茂华(曾用名:晏梦华) | 51303019********8X | |||||||
之子 | 杨俊超(曾用名:杨波) | 51172520********57 | |||||||
2016MG0307 | 申请人 | 李益忠 | 35012119********15 | ||||||
配偶 | 黄秋平 | 35222719********67 | |||||||
之子 | 李良铖 | 35012120********98 | |||||||
之女 | 李烨宁 | 35012120********2X | |||||||
2016MG0308 | 申请人 | 王荣全 | 51062319********1X | ||||||
配偶 | 伍声喜 | 51062319********49 | |||||||
之子 | 王宝林 | 51062320********38 | |||||||
2016MG0309 | 申请人 | 刘文平 | 35043019********15 | ||||||
配偶 | 孔茶莲 | 35043019********20 | |||||||
之子 | 刘子睿 | 35043020********1X | |||||||
之子 | 刘子涵 | 35043020********12 | |||||||
2016MG0310 | 申请人 | 张定金 | 35262319********79 | ||||||
配偶 | 曾秀琴 | 36073519********23 | |||||||
之女 | 张昕彦 | 35082220********24 | |||||||
之女 | 张昕一 | 35082220********61 | |||||||
之子 | 张祖政 | 35082220********53 | |||||||
2016MG0311 | 申请人 | 詹光清 | 350122219********10 | ||||||
配偶 | 林晓燕 | 35012219********24 | |||||||
之女 | 詹君瑶 | 35012220********03 | |||||||
2016MG0312 | 申请人 | 林圣宝 | 35012819********34 | ||||||
配偶 | 邱秋霞 | 35222519********27 | |||||||
之女 | 林奕凡 | 35012820********01 | |||||||
之子 | 林智涵 | 35012820********56 | |||||||
2016MG0313 | 申请人 | 林人旺 | 35012819********30 | ||||||
配偶 | 杜亚琼 | 35012819********45 | |||||||
2016MG0314 | 申请人 | 翁武杭 | 35012419********12 | ||||||
配偶 | 陈英 | 3501221********45 | |||||||
2016MG0315 | 申请人 | 詹晓宝 | 3506271********23 | ||||||
2016MG0316 | 申请人 | 邱晓祺 | 35042119********66 | ||||||
2016MG0317 | 申请人 | 林宏兴 | 35010519********017 | ||||||
配偶(离婚) | 郑水仙 | 35012219********40 | |||||||
2016MG0318 | 申请人 | 陈小勇 | 35018219********32 | ||||||
配偶 | 江建芳 | 35010519********28 | |||||||
之子 | 陈硕 | 35010520********15 | |||||||
之女 | 陈果 | 35010520********27 | |||||||
2016MG0319 | 申请人 | 黄晶华 | 35012219********13 | ||||||
配偶 | 雷菊花 | 35012219********24 | |||||||
2016MG0320 | 申请人 | 蔡丽娟 | 35010519********4X | ||||||
配偶(离婚) | 许潮萍 | 1965年10月31日 | |||||||
2016MG0321 | 申请人 | 赵良芳 | 34212419********20 | ||||||
配偶 | 刘元法 | 34212419********19 | |||||||
2016MG0322 | 申请人 | 冯佑志 | 52212419********19 | ||||||
配偶 | 冉旭峰 | 52212519********4X | |||||||
之子 | 冯亮 | 52032420********18 | |||||||
2016MG0323 | 申请人 | 叶丽招 | 35012419********09 | ||||||
配偶 | 詹善传 | 35012419********37 | |||||||
2016MG0324 | 申请人 | 陈理其 | 35012219********10 | ||||||
配偶 | 许娟 | 35012219********2X | |||||||
之女 | 陈思颖 | 35010520********22 | |||||||
之女 | 陈思含 | 35010520********27 | |||||||
2016MG0325 | 申请人 | 黄晓丹 | 35012119********66 | ||||||
2016MG0326 | 申请人 | 郭丽珠 | 35010519********45 | ||||||
配偶(离婚) | 任义升 | 1971年9月6日 | |||||||
2016MG0327 | 申请人 | 王光光 | 35012219********14 | ||||||
配偶 | 林伙娇 | 35012219********22 | |||||||
2016MG0328 | 申请人 | 刘艳娇 | 21072719********2X | ||||||
2016MG0329 | 申请人 | 林月阳 | 35010519********40 | ||||||
配偶(离婚) | 王木龙 | 35010519********57 | |||||||
2016MG0330 | 申请人 | 郑声云 | 35012819********22 | ||||||
配偶(离婚) | 陈庄春 | 350128******11 | |||||||
之子 | 郑陈哲凯 | 35012820********76 | |||||||
2016MG0331 | 申请人 | 王峻 | 35010519********31 | ||||||
配偶(离婚) | 陈煦婕 | 35010219********25 | |||||||
2016MG0123 | 申请人 | 何美玉 | 35012519********25 | ||||||
配偶 | 陈祖庆(曾用名陈袓庆) | 35010219********33 | |||||||
之子 | 陈朝阳 | 35010520********32 | |||||||
2016MG0140 | 申请人 | 张秀丽 | 35212119********22 | ||||||
配偶 | 陈树旺 | 35212119********12 | |||||||
之子 | 陈习宇 | 35072120********11 | |||||||
马尾区国有房产管理中心 | |||||||||
咨询电话:83986297 | |||||||||
2016年12月13日 |
来源:房管所
扫一扫在手机上查看当前页面