马尾区取消保障性住房保障资格人员名单
日期:2017-05-11 10:18
马尾区取消保障性住房保障资格人员名单 | |||||||
序号 | 收件编号 | 申请人 | 身份证号码 | 电话号码 | 座落 | 建筑面积(M2) | 备注 |
1 | 2016MG0047 | 任标 | 350105xxxxxx012339 | 18150017250 | |||
2 | 2016MG0079 | 赵少菊 | 352202xxxxxx294229 | 13600858038 | |||
3 | 2013MG0002 | 林椰妃 | 350524xxxxxx163125 | 15806045334 | 家欣小区2#楼108单元 | 47.32 | |
4 | 2015MG0090 | 黄淑萍 | 350322xxxxxx131687 | 15860289270 | 家欣花园1#楼1302单元 | 45 | |
5 | 2013MG0006 | 张俊杰 | 350781xxxxxx310812 | 13599033089 | 家欣小区2#楼308单元 | 47.73 | |
6 | 2013MG0009 | 刘宝玉 | 430223xxxxxx033513 | 13705045869 | 家欣小区3#楼608单元 | 47.73 | |
7 | 2015MG0072 | 崔啸天 | 341222xxxxxx046571 | 15060082628 | 家欣花园1#楼304单元 | 65 | |
8 | 2011ML0009 | 李华 | 350127xxxxxx157460 | 15060666368 | 家欣小区4#楼207单元 | 50.78 | |
9 | 2010ML0020 | 张惠林 | 350111xxxxxx180614 | 13705918746 | 家欣小区1楼#411单元 | 47.28 | |
10 | 2009ML0008 | 兰喜生 | 352128xxxxxx17105X | 13959100396 | 家欣小区3#楼201单元 | 51.02 | |
11 | 2011ML0004 | 黄小贝 | 350428xxxxxx040022 | 18905004094 | 家欣小区4#楼301单元 | 49.5 | |
12 | 2011ML0011 | 覃志红 | 350182xxxxxx013527 | 15280170732 | 家欣小区1楼#101单元 | 65.08 | |
13 | 2015MG0050 | 柯燕芳 | 350322xxxxxx060569 | 15806096900 | 家欣花园1楼#502单元 | 45 |
来源:房管所
扫一扫在手机上查看当前页面