马尾区2017年度保障性住房取消保障资格名单
日期:2019-03-27 16:19
马尾区2017年度保障性住房取消保障资格名单 |
|||||
序号 | 收件编号 | 姓名 | 身份证号码 | 地址 | 取消原因 |
1 | 2010ML0027 | 李勇国 | 350105196801xxxxxx | 家欣小区3#楼406单元 | 五年内有房产交易行为 |
2 | 2013ML0037 | 林辉 | 350105198209xxxxxx | 家欣小区2#楼409单元 | 五年内有房产交易行为 |
3 | 2016MG0102 | 施复兴 | 350582198512xxxxxx | 易安居小区4#楼1002单元 | 五年内有房产交易行为 |
4 | 2015MG0042 | 郑恩明 | 350525198706xxxxxx | 自愿放弃 | |
5 | 2015MG0087 | 林太捷 | 350105198908xxxxxx | 自愿放弃 | |
6 | 2016MG0045 | 刘兰兰 | 350105198208xxxxxx | 自愿放弃 | |
7 | 2016MG0182 | 陈远华 | 430421198610xxxxxx | 五年内有房产交易行为 | |
8 | 2016MG0190 | 黎发华 | 350305201111xxxxxx | 五年内有房产交易行为 | |
9 | 2016MG0189 | 林国泰 | 352601197809xxxxxx | 五年内有房产交易行为 | |
10 | 2016MG0395 | 林丽秋 | 350105196509xxxxxx | 易安居小区1#708单元 | 五年内有房产交易行为 |
11 | 2016MG0380 | 张志城 | 350426198506xxxxxx | 五年内有房产交易行为 | |
12 | 2016MG0386 | 侯永利 | 350581198211xxxxxx | 五年内有房产交易行为 | |
13 | 2016MG0076 | 陈劲明 | 352225199101xxxxxx | 易安居小区1#楼106单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
14 | 2016MG0137 | 傅琳珊(曾用名傅林珊 | 350121198609xxxxxx | 易安居小区1#楼217单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
15 | 2016MG0177 | 张 帆 | 350181198902xxxxxx | 易安居小区1#楼307单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
16 | 2016MG0273 | 汤金城 | 352202198602xxxxxx | 易安居小区1#楼717单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
17 | 2016MG0315 | 詹晓宝 | 350627199102xxxxxx | 易安居小区1#楼809单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
18 | 2016MG0259 | 林心怡 | 350128199507xxxxxx | 易安居小区1#楼701单元 | 家庭年财产超过公租房准入条件 |
19 | 2012ML0014 | 蒋灵丹 | 350128198601xxxxxx | 家欣花园1#楼1102单元 | 家庭年财产超过公租房准入条件 |
20 | 2013MG0012 | 道云 | 622822198303xxxxxx | 家欣小区4#楼609单元 | 家庭年财产超过公租房准入条件 |
21 | 2016MG0240 | 闫振 | 341282199006xxxxxx | 易安居小区1#楼704单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
22 | 2016MG0274 | 李健 | 211022199011xxxxxx | 易安居小区1#楼814单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
23 | 2016MG0228 | 陈贵健 | 352230198610xxxxxx | 易安居小区1#楼703单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
24 | 2016MG0205 | 林伟捷 | 350104199208xxxxxx | 易安居小区1#楼411单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
25 | 2015MG0076 | 陈隽 | 352227198807xxxxxx | 家欣花园1#楼902单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
26 | 2015MG0061 | 林德励 | 352228198706xxxxxx | 家欣花园1#楼607单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
27 | 2016MG0135 | 杨龙华 | 350426196811xxxxxx | 易安居小区4#楼504单元 | 家庭年收入超过公租房准入条件 |
28 | 2016MG0383 | 郭文臣 | 350105199307xxxxxx | 家庭年收入超过公租房准入条件 | |
29 | 2016MG0374 | 黄培意(曾用名黄培义) | 432503198002xxxxxx | 家庭年收入超过公租房准入条件 | |
30 | 2016MG0243 | 刘世清 | 350103197205xxxxxx | 家庭年收入超过公租房准入条件 | |
31 | 2015MG0056 | 叶静 | 422301197803xxxxxx | 自愿放弃 | |
32 | 2016MG0034 | 张小钦 | 350104196302xxxxxx | 自愿放弃 | |
33 | 2016MG0066 | 陈丽芳 | 350425199102xxxxxx | 自愿放弃 | |
34 | 2016MG0219 | 王声文 | 360732198901xxxxxx | 自愿放弃 | |
35 | 2016MG0298 | 陈忠 | 350428199003xxxxxx | 自愿放弃 | |
36 | 2016MG0369 | 陈芳华 | 352202198908xxxxxx | 自愿放弃 | |
37 | 2016MG0390 | 何雪梅 | 350181199211xxxxxx | 自愿放弃 | |
38 | 2016MG0368 | 郑会 | 513030196709xxxxxx | 自愿放弃 |
马尾区国有房产管理中心
2018年4月9日
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面