马尾区2017年第四批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表
日期:2018-07-23 11:04
马尾区2017年第四批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表 | |||||||||||
序号 |
房管收件 编号 |
申请人 | 身份证号码 | 镇街 |
村 (居) |
基本情况 |
申请 人数 |
核定人户型 |
审核认定 情况 |
联系电话 | 备注 |
1 | 2017MG0147 | 曹佩佩 | 62282719870606xxxx | 马尾镇 | 龙门村 | 华映光电股份有限公司年实发工资收入43920.58元;丈夫李明泽2017年9月-2018年3月儒江邮局收入28145.19元,2018年4月-8月福州南凝贸易有限公司现金发放收入14000元;子在学。曹佩佩2015年4月29日登记闽AB912L吉利美日小型汽车,车辆价税合计6.99万元 | 3 | 3 | 符合 | 1560508xxxx | |
2 | 2017MG0162 | 兰智慧 | 35012119790307xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。离婚(2009年11月24日),福建马尾造船股份有限公司年实发工资收入54562.2元,女儿就读闽侯县南屿镇南屿中心小学。兰智慧2015年6月17日经五手2万元购入闽AE809N别克小型汽车 | 2 | 2 | 符合 | 1396078xxxx | |
3 | 2017MG0175 | 华增沛 | 35262719810607xxxx | 马尾镇 | 滨东社区 | 外来务工人员。飞毛腿电池有限公司年实发工资收入98865元,妻子戴丽仙无业,女儿年幼 | 3 | 3 | 符合 | 1595914xxxx/1595902xxxx | |
4 | 2017MG0191 | 孙金花 | 35012219880220xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 丈夫林铿2014年4月22日注册工商福州市马尾区新榕南饮食店,夫妻均经营 | 4 | 3 | 符合 | 1305552xxxx/1361500xxxx | |
5 | 2017MG0197 | 刘国贞 | 35010519700404xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 连江清禄鞋业有限公司年实发工资收入58470.8元 | 1 | 1 | 符合 | 1770461xxxx | |
6 | 2017MG0199 | 陈国良 | 35012619660323xxxx | 罗星街道 | 新港社区 | 离婚(1993年12月),外来务工人员。2016年8月-2017年2月福建海峡企业管理服务有限公司实发收入20949.72元,2017年3月后全职(之前兼职)福州市马尾区新大家乐酒楼收入27600元 | 1 | 1 | 符合 | 1355993xxxx/1825030xxxx | |
7 | 2017MG0201 | 胡宝容 | 35222519940218xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 外来务工人员。福州经济技术开发区机关后勤服务中心年实发工资收入53774.32元 | 1 | 1 | 符合 | 1875919xxxx | |
8 | 2017MG0203 | 高明亮 | 35012119770409xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 夫妻均在马尾区爱华小吃店年收入42000元(24000+18000);儿子就读师大二附中;高明亮2016年11月22日登记闽AW888G长安牌小型客车77000元; | 3 | 3 | 符合 | 1363527xxxx/1350939xxxx | 2002年11月21日拆迁安置,高明亮配偶任美云取得17.33平方米。申请家庭人均住房面积5.78平方米。 |
9 | 2017MG0204 | 任开聪 | 35010519790109xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 福州中外运大裕保税区仓储有限公司年实发工资收入36645.05元,妻子连玉娇福州开发区三胜光学仪器有限公司现金发放年收入21600元,长女就读福州二十四中学,次女就读福建师大二附中 | 4 | 3 | 符合 | 1370508xxxx | |
10 | 2017MG0205 | 任增明 | 35010519670629xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 离婚(2002年9月28日),马尾市容管理局年实发工资收入25406.7元,2017年8月2日经二手10万元购入闽AE7Q00思威小型汽车 | 1 | 1 | 符合 | 1586082xxxx/8399xxxx | |
11 | 2017MG0206 | 王蕾 | 35010519730701xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 离婚(2015年1月20号),福州经济技术开发区机关后勤服务中心实发工资收入30458.32元 | 1 | 1 | 符合 | 1839613xxxx | |
12 | 2017MG0207 | 黄玉华 | 35012519700307xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 离婚(2007年6月28日),外来务工人员。福州经济技术开发区机关后勤服务中心年实发工资收入37029.32元 | 1 | 1 | 符合 | 1875072xxxx/1306739xxxx | |
13 | 2017MG0208 | 谢玉香 | 51302519670612xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 外来务工人员,福州开发区好家园建材有限公司年实发工资收入18097.92元,2016年10月-2017年2月失业金6768.92元;丈夫袁亮福州开发区好家园建材有限公司实发工资收入27600元 | 2 | 2 | 符合 | 1351406xxxx/1312318xxxx | |
14 | 2017MG0209 | 候学琼 | 51303019800920xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 外来务工人员。福州开发区钜联鞋业有限公司年实发工资收入56648.41元,丈夫李波福州名成水产市场有限公司年实发工资收入45301.31元,女儿就读罗星中心小学 | 3 | 3 | 符合 | 1370500xxxx/1345942xxxx | |
15 | 2017MG0210 | 任学正 | 61212719760410xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。福建二和金刚石有限公司年实发工资收入41282.35,妻子福州黑金刚日用品有限公司实发工资收入38423.67元,儿子就读福州二十四中职高 | 3 | 3 | 符合 | 1340594xxxx | |
16 | 2017MG0211 | 杨丽玲 | 35010519740529xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 福州马尾昇兴股份有限公司年实发工资收入59816.84元,丈夫福州市鸿通自动化设备有限公司现金发放年收入40800元,女儿就读福州市仓山区盖山路福建第二轻工业学校 | 3 | 3 | 符合 | 1500592xxxx/1365509xxxx | |
17 | 2017MG0212 | 欧炎玉 | 35010519761223xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 丧偶(2015年9月15),福州开发区劳务派遣有限公司实发工资收入15241.2元,长女就读福州经济技术开发区职业技术学校,次女就读福州第二十四中学 | 3 | 3 | 符合 | 1306745xxxx | |
18 | 2017MG0214 | 范敬明 | 35082119840810xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。中铝瑞闽股份有限公司实发工资收入82160.84元,2016年7月21日登记闽AS039C大众小型汽车131800元;妻子张萍福建省意雅诺进出口贸易有限公司年实发工资收入35925元;长子就读培英幼儿园,次子尚幼 | 4 | 3 | 符合 | 15******626/15******890 | |
19 | 2017MG0216 | 吴玉艳 | 35222819740709xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 离婚(2015年7月30日),外来务工人员。华英光电股份有限公司年实发工资收入51808.94元;女儿(2005年8月12日出生)每月500元抚养费共6000元,就读明溪县实验小学 | 2 | 2 | 符合 | 1565938xxxx/1307580xxxx | |
20 | 2017MG0218 | 陈建铭 | 35010319641206xxxx | 罗星街道 | 上岐村 | 福建江海建工集团公司年实发工资收入35440.89元,妻子黄水仙家庭主妇 | 2 | 2 | 符合 | 1370696xxxx/8368xxxx | |
21 | 2017MG0219 | 史建勋 | 41022319770207xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 外来务工人员,福州江龙建设工程管理有限公司年实发工资收入39346.86元,2008年9月11日登记闽AV702W北京现代小型汽车50000元;妻子潘爱玲福建永东南建设集团有限公司第二分公司现金发放年收入21600元 ,女儿就读福州市马尾区实验小学 | 3 | 3 | 符合 | 1595918xxxx | |
22 | 2017MG0221 | 任琳华 | 35010519761021xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 贰级肢体残疾,福州经济技术开发区环境卫生管理处年实发工资收入25251.3元 | 1 | 1 | 符合 | 1835911xxxx | |
23 | 2017MG0222 | 任燕芳 | 35010519710118xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 丧偶(2010年11月24日),福州开发区钜联鞋业有限公司年实发工资收入37984.2元 | 1 | 1 | 符合 | 1370597xxxx | |
24 | 2017MG0223 | 郭亚治 | 35042419770802xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 昇兴集团股份有限公司年实发工资收入51571.72元,丈夫吴灿旭罗星街道青州村委会年收入15200元,儿子就读福州经济技术开发区职业中专学校 | 3 | 3 | 符合 | 15059168xxxx/1372081xxxx | |
25 | 2017MG0224 | 李玉仙 | 35010519380411xxxx | 罗星街道 | 双峰村 | 丧偶(2000年10月21日),系低保户,年收入648元 | 1 | 1 | 符合 | 1580604xxxx/1385015xxxx | 低保 |
26 | 2017MG0225 | 杨玲 | 35010519891220xxxx | 罗星街道 | 双峰村 | 系低保户,年收入6120元;丈夫童坤兴尿毒症,子在学 | 3 | 3 | 符合 | 1332824xxxx | 低保 |
27 | 2017MG0227 | 陈丽芳 | 35010519751006xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 福州市昌辉物流有限公司年实发工资收入481292.19元 | 1 | 1 | 符合 | 1365503xxxx | |
28 | 2017MG0228 | 王辉 | 35010519691103xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 离婚(2014年2月10日),福建省福宁船舶重工有限公司年实发工资收入46580.8元,儿子就读福州二十四中。王辉2014年3月12日注销闽AFX320上海桑塔纳小型汽车 | 2 | 2 | 符合 | 1780599xxxx | |
29 | 2017MG0229 | 张静 | 35011119761203xxxx | 亭江镇 | 东街村 | 离婚(2013年9月2日),福州大川纸品有限公司年实发工资收入39368.79元 | 1 | 1 | 符合 | 1539452xxxx | |
30 | 2017MG0230 | 钟世莲 | 51303019800118xxxx | 马尾镇 | 儒江村 | 外来务工人员。福州市马尾区鑫济安价优点现金发放年收入21600元,丈夫陈东升福州经济技术开发区马江保安服务有限公司年实发工资收入入41320.21元,儿子就读马尾区师大二附中 | 3 | 3 | 符合 | 1369689xxxx/1360082xxxx | |
31 | 2017MG0231 | 陈静 | 35032119910429xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。马尾开发区劳务派遣有限公司年实发工资收入50399.22元 | 1 | 1 | 符合 | 1580604xxxx | |
32 | 2017MG0232 | 张芝皊 | 37292419760818xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 离婚(2014年7月21日),男方付给女儿抚养费9600元。张芝皊福州市马尾区飞毛腿电子有限公司年实发工资收入41244.69元,女儿就读马尾实验小学 | 2 | 2 | 符合 | 1595918xxxx | |
33 | 2017MG0235 | 朱碧妃 | 35012419810527xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。福州开发区和意塑料包装技术有限公司现金发放年收入32659元,建行流水收入37277.5元;丈夫刘保柚打零工年实发工资收入35000元,女儿就读福建师范附属第二小学 | 3 | 3 | 符合 | 1396072xxxx | |
34 | 2017MG0236 | 李赛春 | 35222519711120xxxx | 马尾镇 | 滨东社区 | 离婚(2015年6月11日),马尾区坤兴海洋股份有限公司年实发工资收入44190元 | 1 | 1 | 符合 | 187050xxxx | |
35 | 2017MG0237 | 周明明 | 35012819870910xxxx | 马尾镇 | 凯隆社区 | 外来务工人员。福州合众人力资源服务有限公司年实发工资收入71520.44元,妻子黄琴琴福州市马尾区私美美容养生馆年实发工资收入17368元,儿子就读格林幼儿园 | 3 | 3 | 符合 | 1870590xxxx | |
36 | 2017MG0238 | 廖生顺 | 35042519870510xxxx | 马尾镇 | 龙门村 | 外来务工人员。福建省马尾造船股份有限公司年实发工资收入,20170816登记MR7152O06吉利美小型汽车75800元,妻子林淑贞在家无业,长女次子年幼 | 4 | 3 | 符合 | 1395044xxxx | |
37 | 2017MG0239 | 林国 | 35012319900922xxxx | 马尾镇 | 凯隆社区 | 外来务工人员。中国检验认证集团福建有限公司年实发工资收入37789.31元 | 1 | 1 | 符合 | 1570597xxxx | |
38 | 2017MG0240 | 尤利军 | 41102319840925xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。福州市马尾区东联纸业有限公司年实发工资收入76139.49元,2015年5月28日登记闽LS3784雪佛兰小型汽车62900元;妻子刘庆丽福州市马尾区东北理光有限公司年实发工资收入38314.63元;儿子就读快安小学 | 3 | 3 | 符合 | 1535976xxxx/1774609xxxx | |
39 | 2017MG0242 | 林美英 | 35010519630418xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 丧偶(2015年1月8日),福州泓欣环境清洁服务有限公司年实发工资收入20097.67元 | 1 | 1 | 符合 | 1337500xxxx | |
40 | 2017MG0244 | 陈金德 | 35010519581008xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 夫妻均在福建宜行旅游开发有限公年现金发放年收入39600元(21600+18000) | 2 | 2 | 符合 | 1834499xxxx | |
41 | 2017MG0248 | 石丽霞 | 36028119881006xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。福州腾景光电科技有限公司年实发工资收入44701.97元,丈夫余元福福建华科光电有限公司年实发工资收入88906.39元,长子次女就读快安小学 | 4 | 3 | 符合 | 1856791xxxx/1865077xxxx | |
42 | 2017MG0249 | 郑芳凤 | 35042619670417xxxx | 马尾镇 | 上德村 | 外来务工人员。福州名城豪生大酒店年实发工资收入41929.34元,妻子谢发英福州东江滨麦当劳年实发工资收入27617.09元 | 2 | 2 | 符合 | 1885039xxxx/1869572xxxx | |
43 | 2017MG0251 | 任茁蕾 | 35010519830504xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 新大陆自动识别有限公司年实发工资收入41838元,妻子杨国祯福州新三捷光电技术有限公司年实发工资收入42801.75元,女儿就读马尾区第三实验幼儿园 | 3 | 3 | 符合 | 1395020xxxx/1307580xxxx | |
44 | 2017MG0252 | 吕素田 | 35010519491008xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 丧偶(2015年),革新厂退休工人年养老金收入25988.14元 | 1 | 1 | 符合 | 1331381xxxx/1312317xxxx | |
45 | 2017MG0254 | 吴银清 | 35042419670605xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 外来务工人员。福州开发区钜联鞋业有限公司年实发工资收入31433.9元,丈夫邱衍鑫福州市马尾区闽提船舶配件维修年现金发放收入38950元 | 2 | 2 | 符合 | 13******790/13******138 | |
46 | 2017MG0255 | 任小华 | 51302119791226xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。中铝瑞闽股份有限公司年实发工资收入56838.21元,妻子任德容马尾黑金刚日用品有限公司年实发工资收入23428.04元,长女就读马尾二十四中学,次子年幼 | 4 | 3 | 符合 | 15******967/13******518 | |
47 | 2017MG0256 | 林长培 | 35042619900910xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 外来务工人员。福建省马尾造船股份有限公司年实发工资收入47838.61元 | 1 | 1 | 符合 | 1835911xxxx | |
48 | 2017MG0258 | 赵彦武 | 350111********0370 | 罗星街道 | 沿山社区 | 福州开发区南电控制设备年实发工资收入43449.9元,妻子杨梅菊马尾培英幼儿园现金发放年收入18000元 | 2 | 2 | 符合 | 1311077xxxx | |
49 | 2017MG0259 | 任佳惠 | 35010519960324xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 福建省兴银物业管理有限公司年实发工资收入38283.44元 | 1 | 1 | 符合 | 1565918xxxx1595900xxxx | |
50 | 2017MG0260 | 普贵永 | 41022519860729xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 福州市海盈港务有限公司年实发工资收入56473.66元,妻子韩宁无业,长女次女就读罗星中心小学,三子年幼 | 5 | 3 | 符合 | 1596001xxxx1806071xxxx | |
51 | 2017MG0261 | 陈宗辉 | 35052119820724xxxx | 罗星街道 | 新港社区 | 外来务工人员。福州外轮理货有限公司年实发工资收入48960.99 元,2016年11月21日登记闽AW190L奇瑞小型轿车5.24万元 | 1 | 1 | 符合 | 1385015xxxx1/1385916xxxx | |
52 | 2017MG0262 | 黄金敏 | 35032219690929xxxx | 罗星街道 | 上岐村 | 外来务工人员。福建省兴银物业管理有限公司年实发工资收入57473.8元(30345.82+27127.98),儿子就读马尾师大二附中。黄金敏2014年9月17日登记闽A768M6五菱小型普通客车4.89万元,2018年5月3日工商注销福州市马尾区康智便利店 | 3 | 3 | 符合 | 1311054xxxx | |
53 | 2017MG0263 |
马依俤 |
35012119780121xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 外来务工人员。福建鸿益国际贸易有限公司年实发工资收入25126.29元,妻子周秀华福州佳顺食品有限公司年收入25272元,儿子就读马尾师大二附中 | 3 | 3 | 符合 | 1386061xxxx1812087xxxx | |
54 | 2017MG0264 | 连杰 | 35010519900412xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 福建创盛建设有限公司现金发放年收入27600元,银行流水收入7747.5元 | 1 | 1 | 符合 | 1855994xxxx | |
55 | 2017MG0265 | 钟惠全 | 35062419811114xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 外来务工人员。夫妻均在清禄矩联鞋业有限公司年实发收入99812.3元(61913.2+37899.1),长子就读罗星中学小学,次子年幼 | 4 | 3 | 符合 | 1335823xxxx/1351501xxxx | |
56 | 2017MG0267 | 林颖 | 35012119880201xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 福州开区区劳务派遣有限公司年实发工资收入25752.1元 | 1 | 1 | 符合 | 1596001xxxx1806071xxxx | |
57 | 2017MG0268 | 林巧玲 | 35010519851214xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 离婚(2012年4月19日),福州闽联善飞货运代理有限公司年实发工资收入38964元,2016年9月6日经二手2.7万元购入闽AU130J吉奥小型轿车 | 1 | 1 | 符合 | 1328500xxxx | |
58 | 2017MG0269 | 张爱辉 | 35010519410906xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 丧偶(2011年4月18日),罗星村老人年年生活4200元,年居民保5860元 | 1 | 1 | 符合 | 1535972xxxx | |
59 | 2017MG0266 | 秦伟 | 罗星街道 | 沿山社区 | 外来务工人员。中铝瑞闽股份有限公司年实发工资收入55875.36元,妻子兰秋菊马尾区新顺五金店 | 2 | 不符合 | 1310793xxxx | 家庭人均年收入超4万元 | ||
60 | 2017MG0202 | 余风歌 | 罗星街道 | 上岐村 | 外来务工人员。飞毛腿(福建)电子有限公司年实发工资收入68095元,2016年11月9日登记闽A958G比亚迪村小型客车107900元,丈夫福州开发区华安船舶工程有限公司年实发工资收入53040元,儿子就读罗星中心小学 | 3 | 不符合 | 1885915xxxx/1305577xxxx | 家庭人均年收入超4万元 | ||
61 | 2017MG0215 | 杨静 | 罗星街道 | 培英社区 | 凯龙地产福建有限公司年实发工资收入64094.99元,2014年2月18日登记闽A67X16东风标致小型汽车,2016年6月24日登记闽A519EY福特小型汽车87000元 | 1 | 不符合 | 1395040xxxx | 单身家庭年收入超6万元 | ||
62 | 2017MG0213 | 陈景平 | 罗星街道 | 罗星社区 | 离婚(2003年11月12日),福州市马尾区刘宁生便利店实发工资收入24000元,2014年5月27日登记闽A579AV别克小型汽车208900元 | 1 | 不符合 | 1300384xxxx | 申请人申请时间为2017年9月8日,我区审核时间为2016年9月-2017年8月,刘宁生营业执照注册登记时间20170905,申请人材料存在弄虚作假,根据申请表承诺与授权书中规定,予以退件 | ||
63 | 2017MG0113 | 陈铭 | 马尾镇 | 船政社区 | 成都三泰控股集团股份有限公司福州分公司 | 1 | 不符合 | 1370506xxxx | 《福州市公共租赁管理办法》 第三章第十三条和申请表填表说明中明确规定“在本市五城区有稳定工作和收入来源” | ||
64 | 2017MG0233 | 林芳 | 马尾镇 | 船政社区 | 离婚(2015年9月23日),男方付给两女儿抚养费24000元。林芳沙县闽沙饲料经营部现金发放年收入,长女林婧煊就读马尾实验小学,次女林婧灵就读马尾实验小学 | 3 | 不符合 | 1362508xxxx | 《福州市公共租赁管理办法》 第三章第十三条和申请表填表说明中明确规定“在本市五城区有稳定工作和收入来源” | ||
65 | 2017MG0257 | 黄美娥 | 罗星街道 | 君竹村 | 外来务工人员。福建三木物业服务有限公司年实发工资收入46740.35元;丈夫谢明灯福州大黄蜂文化传媒有限公司现金发放年收入24000元,农商银行流水粮补1183.34元,财补360元,农行流水黄鸿艳转入35695.3元,2015年04月23日成立福建省闽清吾峰洲农业专业合作社,2014年7月3日登记闽AJ63244大众牌小型汽车,车辆价税合计9.33万元;女儿就读师大二附中 | 3 | 不符合( | 1528013xxxx | 工商福建省闽清吾峰洲农业专业合作社,成员5人,成员出资总额1000万人民币。 审核时限内未如实申报 | ||
66 | 2017MG0243 | 林念 | 马尾镇 | 船政社区 | 福建福州冷链物流有限公司;工商注册台江区亨友饭餐饮店。妻子兰晶晶福州开发区恒祥船舶物资经营部 | 2 | 不符合 | 1860508xxxx/1805905xxxx | 2018年5月2日 16:40电联自愿放弃 | ||
67 | 2017MG0217 | 冯德琼 | 罗星街道 | 君竹村 | 外来务工人员,福州经济技术开发区机关后勤服务中心年实发工资收入37040.32元,丈夫马良野福州弘合船舶工程有限公司年实发工资收入31500元 | 2 | 不符合 | 1855916xxxx | 丈夫马良野现金发放证明/财务凭证 | ||
68 | 2017MG0172 | 徐修珍 | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。福建上润精密仪器有限公司年实发工资收入,丈夫刘兆洪福建易博国际贸易有限公司年收入36000元,工商注册福州开发区图彩广告代理有限公司,徐修修2016年4月26日登记闽AQ008N启辰小型汽车,车辆价税合计5.68万元 | 2 | 不符合 | 1500503xxxx/1301574xxxx | 无法提供工商材料,按缺件退件处理 | ||
69 | 2017MG0108 | 林启章 | 马尾镇 | 船政社区 | 福州汇发船舶技术有限公司年实发工资收入28500元,妻子年退休14098.3元,福州嘉民企业管理服务有限公司 | 2 | 不符合 | 1351502xxxx/1359909xxxx | 福州嘉民企业管理服务有限公司注册资本500万,审核时限内未如实申报 | ||
70 | 2017MG0138 | 陈鸿叶 | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员,离婚(2011年4月28日),福州开发区劳务派遣公有限公司年实发工资收入22063.2元,2018年4月29日工商福州市鸿金旭丰餐饮管理服务有限公司变更法定代表人为陈娟英 | 1 | 不符合 | 1366506xxxx | 福州市鸿金旭丰餐饮管理服务有限公司注册资本100万,审核时限内未如实申报 | ||
71 | 2017MG0220 | 张爱珠 | 罗星街道 | 沿山社区 | 丧偶(2004年7月20日),福州华名汽车服务有限公司现金发放年收入22800元 | 1 | 不符合 | 1885073xxxx/1598068xxxx | 申请之日落户时间未满3年 |
福州市马尾区国有房产管理中心
2017年7月23日
来源:福州市马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面