福州市马尾区第十三批保障性住房申请家庭复核认定登记表
日期:2018-12-18 15:03
福州市马尾区保障性住房申请家庭复核认定登记表 | |||||||||
序号 | 申请收件编号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 申请人身份证 | 现居住社区 | 联系电话 | 民政核定家庭年收入 | 核定人口数 | 备注 |
1 | 2018MWG0171 | 本人 | 郑纯珠 | 350111195802xxxxxx | 马尾区琅岐镇劳丰村委会 | 137xxxx8502 | 42326.2 | 1 | |
配偶(离婚) | 何诚 | 350111196102xxxxxx | |||||||
2 | 2018MWG0175 | 本人 | 陈祥开 | 350105196002xxxxxx | 马尾区马尾镇朏头村委会 | 159xxxx2960 | 1000 | 1 | |
3 | 2018MWG0179 | 本人 | 吴洪浪 | 513029198305xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 158xxxx8463 | 32840.4 | 2 | |
配偶(离婚) | 尧友良 | 511028198606xxxxxx | |||||||
儿子 | 吴雨泽 | 511724201101xxxxxx | |||||||
4 | 2018MWG0182 | 本人 | 王兴 | 350105198802xxxxxx | 马尾区亭江镇东街村委会 | 136xxxx6454 | 17743.4 | 3 | |
配偶 | 林洁 | 350104199011xxxxxx | |||||||
女儿 | 王梦馨 | 350104201511xxxxxx | |||||||
5 | 2018MWG0184 | 本人 | 田华强(曾用名田华沱) | 513030198908xxxxxx | 马尾区马尾镇滨东社区 | 186xxxx1998 | 7116.5 | 3 | |
配偶 | 姜洪琼(曾用名肖洪琼) | 513030199108xxxxxx | |||||||
儿子 | 田睿哲 | 511725201512xxxxxx | |||||||
6 | 2018MWG0185 | 本人 | 陈杰 | 360735199305xxxxxx | 马尾区马尾镇儒江村委会 | 136xxxx9172 | 14727.125 | 3 | |
配偶 | 刘琪 | 360402199311xxxxxx | |||||||
儿子 | 陈泽宇 | 360735201612xxxxxx | |||||||
儿子 | 陈泽瑞 | 20180305xxxxxx | |||||||
7 | 2018MWG0187 | 本人 | 刘辉 | 360426197309xxxxxx | 马尾区马尾镇快安村委会 | 135xxxx8180 | 32648.75 | 3 | |
配偶 | 吉顺红 | 360426197704xxxxxx | |||||||
儿子 | 刘博威 | 360426201101xxxxxx | |||||||
儿子 | 刘宏超 | 360426200207xxxxxx | |||||||
8 | 2018MWG0188 | 本人 | 翁毓红 | 350105195910xxxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 135xxxx1066 | 14400 | 1 | |
配偶(离婚) | 倪齐群 | 350105195502xxxxxx | |||||||
9 | 2018MWG0189 | 本人 | 杜少德 | 510522197401xxxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 158xxxx1658 | 27517.7 | 2 | |
配偶 | 陈以会(离婚) | 510522197608xxxxxx | |||||||
儿子 | 杜琰鑫 | 510522200302xxxxxx | |||||||
10 | 2018MWG0190 | 本人 | 马俊 | 350725199009xxxxxx | 马尾区亭江镇长安村委会 | 136xxxx0789 | 51104.7 | 1 | |
11 | 2018MWG0192 | 本人 | 张彬辉 | 350521197104xxxxxx | 马尾区罗星街道君竹村委会 | 150xxxx9098 | 17609.1 | 3 | |
配偶 | 曾亚琼 | 350521197104xxxxxx | |||||||
女儿 | 张坦玲 | 350521200702xxxxxx | |||||||
12 | 2018MWG0193 | 本人 | 杨月英 | 512324197309xxxxxx | 马尾区罗星街道上岐村委会 | 130xxxx6868 | 37642.3 | 2 | |
配偶 | 向弟红 | 512324197304xxxxxx | |||||||
13 | 2018MWG0194 | 本人 | 郭木兰 | 350105194603xxxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 136xxxx9057 | 29944.9 | 1 | |
配偶 | 邵德建(丧偶) | 350105331127xxxxxx | |||||||
14 | 2018MWG0195 | 本人 | 陈爱美 | 350105196501xxxxxx | 马尾区罗星街道罗星社区 | 130xxxx6277 | 33600 | 1 | |
配偶 | 陈康华(离婚) | 350111196207xxxxxx | |||||||
15 | 2018MWG0196 | 本人 | 黄琳 | 511321199706xxxxxx | 马尾区罗星街道罗星社区 | 188xxxx4108 | 24650 | 1 | |
16 | 2018MWG0197 | 本人 | 任雪英/任惠芳 | 350105196506xxxxxx | 马尾区罗星街道君竹村委会 | 138xxxx6180 | 18990.1 | 1 | |
配偶 | 林忠兴(离婚) | 350105196407xxxxxx | |||||||
17 | 2018MWG0198 | 本人 | 叶玉莲 | 350783198901xxxxxx | 马尾区罗星街道马限社区 | 136xxxx5475 | 43538.4 | 1 | |
18 | 2018MWG0200 | 本人 | 王尚任 | 410425197607xxxxxx | 马尾区马尾镇滨东社区 | 158xxxx2913 | 34696.5 | 3 | |
配偶 | 查娜红 | 410425198007xxxxxx | |||||||
女儿 | 王明想 | 410425200604xxxxxx | |||||||
儿子 | 王明辉 | 410425200206xxxxxx | |||||||
19 | 2018MWG0202 | 本人 | 王建真 | 350105195608xxxxxx | 马尾区马尾镇下德村委会 | 189xxxx9983 | 25618.1 | 1 | |
配偶 | 彭建兴(离婚) | 350105195608xxxxxx | |||||||
20 | 2018MWG0203 | 本人 | 邱耿 | 350122197901xxxxxx | 马尾区马尾镇六江村委会 | 139xxxx7466 | 19879.55 | 2 | |
配偶 | 贾燕梅(离婚) | 511302198502xxxxxx | |||||||
儿子 | 邱悦亮 | 350105200610xxxxxx | |||||||
21 | 2018MWG0204 | 本人 | 陈武楠 | 350122198110xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 135xxxx0036 | 31325.6 | 3 | |
配偶 | 周玉凤 | 352227198612xxxxxx | |||||||
儿子 | 陈奕舟 | 350122201307xxxxxx | |||||||
22 | 2018MWG0205 | 本人 | 范寒梅 | 350124198306xxxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 137xxxx1536 | 23377.3 | 3 | |
配偶 | 吴蜀 | 350124198201xxxxxx | |||||||
儿子 | 吴书渊 | 350124200705xxxxxx | |||||||
儿子 | 吴书铠 | 350124201204xxxxxx | |||||||
23 | 2018MWG0206 | 本人 | 黄映 | 513030199503xxxxxx | 马尾区罗星街道君竹村委会 | 187xxxx0846 | 27517.5 | 1 | |
24 | 2018MWG0207 | 本人 | 龚宝玉 | 352122197312xxxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 188xxxx0659 | 20225.075 | 3 | |
配偶 | 陈火生 | 352122197302xxxxxx | |||||||
女儿 | 陈欣 | 350784200211xxxxxx | |||||||
儿子 | 陈晨 | 350784201104xxxxxx | |||||||
25 | 2018MWG0208 | 本人 | 李式钦 | 352122195802xxxxxx | 马尾区罗星街道新港社区 | 139xxxx8879 | 36536.2 | 1 | |
配偶 | 谢宏柳 | 352122196010xxxxxx | |||||||
26 | 2018MWG0209 | 本人 | 陈春梅 | 350111196903xxxxxx | 马尾区亭江镇闽安村委会 | 137xxxx0576 | 31050 | 1 | |
配偶 | 丁长银 | 350122196502xxxxxx | |||||||
27 | 2018MWG0215 | 本人 | 杨建 | 422802198512xxxxxx | 马尾区罗星街道马限社区 | 186xxxx8623 | 30052.03 | 3 | |
配偶 | 黄梨花 | 422802199503xxxxxx | |||||||
儿子 | 杨竣宇 | 422802201804xxxxxx | |||||||
28 | 2018MWG0216 | 本人 | 韩生兰 | 352121194610xxxxxx | 马尾区马尾镇旺岐社区 | 139xxxx3402 | 27590.6 | 1 | |
配偶 | 赵斌(离婚) | 352121193304xxxxxx | |||||||
29 | 2018MWG0217 | 本人 | 练彬彬 | 352123196202xxxxxx | 马尾区马尾镇儒江村委会 | 184xxxx9386 | 59744.6 | 1 | |
配偶 | 林仙容(离婚) | 352123196406xxxxxx | |||||||
30 | 2018MWG0218 | 本人 | 叶荣华 | 350429197512xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 136xxxx9557 | 18621.8 | 3 | |
配偶 | 张水枚 | 350429197907xxxxxx | |||||||
儿子 | 叶陈烨 | 350105201209xxxxxx | |||||||
儿子 | 叶陈灿 | 350105200409xxxxxx | |||||||
31 | 2018MWG0219 | 本人 | 徐智强 | 511023198512xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 152xxxx0475 | 14545.25 | 3 | |
配偶 | 裴思意 | 513030198909xxxxxx | |||||||
女儿 | 徐可欣 | 350105201305xxxxxx | |||||||
儿子 | 徐文博 | 350105201506xxxxxx | |||||||
32 | 2018MWG0221 | 本人 | 陈爱莉 | 352601197701xxxxxx | 马尾区马尾镇快安村委会 | 134xxxx6186 | 22588.57 | 3 | |
配偶 | 袁聚才 | 412924197701xxxxxx | |||||||
女儿 | 袁凌薇 | 411303200706xxxxxx | |||||||
儿子 | 袁全龙 | 350105200301xxxxxx | |||||||
33 | 2018MWG0230 | 本人 | 李改正 | 412723197106xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 182xxxx9774 | 35831.15 | 2 | |
配偶 | 郭翠花 | 412723197109xxxxxx | |||||||
34 | 2018MWG0232 | 本人 | 龚慧君 | 513031197309xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 187xxxx4955 | 31044.15 | 2 | |
配偶 | 翁平华 | 350121196009xxxxxx | |||||||
35 | 2018MWG0233 | 本人 | 李成宇 | 522423197707xxxxxx | 马尾区马尾镇龙门村委会 | 158xxxx9157 | 55622.5 | 1 | |
36 | 2018MWW0005 | 本人 | 李成碧 | 513029196903xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 187xxxx0517 | 18330.75 | 2 | |
配偶 | 杨生 | 350105197012xxxxxx | |||||||
儿子 | 杨文川 | 350105200804xxxxxx |
马尾区国有房产中心
2018年12月18号
来源:马尾区房管所
扫一扫在手机上查看当前页面