马尾区2018年第十四批公共租赁住房保障资格登记表
日期:2019-01-03 09:03
马尾区2018年第十四批公共租赁住房保障资格登记表 | |||||||||
序号 | 申请收件编号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 申请人身份证 | 现居住社区 | 联系电话 | 民政核定家庭年人均收入(元) | 核定人户型 | 备注 |
1 | 2018MW00003 | 本人 | 任桂秋 | 350105196709XXXXXX | 马尾区马尾镇快安村委会 | 13655045113 | 21278.5 | 2 | |
配偶 | 卢生金 | 350121196203XXXXXX | |||||||
2 | 2018MWG0124 | 本人 | 徐芳菲 | 350182198203XXXXXX | 马尾区马尾镇船政社区 | 13559112076 | 31895.2 | 3 | |
配偶 | 吴炼金 | 350624198512XXXXXX | |||||||
女儿 | 吴晓汐 | 350624201805XXXXXX | |||||||
女儿 | 吴晨曦 | 350182200909XXXXXX | |||||||
3 | 2018MWG0126 | 本人 | 黄丽芳 | 352203197010XXXXXX | 马尾区马尾镇双协村委会 | 13358205539 | 29871.9 | 3 | |
配偶 | 董永灵 | 352224197105XXXXXX | |||||||
儿子 | 董煜 | 350982200307XXXXXX | |||||||
4 | 2018MWG0163 | 本人 | 程廷芬 | 350105196702XXXXXX | 马尾区马尾镇快安村委会 | 15980123409 | 31200 | 1 | |
配偶(离婚) | 陈霖仕 | 350105196009XXXXXX | |||||||
5 | 2018MWG0212 | 本人 | 张华松 | 350121198111XXXXXX | 马尾区马尾镇儒江村委会 | 13960831297 | 17726.6 | 3 | |
配偶 | 何丽婷 | 350781198502XXXXXX | |||||||
女儿 | 张靖雅 | 350121201107XXXXXX | |||||||
儿子 | 张子翔 | 350121201406XXXXXX | |||||||
6 | 2018MWG0220 | 本人 | 刘爱莲 | 350426198408XXXXXX | 马尾区马尾镇凯隆社区 | 18050187526 | 19413.3 | 2 | |
女儿 | 吴昭妍 | 350105201208XXXXXX | |||||||
配偶(离婚) | 吴旗 | 350103198106XXXXXX | |||||||
7 | 2018MWG0228 | 本人 | 唐丽珍 | 350105197412XXXXXX | 马尾区马尾镇旺岐社区 | 13950398498 | 25826.7 | 2 | |
女儿 | 唐芸婷 | 350105200409XXXXXX | |||||||
8 | 2018MWG0229 | 本人 | 叶志伟 | 350783198510XXXXXX | 马尾区马尾镇快安村委会 | 13489070897 | 21242.1 | 3 | |
配偶 | 林霞 | 350182198411XXXXXX | |||||||
女儿 | 叶铃 | 350783200507XXXXXX | |||||||
儿子 | 叶锦辉 | 350783201307XXXXXX | |||||||
9 | 2018MWG0245 | 本人 | 邱捷园 | 350125199401XXXXXX | 马尾区马尾镇凯隆社区 | 15005031260 | 45237.7 | 1 |
马尾区国有房产管理中心
2019年1月2日
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面