马尾区2018年第十五批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表
日期:2019-01-16 08:41
马尾区2018年第十五批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表 | |||||||||
序号 | 申请收件编号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 申请人身份证 | 现居住社区 | 联系电话 | 民政核定家庭人均年收入(元) | 核定人户型 | 备注 |
1 | 2018MWG0222 | 本人 | 徐丽琴 | 422130198401XXXXXX | 马尾区罗星街道马限社区 | 152xxxx2539 | 16844.4 | 3 | |
配偶 | 张干强/张干祥 | 422130197811XXXXXX | |||||||
女儿 | 张俊富 | 421127201004XXXXXX | |||||||
儿子 | 张俊杰 | 421127200812XXXXXX | |||||||
2 | 2018MWG0224 | 本人 | 蒲春林 | 512923197406XXXXXX | 马尾区罗星街道马限社区 | 137xxxx2040 | 21632.8 | 3 | |
配偶 | 兰凤英 | 452722197406XXXXXX | |||||||
女儿 | 蒲佳怡 | 511621200909XXXXXX | |||||||
3 | 2018MWG0226 | 本人 | 颜燕/颜微 | 352201198306XXXXXX | 马尾区罗星街道培英社区 | 135xxxx2096 | 36443.1 | 2 | |
配偶(离婚) | 黄彦 | 350105197808XXXXXX | |||||||
女儿 | 黄诗涵 | 350105201010XXXXXX | |||||||
4 | 2018MWG0227 | 本人 | 王强 | 350105198312XXXXXX | 马尾区罗星街道培英社区 | 134xxxx8787 | 27401.1 | 2 | |
配偶(离婚) | 黄学美 | 350722198305XXXXXX | |||||||
女儿 | 王黛莘 | 350722200804XXXXXX | |||||||
5 | 2018MWG0235 | 本人 | 宋佳 | 362201199305XXXXXX | 马尾区罗星街道沿山社区 | 135xxxx6802 | 36630.4 | 1 | |
6 | 2018MWG0236 | 本人 | 谢艳玲 | 352231198507XXXXXX | 马尾区罗星街道新港社区 | 137xxxx7658 | 51430.5 | 1 | |
配偶(离婚) | 张林 | 350429198510XXXXXX | |||||||
7 | 2018MWG0238 | 本人 | 任福珍 | 350105197301XXXXXX | 马尾区罗星街道沿山社区 | 130xxxx3081 | 12000 | 2 | |
配偶(离婚) | 林桂银 | 350105197012XXXXXX | |||||||
女儿 | 任芷萱 | 350105200511XXXXXX | |||||||
8 | 2018MWG0242 | 本人 | 余联沾 | 350425198707XXXXXX | 马尾区马尾镇龙门村委会 | 150xxxx3411 | 30903.1 | 3 | |
配偶 | 邓琼 | 511323199603XXXXXX | |||||||
女儿 | 余安妍 | 350425201402XXXXXX | |||||||
儿子 | 余起阳 | 350425201809XXXXXX | |||||||
9 | 2018MWG0249 | 本人 | 林尚梅 | 350426198808XXXXXX | 马尾区马尾镇魁岐村委会 | 136xxxx0419 | 32099.1 | 3 | |
配偶 | 杨亭亭 | 513030199304XXXXXX | |||||||
女儿 | 林馨儿 | 350426201303XXXXXX | |||||||
10 | 2018MWG0255 | 本人 | 刘慈文 | 350426197703XXXXXX | 马尾区马尾镇龙门村委会 | 153xxxx0289 | 28928.9 | 2 | |
配偶 | 陈基旺 | 350426197301XXXXXX | |||||||
11 | 2018MWG0258 | 本人 | 吴伏尘 | 352201198201XXXXXX | 马尾区马尾镇快安村委会 | 134xxxx0079 | 28174.3 | 3 | |
配偶 | 林晓霖 | 352227198505XXXXXX | |||||||
女儿 | 吴昕悦 | 350902200809XXXXXX | |||||||
儿子 | 吴竣泽 | 350902201402XXXXXX | |||||||
12 | 2018MWG0259 | 本人 | 戚梦茹 | 411481199008XXXXXX | 马尾区马尾镇旺岐社区 | 157xxxx1723 | 47493.2 | 1 | |
13 | 2018MWG0261 | 本人 | 宋文强 | 350725198210XXXXXX | 马尾区罗星街道沿山社区 | 136xxxx7112 | 24825.5 | 3 | |
配偶 | 吴美君 | 350105198206XXXXXX | |||||||
女儿 | 宋佳欣 | 350725201501XXXXXX | |||||||
女儿 | 宋佳颖 | 350725200810XXXXXX | |||||||
14 | 2018MWG0262 | 本人 | 陈铭(曾用名陈靖) | 350105198912XXXXXX | 马尾区马尾镇船政社区 | 137xxxx2586 | 35463.7 | 1 | |
15 | 2018MWG0123 | 本人 | 江雪花 | 350111197709XXXXXX | 马尾区马尾镇魁岐村委会 | 137xxxx6894 | 13880.8 | 2 | |
配偶(死亡) | 林超俤 | 350111197501XXXXXX | |||||||
儿子 | 林坚 | 350111200109XXXXXX | |||||||
16 | 2018MWG0201 | 本人 | 余永俊 | 513029196611XXXXXX | 马尾区马尾镇双协村委会 | 130xxxx2540 | 16635.9 | 3 | |
配偶 | 李运清 | 513029196608XXXXXX | |||||||
女儿 | 余昌洁 | 511724200503XXXXXX | |||||||
儿子 | 余昌健 | 511724200611XXXXXX | |||||||
17 | 2018MWG0231 | 本人 | 林萍 | 350105198302XXXXXX | 马尾区马尾镇船政社区 | 159xxxx0075 | 36995.1 | 3 | |
配偶 | 杨超兵 | 512923197912XXXXXX | |||||||
儿子 | 林晨鑫 | 350105200310XXXXXX | |||||||
18 | 2018MWG0243 | 本人 | 张家玉 | 511225197710XXXXXX | 马尾区马尾镇魁岐村委会 | 183xxxx1211 | 27505.6 | 3 | |
配偶 | 陈学胜 | 512221197701XXXXXX | |||||||
女儿 | 陈依 | 500236200712XXXXXX | |||||||
19 | 2018MWG0246 | 本人 | 陈文威 | 350426199007XXXXXX | 马尾区马尾镇快安村委会 | 135xxxx8873 | 32329.4 | 3 | |
配偶 | 纪巧清 | 350426198906XXXXXX | |||||||
女儿 | 陈雪儿 | 350426201402XXXXXX | |||||||
女儿 | 陈恬 | 350426201107XXXXXX | |||||||
20 | 2018MWG0247 | 本人 | 王建华 | 510227198111XXXXXX | 马尾区马尾镇船政社区 | 136xxxx3158 | 30924.2 | 1 | |
配偶(离婚) | 唐均刚 | 510226197512XXXXXX | |||||||
21 | 2018MWG0239 | 本人 | 彭隆峰 | 510722197810XXXXXX | 马尾区 罗星街道 培英社区 | 134xxxx5410 | 23958.1 | 3 | |
配偶 | 刘小容 | 510722197605XXXXXX | |||||||
女儿 | 彭孜 | 510722200405XXXXXX | |||||||
女儿 | 彭诗琪 | 510722201104XXXXXX |
马尾区国有房产管理中心
2019年1月15日
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面