马尾区2019年第二批取消保障资格名单
日期:2019-01-04 15:51
马尾区2019年第二批取消保障资格名单 |
||||||
序号 | 收件编号 | 申请人 | 十八位身份证号 | 地址 | 取消原因 | 备注 |
1 | 2010ML0030 | 韩艺泽 | 350627198006xxxxxx | 家欣小区1#楼611单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
2 | 2017MG0032 | 刘起忠 | 350425198207xxxxxx | 轮候 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
3 | 2016MG0323 | 叶丽招 | 350124197508xxxxxx | 易安居小区4#楼2303单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | 配偶:詹善传350124197501xxxxxx |
4 | 2017MG0111 | 董蓉 | 421083199306xxxxxx | 阳光城山与海18#楼606单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
5 | 2017MG0123 | 李伟元 | 350105197904xxxxxx | 轮候 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
6 | 2017MG0128 | 王周刚 | 350426199102xxxxxx | 阳光城山与海18#楼1306单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
7 | 2017MG0158 | 李鹏 | 421081198707xxxxxx | 阳光城山与海18#楼807单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
8 | 2017MG0165 | 陈昭流 | 350124198705xxxxxx | 家欣小区1#楼508单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
9 | 2017MG0167 | 杨惠淦 | 350124199501xxxxxx | 阳光城山与海18#楼107单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
10 | 2017MG0168 | 管 杰 | 421181198810xxxxxx | 易安居小区1#楼1106单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
11 | 2017MG0197 | 刘国贞 | 350105197004xxxxxx | 易安居小区1#楼907单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
12 | 2017MG0231 | 陈静 | 350321199104xxxxxx | 阳光城山与海18#楼1206单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
13 | 2017MG0239 | 林国 | 350123199009xxxxxx | 阳光城山与海18#楼607单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
14 | 2017MG0254 | 吴银清 | 350424196706xxxxxx | 轮候(主申请人 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | 配偶:邱衍鑫350424196606xxxxxx |
15 | 2016MG0272 | 万全 | 410422198902xxxxxx | 易安居小区1#楼506单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
16 | 2016MG0250 | 杨浩浩 | 622726198906xxxxxx | 易安居小区1#楼705单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
17 | 2016MG0389 | 李明 | 513721199203xxxxxx | 易安居小区1#楼611单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
18 | 2016MG0057 | 林爱贞 | 350121197007xxxxxx | 家欣小区2#楼308单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
19 | 2016MG0031 | 杨为周 | 350426198801xxxxxx | 易安居小区4#楼305单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
20 | 2017MG0075 | 廖尚联 | 350425199106xxxxxx | 易安居小区1#楼916单元 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
21 | 2016MG0308 | 王荣全 | 510623196902xxxxxx | 沿山佳园东区8#楼1409单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
22 | 2018MWG0111 | 胡华 | 350426198910xxxxxx | 轮候 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
23 | 2016MG0361 | 肖芳 | 513030197406xxxxxx | 沿山佳园东区7#楼709单元 新配租未签订合同 |
2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | |
24 | 2017MG0248 | 石丽霞 | 360281198810xxxxxx | 轮候 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 | 配偶:余元福360281198208xxxxxx |
25 | 2016MG0289 | 甘世虎 | 362202198801xxxxxx | 沿山佳园东区8#楼509单元 新配租未签订合同 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 (不予增员,申请时孩子已出生未申报) | |
26 | 2016MG0264 | 刘文妍 | 350111198811xxxxxx | 沿山佳园东区3#楼103单元 新配租未签订合同 | 2018年家庭均人均收入超过公租房准入标准 (主申请人刘文妍无业) | 配偶:林恒350102198911xxxxxx |
27 | 2016MG0253 | 张丽娟 | 350322198510xxxxxx | 家欣小区2#楼108单元 | 自愿放弃已退房 | |
28 | 2016MG0056 | 苏丽玉 | 350124198703xxxxxx | 易安居小区1#117单元 |
马尾区国有房产管理中心
2019年1月2日
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面