各有关区级社会组织:
为全面推行“双随机、一公开”工作,强化事中事后监管,根据国务院《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》精神,结合《福州市市场监管局 福州市审改办关于印发福州市全面推行“双随机、一公开”监管机制加强事中事后监管工作方案的通知》(榕市场监管企管〔2018〕54号)要求,制定《福州市马尾区社会组织2022年“双随机、一公开”抽查工作计划》,现印发给你们,请认真按照《政府部门“双随机、一公开”监管工作规范》(DB35/T1792-2018),并结合实际组织实施。
专此通知
福州市马尾区民政局
2022年8月8日
福州市马尾区社会组织2022年“双随机、一公开”
抽查工作计划
为全面推行“双随机、一公开”工作,强化事中事后监管,根据《福州市市场监管局 福州市审改办关于印发福州市全面推行“双随机、一公开”监管机制加强事中事后监管工作方案的通知》(榕市场监管企管〔2018〕54号)和《福州市马尾区民政局“双随机、一公开”抽查工作细则》的要求,特制定2022年“双随机、一公开”抽查工作计划如下:
一、区级抽查事项
2022年随机抽查事项包括对区级基金会的监督检查、对区级社会团体的监督检查、对区级民办非企业单位的监督检查三项(具体情况详见附件一)。
二、抽查对象
全年随机抽查对象的总量应不低于对应事项检查对象的5%。
三、抽查频次
随机抽查原则上每年至少一次,抽查工作应在12月10日前完成,具体时间由审批科根据工作计划确定。
对于社会关注度高、投诉举报较多、列入经营异常名录库或有严重违法违规记录等情况的市场主体,要增加随机抽查比例和抽查频次。
四、检查组人员组成
对区级基金会、区级社会团体、区级民办非企业的“双随机”抽查工作执法检查人员,应从附件四《福州市马尾区民政局执法人员名录库》中随机抽取。
五、抽查方式
对区级基金会、区级社会团体、区级民办非企业的“双随机”抽查工作,每次抽查活动开始前,通过电脑摇号的方式从“两库”中随机抽取检查对象和执法检查人员。
六、抽查结果公示
对区级基金会、区级社会团体、区级民办非企业的“双随机”抽查结果公示,在每次随机抽查活动结束后的20个工作日内,将抽查结果信息在福州市马尾区人民政府网站“双随机、一公开”专栏上公示,并将抽查结果信息录入福建省“互联网+监管”系统。
七、其他要求
具体实施抽查业务工作的处室,应当按照随机抽查事项清单,建立检查台账,将随机抽查事项名称、被检查对象名称、执法检查人员姓名、检查时间、检查内容、检查结果、发现问题、整改落实情况等录入台账,并由检查对象法定代表人(负责人)签字或者企业、单位盖章确认。
附件:1.福州市马尾区民政局随机抽查事项清单
2.福州市马尾区民政局检查对象名录库
3.福州市马尾区民政局执法人员名录
附件1 | ||||||||||
福州市马尾区社会组织随机抽查事项清单 | ||||||||||
序号 | 抽查事项名称 | 抽查依据 | 抽查内容 |
抽查 主体 |
抽查 对象 |
抽查 方式 |
抽查 比例 |
抽查 频次 |
备注 | |
1 | 对社会组织的监督管理 | 对基金会的监督检查 |
1.《基金会管理条例》(国务院令第400号) 第六条 国务院民政部门和市、自治区、直辖市人民政府民政部门是基金会的登记管理机关。 第三十四条 基金会登记管理机关履行下列监督管理职责: (一)对基金会、境外基金会代表机构实施年度检查; (二)对基金会、境外基金会代表机构依照本条例及其章程开展活动的情况进行日常监督管理; (三)对基金会、境外基金会代表机构违反本条例的行为依法进行处罚。 2.《福建省民政厅关于在设区市试点登记管理基金会的通知》(闽民管[2012]232号) 一、福州市、漳州市、泉州市、三明市、莆田市、南平市、龙岩市、宁德市试点登记管理非公募基金会。 3.《福建省人民政府关于取消、下放和调整一批省级行政审批项目的通知》(闽政〔2014〕6 号) 附件2 下放的省级行政审批项目第4项:非公募基金会的登记下放到县级以上民政部门,执行分级管理。 4.《基金会信息公布办法》(民政部令第31号,2006年1月12日实施) 第十四条 登记管理机关依法对信息公布活动进行监督管理,建立信息公布义务人诚信记录。 |
对地方性非公募基金会实施年度检查,对地方性非公募基金会信息发布、依照《基金会管理条例》及其章程开展活动的情况进行日常监督管理。 | 审批科 | 区级基金会 | 不定向 | 每年5% | 每年1次 | |
2 | 对社会团体的监督管理 |
《社会团体登记管理条例》(国务院令第250号发布,第666号修订) 第六条 国务院民政部门和县级以上地方各级人民政府民政部门是本级人民政府的社会团体登记管理机关(以下简称登记管理机关)。 第二十四条 登记管理机关履行下列监督管理职责: (一)负责社会团体的成立、变更、注销的登记; (二)对社会团体实施年度检查; (三)对社会团体违反本条例的问题进行监督检查,对社会团体违反本条例的行为给予行政处罚。 |
对社会团体成立、变更、注销的登记或者备案进行监督检查;社会团体换届或者更换法定代表人之前的财务审计情况进行监督检查;实施年度检查,对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的其他行为进行监督检查。 | 审批科 | 区级社会团体 | 每年1次 | ||||
3 | 对民办非企业单位的监督管理 |
1.《民办非企业单位登记管理暂行条例》(国务院令第251号) 第五条 国务院民政部门和县级以上地方各级人民政府民政部门是本级人民政府的民办非企业单位登记管理机关(以下简称登记管理机关)。 第十九条 登记管理机关履行下列监督管理职责: (一)负责民办非企业单位的成立、变更、注销登记; (二)对民办非企业单位实施年度检查; (三)对民办非企业单位违反本条例的问题进行监督检查,对民办非企业单位违反本条例的行为给予行政处罚。 2.《民办非企业单位名称管理暂行规定》(民发〔1999〕129号) 第二条第一款:民办非企业单位登记管理机关负责民办非企业单位名称的核准登记,监督管理其名称的使用,保护其名称权。 |
对民办非企业单位成立、变更、注销的登记或者备案进行监督检查;民办非企业单位换届或者更换法定代表人之前的财务审计情况进行监督检查;实施年度检查,对民办非企业单位违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的其他行为进行监督检查。 | 审批科 | 区级民办非企业单位 | 每年1次 |
附件2 | ||||||
福州市马尾区社会组织检查对象名录库 | ||||||
序号 | 市场主体名称 | 社会组织性质 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 联系方式 | 登记地址 |
1 | 福州市马尾区老年人体育协会 | 社会团体 | 51350105B21911217D | 陈丽芳 | 87993623 | 马尾区联安路少体校 |
2 | 福州市马尾区个体劳动者协会 | 社会团体 | 51350105512285011G | 林奇 | 13******882 | 福州市马尾区君竹路148号 |
3 | 福州市琅岐文教扶贫促进会 | 社会团体 | 513501055128886646 | 翁鸣震 | 15******489 | 琅岐镇海屿村文峰民乐团 |
4 | 福州市马尾区私营企业协会 | 社会团体 | 513501057264359352 | 陈国玲 | 13******882 | 福州市马尾区君竹路148号 |
5 | 福州马尾经济文化交流合作中心 | 社会团体 | 513501057264339996 | 赵学峰 | 13******049 | 福州市马尾区江滨东大道108号福建省留学人员创业园3楼 |
6 | 福州市马尾区消费者权益保护委员会 | 社会团体 | 51350105735653854D | 林果 | 13******259 | 马尾区江滨大道108号 |
7 | 马尾区文化行业协会 | 社会团体 | 513501056603930657 | 连玉英 | 13******757 | 马尾区联安路文化中心大楼三层 |
8 | 福州开发区建筑业协会 | 社会团体 | 51350105729711050F | 何文林 | 13******160 | 福州市马尾区兆锵路33号金澜大厦1楼 |
9 | 马尾船政文化研究会 | 社会团体 | 51350105754958792F | 陈悦 | 13******595 | 马尾区昭忠路1号(马江海战纪念馆) |
10 | 琅岐经济区私营企业协会 | 社会团体 | 51350105777500135C | 陈真锋 | 13******597 | 琅岐经济区琅岐镇八一七街 |
11 | 琅岐经济区个体劳动者协会 | 社会团体 | 51350105777500127H | 林光渭 | 13******597 | 琅岐经济区琅岐镇八一七街 |
12 | 马尾区妈祖文化研究会 | 社会团体 | 51350105789012593T | 严子铭 | 13******096 | 马尾镇福益新村一座14号 |
13 | 福州市马尾区慈善总会 | 社会团体 | 51350105660392249M | 杨秀平 | 13******597 | 马尾区君竹路83号七层 |
14 | 福州市马尾区亭江镇慈善总会 | 社会团体 | 513501056740355418 | 陈水英 | 15******707 | 亭江镇东街村侨联办公室 |
15 | 福州市马尾区见义勇为工作协会 | 社会团体 | 51350105B219117003 | 何虹 | 18******502 | 福州市马尾区工会大厦505室 |
16 |
福州经济技术开发区诚信促进会 (变更法人为俞丹红)(2018.04.13法人变更为何裕金) |
社会团体 | 513501056830946310 | 何裕金 | 13******172 | 马尾区君竹路14号三楼 |
17 |
福州经济技术开发区老科学技术工作者协会(2016.8.17法人潘锦扬) (2018.04.04秘书长潘锦扬)(2020.05.21会长变更为蔡建光,住所变更) |
社会团体 | 513501056893759440 | 潘锦扬 | 13******302 | 马尾区君竹路14号三楼北向办公室 |
18 | 福州市琅岐经济区消费者委员会 | 社会团体 | 51350105694374399E | 朱元文 | 13******597 | 琅岐经济区琅岐镇八一七街 |
19 | 福州市马尾区游泳协会 | 社会团体 | 51350105569255737B | 陈永华 | 13******360 | 马尾区联安路福顺新村1#楼16号店 |
20 | 福州经济技术开发区环境保护协会 | 社会团体 | 51350105595984001D | 林基惠 | 13******077 | 马尾区君竹路83号七层 |
21 | 福州经济技术开发区企业与企业家联合会 (2016-1-11法定代表人变更为赵建鸣)(2018.04.02法人变更为杨金辉)(2018.12.25换届 变更会长为范公榕、副会长吴作琦、陈桂清(兼秘书长)) | 社会团体 | 51350105058433984Q | 杨金辉 | 13******058 | 福州海上明珠大酒店附属楼 |
22 | 福州市马尾区体育总会 | 社会团体 | 51350105062258031J | 黄元贤 | 18******554 | 马尾区罗星路马江剧院后楼303室 |
23 | 福州市马尾区收藏家协会 | 社会团体 | 513501050641460417 | 林 伟 | 15******555 | 马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园16#楼1层04店面 |
24 | 福州市琅岐经济区蟳养殖协会 | 社会团体 | 51350105075006028H | 朱亨端 | 13******966 | 福州市琅岐镇农业服务中心208室 |
25 | 福州经济技术开发区国际商会 | 社会团体 | 51350105079791297D | 李 晴 | 13******569 | 马尾区星达路2号九楼 |
26 | 福州经济技术开发区物联网产业协会(2017.12.20变更业务主管)(2019.1.2法人变更为李锦姿)(2019.12.19法人变更为严士政) | 社会团体 | 513501050997520844 | 严士政 | 15******260 | 马尾江滨东大道158双翔办公楼一层 |
27 |
福州经济技术开发区农村专业技术协会 (2021.1.20法定代表人原朱本江变更为陈立清) |
社会团体 | 5135010539957331XY | 陈立清 | 13******515 | 马尾区君竹路30号政府大楼711室 |
28 | 福州经济技术开发区劳模协会 | 社会团体 | 51350105310562113U | 陈慧群 | 15******811 | 福州市马尾区建星路1号 |
29 | 福州经济技术开发区互联网产业协会 | 社会团体 | 5135010532957347XC | 邱招开 | 17******868 | 马尾区济安路图书馆互联网游戏产业园532室 |
30 | 福州市马尾区羽毛球协会 | 社会团体 | 51350105322305093Y | 林颖峰 | 13******726 | 福州市马尾区罗星路50号中银大厦2楼201室 |
31 | 马尾区琅岐绿色经济发展促进会 | 社会团体 | 51350105MJB87601XN | 江滔 | 15******133 | 马尾保税港区综合大楼15层 |
32 | 福州市马尾区乒乓球协会 | 社会团体 | 51350105MJB876028N | 林永敬 | 13******099 | 马尾区儒江西路马尾体育馆竞赛组织用房 |
33 | 福州经济技术开发区棋牌协会 | 社会团体 | 51350105MJB8760527 | 林纯真 | 13******612 | 福州市罗星街道罗星西路30号时代广场(原福怡花园商住楼) |
34 | 福州市马尾区新的社会阶层人士联谊会 | 社会团体 | 51350105MJY35992XR | 于祯 | 15******952 | 福州市马尾区济安路马尾图书馆互联网游戏产业园501室 |
35 | 福州市马尾区海外联谊会 | 社会团体 | 51350105MJY554928R | 陈军 | 18******029 | 福建省福州市马尾区青洲路66号福建海峡水产品交易中心及商务配套项目-C地块渔业大厦1A1B(原商务楼2A2B)18楼27办公 |
36 | 福州市马尾区马尾镇商会 | 社会团体 | 51350105MJY5331829 | 汪谢芳 | 15******000 | 福州市马尾区仙芝路10号开发区正泰纺织有限公司研发楼一楼101室 |
37 | 福州市马尾区罗星街道商会 | 社会团体 | 51350105MJY538688C | 蒋朝霞 | 13******095 | 福州市马尾区罗星中路1号海峡水产品交易中心9号交易楼30-35号商铺 |
38 | 福州市马尾区足球协会 | 社会团体 | 51350105MJB606845H | 李学政 | 13******841 | 福州市马尾区科技园区兴业路1号,厂房编号为M座113-117号1008室 |
39 | 福州市马尾区亭江镇商会 | 社会团体 | 51350105MJB6111349 | 陈子钦 | 18******866 | 福州市马尾区亭江镇锦洲新村大院24幢105室 |
40 | 福州市马尾区佛教协会 | 社会团体 | 51350105MJB612137R | 蒋海震 | 18******728 | 福州市马尾区马尾镇沿山西路182号福州兴福寺 |
41 | 福州市马尾区琅岐民俗文化演艺协会 | 社会团体 | 51350105MJB6184754 | 叶丽云 | 13******963 | 福州市马尾区琅岐经济区管委会大院405室 |
42 | 福州市马尾区人民调解员协会 | 社会团体 | 51350105MJB62025XY | 林达国 | 13******092 | 福州市马尾区联安路福顺新村2#.4#楼连接体三层 |
43 |
福州市马尾区和谐劳动关系协会 (届/三年21.7.5-24.7.4) |
社会团体 | 51350105MJB620591D | 王少波 | 13******416 | 福州市马尾区罗星西路59号三层308室 |
44 |
福州市马尾区青年志愿者协会 (届/四年2021.7.9-2025.7.8)产权证明截止2024.6.21后要重新提供) |
社会团体 | 51350105MJB6209549 | 黄思龙 | 15******313 | 福州市马尾区罗星西路82号(马尾青少年活动中心四层450室) |
45 | 福州市马尾区青年企业家商会 | 社会团体 | 51350105MJB626563U | 单世中 | 18******515 | 福建省福州市马尾区马尾镇儒江西路60号中建海峡商务广场2#楼14层02研发室A032号(自贸试验区内) |
46 | 福州市马尾区青年创业协会 | 社会团体 | 51350105MJB628892B | 任挺 | 13******516 | 福州市马尾区亭江镇白眉村溪头12号一层 |
47 | 福州市马尾区琅岐镇商会 | 社会团体 | 51350105MJB631768A | 翁圣婴 | 15******007 | 福州市马尾区琅岐镇丰稔村凤新路355号 |
48 | 福州东升私立欣贝学园 | 民办非企业 | 5235010548824821XE | 郑秀云 | 18******288 | 福州琅岐商业街广播站北侧 |
49 |
福州市马尾区康乐老年公寓 【换届(第二届换第三届)2020.7.24-2024.7.23】 |
民办非企业 | 523501056893891079 | 郑丽珠 | 13******777 | 马尾区沿山西路大坪顶6弄2号 |
50 |
福州市马尾区名城大地幼儿园 【换届(第二届换第三届)2020.8.14-2024.8.13】 |
民办非企业 | 52350105694386285E | 曲 宁 | 13******467 | 马尾区儒江东路18号名郡小区内 |
51 | 福州市马尾区培英幼儿园 | 民办非企业 | 52350105557583733X | 陈文莲 | 13******772 | 马尾区建星路202号 |
52 | 福州市马尾区亭江康庄幼儿园 | 民办非企业 | 52350105561683729Y | 曲 宁 | 15******957 | 马尾区亭江镇亭头康庄路31号 |
53 |
福州市马尾区快安金摇篮幼儿园 【换届(第二届换第三届)2020.8.14-2024.8.13】 |
民办非企业 | 523501055673311699 | 李丽婷 | 15******839 | 马尾区快安村1号楼二层 |
54 |
福州市马尾区启航培训学校 【换届(第二换第三)2020.3.5-2024.3.4】 |
民办非企业 | 52350105570950200B | 俞建宏 | 13******742 | 马尾区罗建路46号罗星社区顺兴综合楼 |
55 | 福州开发区新博澳培训学校 | 民办非企业 | 52350105569293143B | 林 坤 | 83686533 | 马尾区君竹路85号 |
56 | 福州市马尾区小丸子幼儿园 | 民办非企业 | 52350105570965250C | 杨贝贝 | 13******988 | 马尾区港口路46号 |
57 | 福州市马尾区贝佳幼儿园 | 民办非企业 | 52350105577046871F | 江爱挺 | 83604670 | 马尾区琅岐镇后水村 |
58 |
福州市琅岐经济区伯大尼幼儿园 【换届(第二届换第三届)2020.8.19-2024.8.18】 |
民办非企业 | 52350105579263933J | 陈 金 | 15******082 | 琅岐经济区金砂新村二区83号 |
59 | 福州市马尾区希望幼儿园 | 民办非企业 | 52350105579290851A | 杨秀兰 | 13******517 | 福州市马尾区聚星一路25号1-3层 |
60 | 福州市马尾区私立诺贝尔幼儿园 | 民办非企业 | 52350105579299987N | 林基国 | 13******099 | 福州市马尾区君竹路85号 |
61 |
马尾区罗星街道罗星社区卫生服务站 【换届(第二届换第三届)2020.9.2-2024.9.1】 |
民办非企业 | 52350105583129016D | 林 光 | 13******993 | 马尾区罗星街道济安苑一楼 |
62 |
福州市马尾区私立日月星幼儿园 【换届(第二届换第三届)2020.7.30-2024.7.29】 |
民办非企业 | 52350105735670400U | 严新娜 |
15******117 |
马尾区快安村东陈348号 |
63 | 福州市马尾区长歌培训学校 | 民办非企业 | 523501055895510825 | 王锦莹 | 15******329 | 福州市马尾区罗星街道建星路168号正荣御品中央12栋3层 |
64 |
福州市马尾区晨韵培训学校 换届(第二届换第三届)2020.9.21-2024.9.23 |
民办非企业 | 5235010559595956XG | 江德义 | 13******891 | 马尾区沿山东路227号聚英花园3号楼二层 |
65 | 福州市马尾区快安幼儿园 | 民办非企业 | 523501055959978305 | 陈 秋 | 13******392 | 马尾区马尾镇快安村(快安小学旁) |
66 | 福州市马尾区私立青洲爱心幼儿园 | 民办非企业 | 52350105056129284D | 吴丽云 | 18******968 | 福州市马尾区福居新村4幢1层 |
67 | 福州市马尾区海西幼儿园 | 民办非企业 | 5235010532959270XB | 姜美珠 | 13******265 | 福州市马尾区建星路吉兴楼一层 |
68 | 福州市马尾区格林幼儿园 | 民办非企业 | 52350105322176789D | 谢茂淋 | 13******282 | 福州市马尾区创安路36号双协佳园小区6号1楼 |
69 | 马尾区壹训通职业培训学校 | 民办非企业 | 52350105341533868H | 张玉钦 | 18******656 | 福州市琅岐龙鼓度假村18号望江楼 |
70 |
福州市马尾区致睿青少年事务服务中心 (2017.09.22变更为吴维姗、名称)(2020.8.6法定代表人变更为陈晗清,增加开办资金原三万增至六万一仟元,修改章程)(2020.10.23-2024.10.22第二届换证) |
民办非企业 | 52350105MJB8760449 | 陈晗清 | 13******895 | 马尾区济安路图书馆四层(马尾区社会组织孵化基地) |
71 | 福州市马尾区名城银河湾幼儿园 | 民办非企业 | 52350105MJB876060Y | 管文忠 | 13******660 | 福州市马尾区马尾镇儒江东路62号名城银河湾小区内 |
72 | 福州市马尾区新起点教育培训中心 | 民办非企业 | 52350105MJY0997939 | 陈晶 | 13******250 | 福州市马尾区罗星路西北侧中环广场5层A区 |
73 | 福州市马尾区至善志愿服务发展中心(2020.9.30变更法定代表人) | 民办非企业 | 52350105MJY051562Y | 侯晓磊 | 15******493 | 马尾区济安路图书馆四层(马尾区社会组织孵化基地) |
74 |
福州市马尾区新莲花社会工作服务中心 (2018-08-21法定代表人(理事长)变更为吴云兰) |
民办非企业 | 52350105MJY056574A | 吴云兰 | 15******207 | 马尾区济安路图书馆四层(马尾区社会组织孵化基地) |
75 | 福州市马尾区雷霆耶鲁教育培训学校 | 民办非企业 | 52350105MJY120652P | 何小兰 | 15******500 | 福州市马尾区宗棠路18号凯隆橙仕公馆2号楼商场2层 |
76 | 福州市马尾区星天越艺术教育培训中心 | 民办非企业 | 52350105MJY155759E | 童薇薇 | 18******388 | 福州市马尾名城城市广场北区311-312 |
77 | 福州市马尾区三牧中学 | 民办非企业 | 52350105MJY163118E | 官福城 | 13******311 | 福州市马尾区快安科技园区马江路13号 |
78 | 福州市马尾区领航救灾救援中心 | 民办非企业 | 52350105MJY1817031 | 陈贵斌 | 13******867 | 马尾区济安路图书馆四层(社会组织孵化基地) |
79 | 福州市马尾区滨城幼儿园 | 民办非企业 | 52350105MJY182204Y | 李玲 | 13******235 | 福州市马尾区魁岐东路名城港湾六区1#楼一、二层 |
80 |
福州经济技术开发区阳光职业培训学校 (2020年3月17日法定代表人变更为程向雷) |
民办非企业 | 52350105MJY3989456 | 程向雷 | 13******158 | 福州经济技术开发区登龙路99号 |
81 | 福州市马尾区乐善社会工作服务中心 | 民办非企业 | 52350105MJY288148P | 傅婉霏 | 15******457 | 福建省福州市马尾区济安路图书馆四层(社会组织孵化基地) |
82 | 福州市马尾区明智培训中心 | 民办非企业 | 52350105MJY3213826 | 苏德文 | 13******700 | 福州市马尾区罗星街道青洲路66号福州海峡水产品交易中心及商务配套项目-C地块渔业大厦1A1B(原商务楼2A2B)15层09~27办公 |
83 | 福州市马尾区雅琳护养院 | 民办非企业 | 52350105MJY2456153 | 王孟光 | 13******838 | 福州市马尾区亭江镇康坂村下行路115号 |
84 | 福州市马尾区兰湾社会服务中心 | 民办非企业 | 52350105MJY257130F | 邱风 | 18******577 | 福建省福州市马尾区济安路图书馆四层(社会组织孵化基地) |
85 | 福州市马尾区星光锦苑养老院 | 民办非企业 | 52350105MJY2606718 | 陈锦云 | 13******049 | 福州市马尾区琅岐镇星光村坊兜(可运围90号) |
86 | 福州市马尾区茉莉花幼儿园 | 民办非企业 | 52350105MJ0040829Q | 吴美容 | 13******927 | 福州市马尾区罗星路68号福建海峡农产品批发市场1号楼 |
87 | 福州市马尾区海丝铂幼儿园 | 民办非企业 | 52350105MJ0032175G | 张静 | 13******228 | 福州市马尾区东江滨大道儒江西路128号名城港湾二区60号楼 |
88 | 福州市马尾区亭头福龄老年公寓 | 民办非企业 | 52350105MJY4741273 | 陈师慎 | 13******995 | 福州市马尾区亭江镇亭头村外洋路157号1、2号楼 |
89 | 福州市马尾区益乐社会工作服务中心 | 民办非企业 | 52350105MJY426141A | 吴维姗 | 18******229 | 福州市马尾区罗星路宝马花园商场A9号 |
90 | 福州市马尾区格林海悦幼儿园 | 民办非企业 | 52350105MJY6958517 | 李玲 | 13******235 | 福州市马尾区儒江中垱路双协集体公寓5B(海悦公馆) |
91 | 福州市马尾区搭把手社会服务中心 | 民办非企业 | 52350105MJB613754Q | 侯金健 | 19******677 | 马尾区罗星街道罗星西路48号马尾商业步行街B区2#楼03店面 |
92 | 福州市马尾区善邻社会工作服务中心 | 民办非企业 | 52350105MJB6162265 | 简少清 | 18******925 | 福州市马尾区济安路图书馆四层(马尾区社会组织孵化基地) |
93 | 福州市马尾区罗星街道青洲村青洲卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB617210Q | 郑香珍 | 13******819 | 福州市马尾区青洲路1号 |
94 | 福州市马尾区亭江镇东街村东街卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB6190728 | 朱光胜 | 18******887 | 福州市马尾区亭江镇东街村贤灶209号 |
95 | 福州市马尾区亭江镇亭头村亭头卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB6190803 | 杨周敢 | 18******887 | 福州市马尾区亭江镇琴片路53号 |
96 | 福州市马尾区罗星街道君竹村君竹卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB6190990 | 任少桦 | 18******887 | 福州市马尾区罗星街道君竹村A座一层107店面 |
97 | 福州市马尾区万友颐养院 | 民办非企业 | 52350105MJB6206040 | 江清 | 15******346 | 福州市马尾区登龙路63号1号楼1、3、4、5、6层与2号楼 |
98 | 福州市马尾区马尾镇六江村六江卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB6210928 | 朱伦传 | 18******887 | 福州市马尾区马尾镇仙芝路50号六江村9-10号店面 |
99 | 福州市马尾区马尾镇快洲村快洲卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB62260XU | 刘必辉 | 13******949 | 福州市马尾区马尾镇综合体育馆北侧名城港湾六区2#楼1层13商业 |
100 | 福州市马尾区马尾镇下德村下德卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB6226507 | 沈毅 | 13******368 | 福州市马尾区马尾镇下德村202号 |
101 | 福州市马尾区马尾镇魁岐村魁岐卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB622589G | 陈永昌 | 13******722 | 福州市马尾区马尾镇魁岐路68号名城港湾五区15#楼1层10商业 |
102 | 福州市马尾区马尾镇龙门村龙门卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB624808L | 黄高武 | 13******631 | 福州市马尾区马尾镇龙门村120号 |
103 | 福州市马尾区马尾镇双协村双协卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB624816F | 方能营 | 13******518 | 福州市马尾区马尾镇创安路36号双协佳园1栋13#店面 |
104 | 福州市马尾区联动社会服务中心 | 民办非企业 | 52350105MJB625771P | 李楚 | 18******182 | 福州市马尾区济安路图书馆四层(马尾区社会组织孵化基地) |
105 | 福州市马尾区魁岐小星星幼儿园 | 民办非企业 | 52350105MJB62922XR | 杨明 | 13******508 | 福州市马尾区玉藻路魁岐小区二区集中式商场一、二楼 |
106 | 福州市马尾区马尾镇快安村快安卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB631792P | 任苏贞 | 18******178 | 福州市马尾区快安村西陈7号、8号店 |
107 | 福州市马尾区马尾镇儒江村儒江卫生所 | 民办非企业 | 52350105MJB631784W | 黄尉敏 | 13******777 | 福州市马尾区马尾镇快安路18号儒江和谐家园2#楼03号店面 |
108 | 福州市马尾区九色鹿培训学校 | 民办非企业 | 52350105MJB632592K | 苏泳宏 | 15******106 | 福州市马尾区罗星街道沿山东路227号聚英花园三层301-307室 |
109 | 福州市马尾区优越教育培训学校 | 民办非企业 | 52350105MJB6335361 | 刘娟 | 13******690 | 福州市马尾区中垱路快安科技园19号3#2层 |
110 | 福州市马尾区博唯教育培训中心 | 民办非企业 | 52350105MJB633712X | 罗翔 | 18******502 | 福州市马尾区儒江西路60号中建海峡B座8楼01、05室 |
111 | 福州市马尾区花田昂立教育培训中心 | 民办非企业 | 52350105MJB635267L | 林玉璘 | 18******299 | 福州市马尾区君竹路37号西提丽府10#楼2层01店面 |
112 | 福州市马尾区马尾镇旺岐社区旺岐卫生服务站 | 民办非企业 | 52350105MJB63765XW | 张华荣 | 15******728 | 福州市马尾区马尾镇朏头路3号雍景湾小区2号楼一层沿街店面社区用房左侧第1、2间 |
113 | 福州市马尾区琅岐耶鲁香海新城幼儿园 | 民办非企业 | 52350105MJB641173E | 周强 | 13******660 | 福州市马尾区琅岐镇香海路1号香海新城A区29号楼一层15-20商业、二层18-23商业 |
114 | 福州市马尾区罗星街道新港社区新港卫生服务站 | 民办非企业 | 52350105MJB641587J | 林蕙 | 13******736 | 福州市马尾区罗星街道济安路49号地上1号楼49-3号店面 |
115 | 福州市马尾区阳光教育发展基金会 | 基金会 | 53350105MJY375399D | 张红霞 | 18******967 | 福州市马尾区登龙路99号阳光学院行政楼814室 |
116 | 福州市马尾区船政教育基金会 | 基金会 | 53350105MJB63175X4 | 郭连清 | 13******633 | 福州市马尾区马尾镇新村1-1意园 |
附件3 | |||||||
福州市马尾区民政局执法人员名录库 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法单位 | 执法区域 | 执法类别 | 备注 |
1 | 张曦东 | 男 | 13******001 | 福州市马尾区民政局 | 马尾区 | 民政 | |
2 | 陈小斌 | 男 | 13******003 | 福州市马尾区民政局 | 马尾区 | 民政 | |
3 | 林雅 | 女 | 13******004 | 福州市马尾区民政局 | 马尾区 | 民政 |
扫一扫在手机上查看当前页面