福州市马尾区商务局行政处罚自由裁量权标准
日期:2019-08-20 15:25
浏览量:837
福州市马尾区商务局行政处罚自由裁量权标准 注:“违法情节”一栏中涉及违反次数计算的,只累加三年内同种违法行为的次数,“以上”属于含,“以下”属于不含 |
|||||||
《餐饮业经营管理办法(试行)》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
1 | MW01SW-CF-0001 | 餐饮经营者违反本办法的行为,有违法所得,且法律法规及规章没有规定的 | 轻微 | 餐饮经营者违法所得少于5000元的 | 责令改正,处10000元罚款 | ||
一般 | 餐饮经营者违法所得5000元以上10000元以下的 | 责令改正,处20000元罚款 | |||||
严重 | 餐饮经营者违法所得10000元以上的 | 责令改正,处30000元罚款 | |||||
2 | MW01SW-CF-0002 | 餐饮经营者违反本办法的行为,没有违法所得,且法律法规及规章没有规定的 | 轻微 | 责令改正后,逾期10日以下改正的 | 责令改正,处3000元罚款 | ||
一般 | 责令改正后,逾期10日以上20日以下才改正的 | 责令改正,处6000元罚款 | |||||
严重 | 责令改正后,逾期20日以上才改正的 | 责令改正,处10000元罚款 | |||||
《洗染业管理办法》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
3 | MW01SW-CF-0003 | 洗染业经营者违反本办法规定,有违法所得,且法律法规没有规定的 | 轻微 | 洗染业经营者违法所得5000以下元的 | 责令改正,处10000元罚款 | ||
一般 | 洗染业经营者违法所得5000元以上10000元以下的 | 责令改正,处20000元罚款 | |||||
严重 | 洗染业经营者违法所得10000元以上的 | 责令改正,处30000元罚款,并公告 | |||||
4 | MW01SW-CF-0004 | 洗染业经营者违反本办法规定,没有违法所得,且法律法规没有规定的 | 轻微 | 责令改正后,逾期10日以下改正的 | 处3000元罚款 | ||
一般 | 责令改正后,逾期10日以上20日以下才改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 责令改正后,逾期20日以上才改正的 | 处10000元罚款,并公告 | |||||
《旧电器电子产品流通管理办法》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
5 | MW01SW-CF-0005 | 收购旧电器电子产品时未对收购产品进行登记或登记信息不符合规定的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
6 | MW01SW-CF-0006 | 未建立旧电器电子产品档案资料或档案资料不符合规定的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
7 | MW01SW-CF-0007 | 旧电器电子产品市场未建立旧电器电子经营者档案,或未如实记录相关信息的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
8 | MW01SW-CF-0008 | 经营者将在流通过程中获得的机关、企(事)业单位及个人信息用于与旧电器电子产品流通活动无关的领域或者旧电器电子产品涉及商业秘密、个人隐私的,出售人未在出售前妥善处置相关信息,经营者收购上述产品前未作出提示的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
9 | MW01SW-CF-0009 | 待售的旧电器电子产品未在显著位置标识为旧货的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
10 | MW01SW-CF-0010 | 经营者销售旧电器电子产品时,未向购买者明示产品质量性能状况、主要部件维修、翻新等有关情况或者以翻新产品冒充新产品出售的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
11 | MW01SW-CF-0011 | 交易双方无约定,经营者未向购买者出具销售凭证或发票,未提供不少于3个月的免费保修服务或者经营者对仍在三包有效期内的旧电器电子产品未依法履行三包责任的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期少于7日改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
12 | MW01SW-CF-0012 | 经营者未设立销售台账,对销售情况进行如实、准确记录的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
13 | MW01SW-CF-0013 | 经营者在县级以上地方商务主管部门组织本行政区域内的行业统计工作中,未按照商务主管部门要求及时报送相关信息和数据的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
14 | MW01SW-CF-0014 | 经营者和旧电器电子产品市场未配合商务主管部门的监督检查,如实提供信息和材料的 | 轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处2000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处6000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处10000元罚款 | |||||
15 | MW01SW-CF-0015 | 经营者收购下列旧电器电子产品: (一)依法查封、扣押的;(二)明知是通过盗窃、抢劫、诈骗、走私或其他违法犯罪手段获得的; (三)不能说明合法来源的;(四)其他法律、行政法规禁止收购的 |
轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处10000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处20000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处30000元罚款 | |||||
16 | MW01SW-CF-0016 | 经营者销售下列旧电器电子产品: (一)丧失全部使用功能或达到国家强制报废条件的;(二)不符合保障人体健康和人身、财产安全等强制性标准要求的;(三)其他法律、行政法规禁止销售的 |
轻微 | 经责令限期改正,逾期7日以下改正的 | 处10000元罚款 | ||
一般 | 经责令限期改正,逾期7日以上15日以下改正的 | 处20000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期15日以上改正的 | 处30000元罚款 | |||||
《家电维修服务业管理办法》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
17 | MW01SW-CF-0017 | 违反本办法第九条规定以外的家电维修经营者的违法行为 | 一般 | 违反本办法第九条规定以外的家电维修经营者的违法行为 | 警告,责令限期改正 | 拒不改正的,向社会公告 | |
18 | MW01SW-CF-0018 | 家电维修经营者和从业人员有以下行为的: (一)虚列、夸大、伪造维修服务项目或内容; (二)隐瞒、掩饰因维修服务导致用户产品损毁的事实;(三)虚报故障部件,故意替换性能正常的部件; (四)冒用家电生产者商标或特约维修标识 |
一般 | 第一次违反本规定中1项行为的 | 警告,责令限期改正 | 拒不改正的,向社会公告 | |
严重 | 第一次违反本规定中2项行为的 | 处10000元罚款,责令限期改正 | |||||
第一次违反本规定中3项及以上行为的 | 处20000元罚款,责令限期改正 | ||||||
特别 严重 |
第二次违反本条规定的 | 处30000元罚款,责令限期改正 | |||||
《单用途商业预付卡管理办法(试行)》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
19 | MW01SW-CF-0019 | 单用途预付卡发卡企业未按照要求进行备案的 | 轻微 | 逾期10日以下改正的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
一般 | 逾期10日以上20日以下改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
20 | MW01SW-CF-0020 | 单用途预付卡发卡企业或售卡企业未公示或向购卡人提供单用途卡章程,并未应购卡人要求签订购卡协议。发卡企业或售卡企业未履行提示告知义务,未确保购卡人知晓并认可单用途卡章程或协议内容。章程和协议内容不符合要求的。 | 轻微 | 发卡企业或售卡企业未公示或向购卡人提供单用途卡章程,或未应购卡人要求签订购卡协议的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业或售卡企业未履行提示告知义务,未确保购卡人知晓并认可单用途卡章程或协议内容;经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
章程或协议内容不符合要求的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业或售卡企业未公示或向购卡人提供单用途卡章程的,或未应购卡人要求签订购卡协议的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业或售卡企业未履行提示告知义务,未确保购卡人知晓并认可单用途卡章程或协议内容;经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
章程或协议内容不符合要求的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
21 | MW01SW-CF-0021 | 单用途预付卡发卡企业或售卡企业未按照要求留存购卡人或其代理人身份信息的 | 轻微 | 发卡企业或售卡企业未留存购卡人或其代理人身份信息的;经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业或售卡企业有留存购卡人或其代理人身份信息,但信息不全的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业或售卡企业未留存购卡人或其代理人身份信息的;逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业或售卡企业有留存购卡人或其代理人身份信息,但信息不全的,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
22 | MW01SW-CF-0022 | 发卡企业和售卡企业未按规定保存购卡人登记、身份、交易信息的 | 轻微 | 发卡企业和售卡企业未保存购卡人信息5年以上的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业和售卡企业违法向第三方提供购卡人或其代理人身份信息和交易信息的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业和售卡企业未保存购卡人信息5年以上的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业和售卡企业违法向第三方提供购卡人或其代理人身份信息和交易信息的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
23 | MW01SW-CF-0023 | 发卡企业和售卡企业对一次性购卡超过限额或通过非现场方式购卡的客户,不按照规定进行销售、登记的 | 轻微 | 客户通过银行转账方式完成付款,但发卡企业或售卡企业登记的信息欠缺的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业或售卡企业不通过银行转账方式完成销售的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 客户通过银行转账方式完成付款,但发卡企业或售卡企业登记的信息欠缺的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业或售卡企业不通过银行转账方式完成销售的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
24 | MW01SW-CF-0024 | 发卡企业或售卡企业发行、充值的单用途卡额度超过规定 | 轻微 | 发卡企业或售卡企业发行或充值单用途卡单张资金余额超过限额的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
一般 | 发卡企业或售卡企业发行或充值单用途卡单张资金余额超过限额的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
25 | MW01SW-CF-0025 | 单用途卡有效期设置不符合规定的 | 轻微 | 记名卡设置有效期,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
不记名卡的有效期少于3年的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 记名卡设置有效期,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
不记名卡的有效期少于3年的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
26 | MW01SW-CF-0026 | 发卡企业或售卡企业对超过有效期尚有资金余额的不记名卡不按规定提供或不提供激活、换卡等配套服务的 | 轻微 | 发卡企业或售卡企业对超过有效期尚有资金余额的不记名卡不提供激活、换卡等配套服务的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
一般 | 发卡企业或售卡企业对超过有效期尚有资金余额的不记名卡不提供激活、换卡等配套服务的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
27 | MW01SW-CF-0027 | 使用单用途卡购买商品后需要退货的,发卡企业或受理企业不按照规定办理的 | 轻微 | 原卡存在的,发卡企业或受理企业不将资金退至原卡的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
一般 | 发卡企业或受理企业不将资金退至原卡的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业或受理企业将资金退至其他企业单用途卡内的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
发卡企业或受理企业将资金退至本企业其他类型的单用途卡的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
28 | MW01SW-CF-0028 | 发卡企业或售卡企业不按规定提供退卡服务的 | 轻微 | 发卡企业或售卡企业不按章程或协议约定,提供退卡服务的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业或售卡企业办理退卡时,留存的退卡人信息欠缺的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
发卡企业或售卡企业支付现金(超过100元)办理退卡的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业或售卡企业不按章程或协议约定,提供退卡服务的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业或售卡企业办理退卡时,留存的退卡人信息欠缺的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
发卡企业或售卡企业支付现金(超过100元)办理退卡的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
29 | MW01SW-CF-0029 | 发卡企业终止兑付未到期单用途卡的,发卡企业和售卡企业不按照规定提供免费退卡服务,并未在终止兑付日前至少30日在备案机关制定的媒体上进行公示的 | 轻微 | 发卡企业提前终止未到期单用途卡,在退卡时向持卡人收费的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业提前终止未到期单用途卡,公示日期不足的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
发卡企业提前终止未到期单用途卡,没有在备案机关指定媒体上公示的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业提前终止未到期单用途卡,在退卡时向持卡人收费的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业提前终止未到期单用途卡,公示日期不足的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
发卡企业提前终止未到期单用途卡,没有在备案机关指定媒体上公示的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
30 | MW01SW-CF-0030 | 发卡企业不按规定对预收资金进行管理、使用的 | 轻微 | 发卡企业将预收资金用于不动产、股权、证券等投资及借贷,经责令整改,改正不到位的 | 处以1万元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业将预收资金用于不是本企业主营业务的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业将预收资金用于不是本企业主营业务的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
31 | MW01SW-CF-0031 | 发卡企业的预收资金余额不符合规定的 | 轻微 | 发卡企业预收资金余额超过规定的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
一般 | 发卡企业预收资金余额超过规定的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
32 | MW01SW-CF-0032 | 发卡企业未按规定实行资金存管制度的 | 轻微 | 发卡企业预收资金不存管的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业预收资金存管比例低于要求的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业预收资金不存管的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业预收资金存管比例低于要求的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
33 | MW01SW-CF-0033 | 轻微 | 发卡企业有多个资金存管账户的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||
发卡企业没有和存管行签订资金存管协议的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业有多个资金存管账户的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业没有和存管行签订资金存管协议的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
34 | MW01SW-CF-0034 | 发卡企业未在规定时间内填报单用途卡业务情况的,或发卡企业填报信息时故意隐瞒或虚报,造成填报信息不完整、不准确、不真实的 | 轻微 | 发卡企业超期填报,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |
发卡企业超期没有填报的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
发现发卡企业填报时故意隐瞒或虚报,造成信息不完整、不准确、不真实的,经责令整改,改正不到位的 | 处以10000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
一般 | 发卡企业超期填报,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | ||||
发卡企业没有填报的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
发现发卡企业填报时故意隐瞒或虚报,造成信息不完整、不准确、不真实的,经责令整改,逾期不改正的 | 处以20000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
严重 | 处以30000元罚款 | 指定媒体公示处罚信息 | |||||
《再生资源回收管理办法》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
35 | MW01SW-CF-0036 | 从事再生资源回收经营活动,未按规定向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案的 | 轻微 | 未按规定向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案的 | 给予警告,责令其限期改正 | ||
经责令限期改正,逾期10日以下改正的 | 处500元罚款 | ||||||
一般 | 经责令限期改正,逾期10日以上20日以下改正的 | 处1000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期20日以上才改正的 | 处2000元罚款,并向社会公告。 | |||||
36 | MW01SW-CF-0037 | 备案事项发生变更时,再生资源回收经营者未按规定向商务主管部门办理变更手续的 | 轻微 | 备案事项发生变更时,再生资源回收经营者未按规定向商务主管部门办理变更手续的 | 给予警告,责令其限期改正 | ||
经责令限期改正,逾期10日以下改正的 | 处500元罚款 | ||||||
一般 | 经责令限期改正,逾期10日以上20日以下改正的 | 处1000元罚款 | |||||
严重 | 经责令限期改正,逾期20日以上才改正的 | 处2000元罚款,并向社会公告。 | |||||
《成品油市场管理办法》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
37 | MW01SW-CF-0038 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书的 | 轻微 | 无违法所得的 | 给予警告,处5000元罚款 | ||
违法所得1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||||||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得超过2万元的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
38 | MW01SW-CF-0039 | 成品油专项用户违反规定,擅自将专项用油对系统外销售的 |
轻微 | 违法所得5000元以下的 | 给予警告,处5000元罚款 | ||
违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||||||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
39 | MW01SW-CF-0040 | 违反本办法规定的条件和程序,未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的 | 轻微 | 擅自原地改扩建,扩建后等级未上升或增加加油机1台;或违法所得在1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||
一般 | 擅自原地改扩建,扩建后等级上升或增加加油机2台以上;或违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 擅自迁建或新建加油站或油库;或违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
40 | MW01SW-CF-0041 | 采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油,或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油的 | 轻微 | 违法所得在5000元以下的 | 给予警告,处以5000元罚款 | ||
违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||||||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
41 | MW01SW-CF-0042 | 销售走私成品油的 | 轻微 | 违法所得5000元以下的 | 给予警告,处5000元罚款 | ||
违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||||||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
42 | MW01SW-CF-0043 | 擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量的 | 轻微 | 违法所得在1万元以下的 | 给予警告,处10000罚款 | ||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
43 | MW01SW-CF-0044 | 成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油的 | 轻微 | 违法所得5000元以下的 | 给予警告,处5000元罚款 | ||
违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||||||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
44 | MW01SW-CF-0045 | 成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油的 | 轻微 | 违法所得5000元以下的 | 给予警告,处5000元罚款 | ||
违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||||||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
45 | MW01SW-CF-0046 | 超越经营范围进行经营活动的 | 轻微 | 违法所得5000元以下的 | 给予警告,处5000元罚款 | ||
违法所得在5000元以上1万元以下的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||||||
一般 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
46 | MW01SW-CF-0047 | 违反有关技术规范要求的 | 轻微 | 违反2项以内技术规范要求的 | 给予警告,处10000元罚款 | ||
一般 | 违反3项至4项技术规范要求的 | 给予警告,处20000元罚款 | |||||
严重 | 违反5项以上技术规范要求的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | |||||
47 | MW01SW-CF-0048 | 已取得营业执照而未取得成品油经营许可证书,擅自从事经营活动的 | 一般 | 违法所得5000元以下的 | 处5000元罚款 | ||
违法所得在5000元以上1万元以下的 | 处10000元罚款 | ||||||
严重 | 违法所得在1万元以上2万元以下的 | 处20000元罚款 | |||||
违法所得在2万元以上的;或因同一违法行为在2年内曾受过行政处罚的 | 处30000元罚款 | ||||||
特别严重 |
危害公共安全、人身财产安全、生态环境保护、有限自然资源开发利用的,尚未造成严重后果的 | 处100000元罚款 | |||||
危害公共安全、人身财产安全、生态环境保护、有限自然资源开发利用的,拒不配合调查的,或造成严重后果的 | 处200000元罚款 | ||||||
《零售商供应商公平交易管理办法》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
48 | MW01SW-CF-0049 | 零售商、供应商违反本办法规定,不公平交易的。 | 轻微 | 零售商或者供应商初次违反本办法规定,有违法所得的 | 责令改正,处违法所得一倍罚款,但最高不超过10000元 | 公告 | |
一般 | 零售商或者供应商再次违反本办法规定,没有违法所得的 | 责令改正,处5000元罚款 | 公告 | ||||
零售商或者供应商再次违反本办法规定,有违法所得的 | 责令改正,处违法所得两倍罚款,但最高不超过20000元 | 公告 | |||||
严重 | 零售商或者供应商第三次及以上违反本办法规定,没有违法所得的 | 责令改正,处10000元罚款 | 公告 | ||||
零售商或者供应商第三次及以上违反本办法规定,有违法所得的 | 责令改正,处违法所得三倍罚款,但最高不超过30000元 | 公告 | |||||
《零售商促销行为管理办法》 | |||||||
序号 | 编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | 备注 |
