2020年1-3月区重点项目进展情况表(市政项目)
日期:2020-04-09 10:08
序号 |
建设 情况 |
项目名称 |
总投资 (亿元) |
2020年 计划投资 (亿元) |
本月完成 投资 (万元) |
1-本月 完成投资 (万元) |
占年度 计划 (%) |
与序时进度比较 (%) |
计划 开工 |
责任 单位 |
责任人 |
区责任 领导 |
项目最新进展情况 |
二、区市政管理处填报 | 12.28 | 6.15 | 2950 | 9000 | 14.63% | -10.37% | 12项 | ||||||
34 | 在建 | ☆磨溪河整治工程(一期) | 1.05 | 0.60 | 500 | 1600 | 26.67% | 1.67% | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 景观平台施工,给水管、截污施工 | |
35 | 在建 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 0.38 | 0.18 | 100 | 500 | 27.78% | 2.78% | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 仙芝路、旺岐路完成底层沥青路面、人行道透水砖铺设。沿山通道辅道完成水泥稳定层铺设。仙芝路停车场地块水泥稳定层完成铺设。 | |
36 | 在建 | 亭江村居污水管网改造工程 | 0.45 | 0.10 | 50 | 250 | 7月 | 东街村施工图已完成,正在图审与造价编制 | |||||
37 | 计划新开工 | 建星路南段 | 0.40 | 0.40 | 7月 | 工可编制中 | |||||||
38 | 计划新开工 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 0.46 | 0.46 | 100 | 100 | 6月 | 施工图审查完成,清单控制价审核中 | |||||
39 | 计划新开工 | 君竹互通品质提升工程 | 0.25 | 0.25 | 500 | 1500 | 路面已完成,绿化、护栏施工中,已完成约50%的工程量。 | ||||||
40 | 计划新开工 | 磨溪河公园工程 | 2.70 | 1.65 | 1400 | 4200 | 12月 | 已委托勘测设计,方案优化中,鉴于本片区须空间规划调整,本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延。 | |||||
41 | 计划新开工 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 0.34 | 0.08 | 50 | 100 | 7月 | 施工图审查完成,红线图已出,编制清单控制价 | |||||
42 | 计划新开工 | 马尾亭江华英路大修工程 | 0.13 | 0.13 | 50 | 150 | 6月 | 已立项,清单控制价审核中 | |||||
43 | 计划新开工 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 0.68 | 0.20 | 10月 | 设计方案已确定,准备地形测量和地质钻探 | |||||||
44 | 计划新开工 | 马江工业园区二期(罗星水系) | 1.49 | 0.45 | 10月 | 已委托勘测、设计实施,方案设计中。设计院优化方案设计 | |||||||
45 | 计划新开工 | 亭江片区雨、污水管网补短板(一期) | 0.40 | 0.40 | 10月 | 设计院正优化方案设计,勘测院正在地形图修测中 | |||||||
46 | 计划新开工 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 0.64 | 0.50 | 11月 | 已委托勘测设计方案设计中,方案已会审,项目道路用地涉及拆迁,部分道路用地与企业用地冲突 | |||||||
47 | 计划新开工 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 1.80 | 0.60 | 200 | 600 | 11月 | 项目建议书初稿报发改局审阅 | |||||
48 | 计划新开工 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 0.50 | 0.15 | 10月 | 工程可行性研究已经委托规划设计编制。1月22日已与海环商讨建设实施方案。 | |||||||
49 | 前期预备 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 0.61 | 设计院正优化方案设计 |
来源:马尾区住建局
扫一扫在手机上查看当前页面