2021年第4季度政务公开(市政项目)
日期:2022-01-20 11:28
序号 |
建设 情况 |
项目名称 |
总投资 (亿元) |
2021年 计划投资 (亿元) |
本月完成 投资 (万元) |
1-本月 完成投资 (万元) |
占年度 计划 (%) |
计划 开工 |
计划 竣工 |
责任 单位 |
责任人 |
区责任 领导 |
项目最新进展情况 |
二、区市政管理处填报 | 13.47 | 2.57 | 2600 | 12400 | 48.25% | 11项 | 3项 | ||||||
1 | 续建 | 上塘路道路工程 | 0.46 | 0.20 | 100 | 2000 | 100.00% | 已开工 | 8月 | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 完成雨污水管铺设90%,预计下月完成雨污水管铺设,开始回填,以及强弱电管井施工。 |
2 | 续建 | 中洲路道路工程 | 0.17 | 0.07 | 700 | 100.00% | 已开工 | 3月 | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 已完工。 | |
3 | 谋划 | 建星路道路工程 | 1.00 | 0.22 | 12月 | 2023年 | 南段已完工,北段暂缓实施。 | ||||||
4 | 新建 | 青洲路南段建设工程(建设路至罗星塔路) | 0.39 | 0.37 | 900 | 3700 | 6月 | 12月 | 雨污水管道和路灯管线已完成,通信管道和人行道施工。 | ||||
5 | 新建 | 下德片区路网配套工程(下德路) | 0.38 | 0.30 | 700 | 3000 | 6月 | 2022年 | 完成道路K0+100~K0+220段污水管网施工,K0+95~K0+208段及K0+000~K0+020段雨水管网施工。土方外运约3000方。电力井完成6座,通信井完成5座。通信井井座预制8座。电力管完成180米。通信管完成150米。交通管道完成40米。 | ||||
6 | 新建 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程(一期) | 1.09 | 0.30 | 12月 | 2022年 | 施工图电子图审中,清单控制价编制中。 | ||||||
7 | 新建 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 1.07 | 0.50 | 10月 | 2022年 | 清单控制价送审。 | ||||||
8 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 0.88 | 0.30 | 12月 | 2022年 | 清单控制价预计12月底前送审。 | ||||||
9 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂2020年改扩建工程 | 0.50 | 0.01 | 1月 | 2022年 | 因城市更新,征迁计划,预计片区内污水量将降低,因此本项目暂缓实施,将依据水量增加情况适时启动。 | ||||||
10 | 新建 | 建坂路改扩建工程 | 0.13 | 0.10 | 200 | 1000 | 9月 | 2022年 | 完成箱涵和路面修复和排水管非开挖修复。 | ||||
11 | 新建 | 快安大道交叉口建设工程(快安环岛) | 0.12 | 0.07 | 200 | 700 | 7月 | 2022年 | 环岛基础已经完成换填,剩余水稳尚未施工,交通标识标牌基础已浇筑完,透水砖完成5500㎡,完成总量75%,路沿石安装完成1000米,完成总量75%,雨水管道完成600米,完成总量75%,污水管道完成50米,完成总量25%。路灯迁移完成80%。 | ||||
12 | 新建 | 马尾区路灯病害整治工程 | 0.25 | 0.08 | 800 | 8月 | 2022年 | 已完工。 | |||||
13 | 新建 | 长安工业园区长盛路 | 0.68 | 0.05 | 500 | 500 | 10月 | 2022年 | 已开标,准备交桩。 | ||||
14 | 谋划 | 市政基础设施工程包 | 0.29 | 前期准备中。 | |||||||||
15 | 谋划 | ☆马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 2.92 | 涉铁段工可已评审,编制整体工可。 | |||||||||
16 | 谋划 | 磨溪河公园工程 | 2.70 | 前期准备中。 | |||||||||
17 | 谋划 | 新建铁北路(中垱路至铁路旱桥段) | 0.30 | 前期准备中。 | |||||||||
18 | 谋划 | 三个片区道路提升工程 | 0.15 | 前期准备中。 |
来源:马尾区住建局
扫一扫在手机上查看当前页面