序号 |
建设 情况 |
项目名称 |
总投资 (亿元) |
2022年 计划投资 (亿元) |
本月完成 投资 (万元) |
1-本月 完成投资 (万元) |
计划 开工 |
计划 竣工 |
项目最新进展情况 |
二、区市政中心填报 | 12.86 | 4.00 | 2000 | 25800 | 4项 | 7项 | |||
1 | 续建 | 马尾区21年“十位一体”道路平整度提升项目 | 0.40 | 0.37 | 3700 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
2 | 续建 | 福州经济技术开发区马江园区青洲路南段建设工程(建设路-罗星塔路) | 0.39 | 0.20 | 2000 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
3 | 续建 | 福州经济技术开发区高新工业园区下德片路网配套工程(下德路) | 0.38 | 0.19 | 600 | 1900 | 已开工 | 6月 | 已完工。 |
4 | 续建 | 上塘路道路工程 | 0.46 | 0.25 | 2500 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
5 | 续建 | 建坂路道路工程 | 0.11 | 0.06 | 600 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
6 | 续建 | 快安大道交叉口工程 | 0.41 | 0.30 | 0 | 2800 | 已开工 | 3月 | 基本完工,人行道已完成,剩余沥青面层摊铺。因进度款未拨付到位,已停工。 |
7 | 新建 | ☆福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 1.07 | 0.94 | 800 | 7100 | 3月 | 2023年 |
,开挖修复(茶山路,宏脉路,湖路北路,快安路,马江路,石狮路,兴业路,珍珠路,中垱路,)雨污水管完成量约2766米,完成总量的27%; 非开挖修复(茶山路,船政路,湖路北路,快安路,快洲路,快洲支路,魁岐路,魁岐西支路,马江路,儒江东路,儒江西路,双协路,兴业路,中档路,)约完成1950米,完成总量的58%;局部树脂固化修复,38环 ;修复前排查11050M;占比58%。 |
8 | 新建 | 福州经济技术开发区长安工业园区长盛路建设工程 | 0.64 | 0.64 | 600 | 4900 | 1月 | 9月 | 已完成新建污水管道、北侧新建路面沥青底层施工、南北侧苗木移植、电力管道埋设、交通管道埋设、北侧雨水口、标识标牌路灯预埋件预埋、通信管道80%(北侧施工完成)、新建雨水管道完成,人行道透水砖完成50%。 |
9 | 新建 | ☆福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 1.12 | 0.65 | 100 | 7月 | 2023年 | 一标段清单控制价审核。 | |
10 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 0.51 | 0.40 | 200 | 4月 | 2023年 | 清单控制价审核。 | |
11 | 谋划 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂2020年改扩建工程(暂缓实施) | 0.75 | 前期准备中。 | |||||
12 | 谋划 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 3.60 | 工可编制已完成,项目待管政会通过后,开展工可报批。涉铁工程初步设计已由南昌铁路局组织评审。 | |||||
13 | 谋划 | 磨溪河公园工程 | 2.70 | 前期准备中。 | |||||
14 | 谋划 | 马尾区宗棠路道路整治提升工程 | 0.32 | 前期准备中。 |
扫一扫在手机上查看当前页面