2017年马尾区政府采购项目第三季度执行情况统计报表
日期:2017-10-13 08:57
采购时间 | 采购人 | 项目名称 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
2017-7-10 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 台式计算机 | 4176 | 3台 | 12528 |
2017-7-14 | 福州市马尾区经济和信息化局 | 数码复印机 | 26500 | 1台 | 26500 |
2017-7-5 | 福州市马尾区马尾镇卫生计生办公室 | 台式计算机 | 4600 | 3台 | 13800 |
2017-7-5 | 福州马江海战纪念馆 | 台式电脑 | 4665 | 2台 | 9330 |
2017-7-5 | 福州马江海战纪念馆 | 数码复印机 | 10943 | 1台 | 10943 |
2017-7-5 | 福州马江海战纪念馆 | 平板扫描仪 | 10559 | 1台 | 10559 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 碎纸机 | 767 | 1台 | 767 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 激光打印机 | 1631 | 5台 | 8155 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 传真机 | 1920 | 1台 | 1920 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 复印机 | 11330 | 1台 | 11330 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 高拍仪 | 1679 | 2个 | 3358 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 身份证读卡器 | 1824 | 3个 | 5472 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 会议音响 | 1497 | 2个 | 2994 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 蓝牙合并攻放 | 1728 | 1套 | 1728 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 会议话筒 | 2861 | 1套 | 2861 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 移频抑制器 | 1497 | 1个 | 1497 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 无线话筒 | 1391 | 1套 | 1391 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 控制时序器 | 815 | 1个 | 815 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 安装辅材 | 1151 | 1批 | 1151 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 网络高清摄像头 | 729 | 8个 | 5832 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 硬盘录像机 | 1707 | 1台 | 1707 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 监控专业硬盘 | 1007 | 2个 | 2014 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 网络交换机 | 470 | 1个 | 470 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 专业机柜 | 623 | 1个 | 623 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 网络线 | 3.84 | 450米 | 1728 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 电源线 | 3.84 | 450米 | 1728 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 拾音器 | 306 | 8个 | 2448 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 液晶电视机 | 1630 | 1台 | 1630 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 安装辅材 | 1103 | 1批 | 1103 |
2017-7-14 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | LED | 11366 | 1块 | 11366 |
2017-7-14 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 单反相机 | 6700 | 1台 | 6700 |
2017-7-14 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 台式计算机 | 3841 | 6台 | 23046 |
2017-7-14 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 便携式计算机 | 6529 | 1台 | 6529 |
2017-7-14 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 液晶显示器 | 1295 | 12台 | 15540 |
2017-7-14 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 安装辅材 | 2592 | 1批 | 2592 |
2017-7-11 | 福州市马尾区公安局 | 涉案视频录入客户端计算机 | 8160 | 3台 | 24480 |
2017-7-11 | 福州市马尾区快安水利工作站 | 台式计算机 | 4799 | 1台 | 4799 |
2017-7-11 | 福州市马尾区快安水利工作站 | 喷墨打印机 | 1150 | 1台 | 1150 |
2017-7-11 | 福州市马尾区快安水利工作站 | 复印机 | 16804 | 1台 | 16804 |
2017-7-11 | 福州市马尾区快安水利工作站 | 多功能激光一体机 | 2543 | 1台 | 2543 |
2017-7-12 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 台式计算机 | 3835 | 3台 | 11505 |
2017-7-13 | 福州市经济技术开发区地方税务局 | 交换机 | 6888 | 10台 | 68880 |
2017-7-21 | 福州市马尾区司法局 | 台式计算机 | 3359 | 6台 | 20154 |
2017-7-21 | 福州市马尾区司法局 | 激光打印机 | 960 | 5台 | 4800 |
2017-7-21 | 福州市马尾区司法局 | 数码复合机 | 4800 | 1台 | 4800 |
2017-7-21 | 福州市马尾区司法局 | 数码相机 | 2879 | 3台 | 8637 |
2017-7-21 | 福州市马尾区疾病预防控制中心 | 台式计算机 | 4800 | 4台 | 19200 |
2017-7-21 | 福州市马尾区疾病预防控制中心 | 执法记录仪 | 1851 | 1个 | 1851 |
2017-7-21 | 福州市马尾区疾病预防控制中心 | 针式打印机 | 2159 | 1台 | 2159 |
2017-7-21 | 福州市马尾区疾病预防控制中心 | 激光一体机 | 1918 | 1台 | 1918 |
2017-7-24 | 福州市马尾区民政局 | 打印机 | 1150 | 2台 | 2300 |
2017-7-28 | 福州市马尾区民政局 | 台式计算机 | 4120 | 3台 | 12360 |
2017-7-21 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 台式计算机 | 4140 | 10台 | 41400 |
2017-7-24 | 中共福州市马尾区委员会巡察工作领导小组办公室 | 多功能黑白打印机 | 2100 | 5台 | 10500 |
2017-7-24 | 中共福州市马尾区委员会巡察工作领导小组办公室 | 碎纸机 | 720 | 6台 | 4320 |
2017-7-24 | 中共福州市马尾区委员会巡察工作领导小组办公室 | 电视 | 4300 | 1台 | 4300 |
2017-7-28 | 中共福州市马尾区委员会巡察工作领导小组办公室 | 台式计算机 | 4685 | 7台 | 32795 |
2017-7-28 | 中共福州市马尾区委员会巡察工作领导小组办公室 | 便携式计算机 | 4703 | 1台 | 4703 |
2017-7-24 | 福州市马尾第二实验幼儿园 | 高清触摸一体机 | 11940 | 9套 | 107460 |
2017-7-24 | 福州市马尾第二实验幼儿园 | 一体化教学系统 | 4690 | 5套 | 23450 |
2017-7-31 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 台式计算机 | 4980 | 3台 | 14940 |
2017-7-31 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 桌面一体终端设备 | 5370 | 1台 | 5370 |
2017-7-31 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 手写屏 | 3450 | 1个 | 3450 |
2017-7-31 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 读卡器 | 1890 | 1台 | 1890 |
2017-7-31 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 黑白激光打印机 | 1172 | 1台 | 1172 |
2017-7-31 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 彩色多功能一体机 | 3517 | 1台 | 3517 |
2017-7-26 | 福州市马尾区教育局 | 触摸一体机 | 16206.67 | 9套 | 145860 |
2017-7-26 | 福州市马尾区教育局 | 高拍仪 | 652.11 | 9套 | 5869 |
2017-7-26 | 福州市马尾区教育局 | 推拉黑板 | 1361.78 | 9套 | 12256 |
2017-7-26 | 福州市马尾区教育局 | 无线主机 高保真音箱 | 652.11 | 9套 | 5869 |
2017-7-26 | 福州市马尾区教育局 | 2.4G无线数字麦克风 | 469.78 | 9套 | 4228 |
2017-7-26 | 福州市马尾区教育局 | 安装材料 | 7681 | 1批 | 7681 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 数码复印机 | 18723 | 1台 | 18723 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | IP网络广播控制中心 | 11392 | 1台 | 11392 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | IP网络广播控制服务器软件 | 8151 | 1套 | 8151 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 无线话筒 | 3817 | 1套 | 3817 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 无线话筒信号放大器 | 2109 | 1套 | 2109 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | IP网络寻呼话筒 | 2397 | 1台 | 2397 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 专业调音台 | 1054 | 1台 | 1054 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | IP网络壁挂音箱 | 1342.57 | 14只 | 18796 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 室外IP防水音柱 | 1582.36 | 11只 | 17406 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | IP网络监听音箱 | 1343 | 1只 | 1343 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 百兆交换机 | 959 | 1台 | 959 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 百兆光纤收发器 | 57.5 | 2个 | 115 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 机柜 | 420 | 1个 | 420 |
2017-7-31 | 福州市乌山小学儒江名城港湾分校 | 安装辅材 | 26852 | 1项 | 26852 |
2017-7-31 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 交互式平板 | 14688 | 8台 | 117504 |
2017-7-31 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 壁挂高拍仪 | 912 | 8台 | 7296 |
2017-7-31 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 蓝牙有源音箱 | 1613 | 8套 | 12904 |
2017-8-4 | 福州市马尾区教育局 | 触摸一体机 | 27128 | 6台 | 162768 |
2017-8-4 | 福州市马尾区教育局 | 高拍仪 | 348 | 4台 | 1392 |
2017-8-4 | 福州市马尾区教育局 | 推拉黑板 | 950.25 | 4套 | 3801 |
2017-8-4 | 福州市马尾区教育局 | 音箱 | 527.75 | 4套 | 2111 |
2017-8-4 | 福州市马尾区教育局 | 无线麦克风 | 316.25 | 4套 | 1265 |
2017-8-4 | 福州市马尾区教育局 | 安装材料 | 1918 | 1批 | 1918 |
2017-8-7 | 福州市马尾区文化体育局 | 彩色复印机 | 19000 | 1台 | 19000 |
2017-8-7 | 福州市马尾区文化体育局 | 多功能一体机 | 1920 | 1台 | 1920 |
2017-8-7 | 福州市马尾区文化体育局 | 碎纸机 | 760 | 2台 | 1520 |
2017-8-7 | 福州市马尾区文化体育局 | 扫描仪 | 2880 | 1台 | 2880 |
2017-8-7 | 福州市马尾区文化体育局 | 黑白激光打印机 | 1150 | 1台 | 1150 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | POE网络高清摄像机 | 624 | 37只 | 23088 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 网络高清球机 | 3685 | 4只 | 14740 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 网络硬盘录像机 | 7200 | 1台 | 7200 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 6U机柜 | 364 | 4个 | 1456 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 27U机柜 | 1245 | 1个 | 1245 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 交换机 | 1775 | 2台 | 3550 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | POE交换机 | 556 | 6台 | 3336 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 监控硬盘 | 960 | 4块 | 3840 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 液晶电视机 | 3360 | 1台 | 3360 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 辅材及安装 | 28970 | 1批 | 28970 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 光纤线 | 6.72 | 1000米 | 6720 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 网络线 | 1.92 | 3000 | 5760 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 电源线 | 2.4 | 1000米 | 2400 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 收发器 | 450 | 2台 | 900 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | PVC管材 | 2.87 | 3000米 | 8600 |
2017-8-7 | 福州市琅岐中心幼儿园 | PVC线槽 | 2.85 | 800米 | 2280 |
2017-8-10 | 福州市魁岐小学 | 中空课桌椅 | 335 | 515套 | 172525 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 电烤箱 | 584 | 2台 | 1168 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 洗衣机 | 1198 | 2台 | 2396 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 消毒柜 | 729 | 2台 | 1458 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 立式消毒柜 | 1823 | 2台 | 3646 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 高压锅 | 671 | 1台 | 671 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 电磁炉 | 488 | 1台 | 488 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 电冰箱 | 3552 | 1台 | 3552 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 工业风扇 | 479 | 2台 | 958 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 草坪机 | 1227 | 1台 | 1227 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 榨汁机 | 3744 | 1台 | 3744 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 饮水机 | 2573 | 2台 | 5146 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 安装辅材 | 576 | 1批 | 576 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 液晶电视 | 4685 | 1台 | 4685 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 热水器 | 1487 | 1台 | 1487 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 全彩LED显示屏 | 62609 | 1台 | 62609 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 练习钢琴 | 9582 | 2台 | 19164 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 三角钢琴 | 37440 | 1台 | 37440 |
2017-8-18 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 微型投影机 | 3935 | 1台 | 3935 |
2017-8-21 | 福州市海屿小学 | 音乐设备 | 25278 | 1批 | 25278 |
2017-8-21 | 福州市海屿小学 | 科学仪器 | 12863 | 1批 | 12863 |
2017-8-21 | 福州市海屿小学 | 课桌椅 | 182 | 100套 | 18200 |
2017-8-21 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 财务核算实训云平台 | 91000 | 1套 | 91000 |
2017-8-21 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 交互式平板 | 28608 | 4台 | 114432 |
2017-8-21 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 壁挂高拍仪 | 864 | 3台 | 2592 |
2017-8-21 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 组合黑板 | 1344 | 3副 | 4032 |
2017-8-21 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 蓝牙有源音箱 | 912 | 3套 | 2736 |
2017-8-21 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 钢制讲台 | 1536 | 3张 | 4608 |
2017-8-21 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 安装及材料 | 0 | 1批 | 0 |
2017-8-22 | 福州经济技术开发区档案局 | 服务器 | 22100 | 1台 | 22100 |
2017-8-23 | 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 纯户外防水单红P10显示屏 | 54970 | 1幕 | 54970 |
2017-8-23 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 硬盘 | 3550 | 12个 | 42600 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 台式计算机 | 4801 | 3台 | 14403 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 台式计算机 | 4492 | 13台 | 58396 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 便携式计算机 | 4801 | 1台 | 4801 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 多功能一体机 | 2352 | 1台 | 2352 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 激光打印机 | 1227 | 4台 | 4908 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 复印机 | 12482 | 1台 | 12482 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 速印机 | 42733 | 1台 | 42733 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 碎纸机 | 1440 | 1台 | 1440 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 办公桌 | 1990 | 1张 | 1990 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 办公桌 | 1891 | 2张 | 3782 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 办公桌 | 441 | 2张 | 882 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 4人位屏风 | 5760 | 4张 | 23040 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 网椅 | 221 | 20张 | 4420 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 会议桌 | 5568 | 1张 | 5568 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 实木床 | 624 | 3张 | 1872 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 棕垫 | 384 | 3张 | 1152 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 上下床 | 2381 | 8张 | 19048 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 松木柜 | 5721 | 6组 | 34326 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 文件柜 | 797 | 3组 | 2391 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 折叠椅 | 106 | 40张 | 4240 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 讲台 | 413 | 6张 | 2478 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 博物柜 | 2300 | 3组 | 6900 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 直饮水机 | 3528 | 2台 | 7056 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 教学仪器 | 54398 | 1批 | 54398 |
2017-9-12 | 福州市马尾区人民检察院 | 便携式计算机 | 4790 | 15台 | 71850 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教育局 | 触摸一体机 | 18300 | 4套 | 73200 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教育局 | 高拍仪 | 425 | 4套 | 1700 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教育局 | 推拉黑板 | 650 | 4套 | 2600 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教育局 | 无线主机 高保真音箱 | 250 | 4套 | 1000 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教育局 | 2.4G无线数字麦克风 | 250 | 4套 | 1000 |
2017-9-12 | 福州市马尾区教育局 | 安装材料 | 300 | 4批 | 1200 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 交互式触控一体机 | 25927 | 3台 | 77781 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 视频展台 | 844 | 3台 | 2532 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 移动推车 | 767 | 2辆 | 1534 |
2017-9-12 | 福州市亭江中学 | 户外LED显示屏 | 1798.63 | 20.46M2 | 36800 |
2017-9-12 | 福州市亭江中学 | 室内LED显示屏 | 1849.02 | 11.79M2 | 21800 |
2017-9-12 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 台式计算机 | 4607 | 1台 | 4607 |
2017-9-12 | 福州经济技术开发区幼儿园 | 台式计算机 | 3553 | 3台 | 10659 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 400万红外定焦枪机 | 537 | 13台 | 6981 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 400万红外定焦半球摄像机 | 545 | 8台 | 4360 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 高清红外网络球型摄像机 | 3360 | 1台 | 3360 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 摄像机支架 | 28 | 13个 | 364 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 摄像机电源 | 33 | 21个 | 693 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 球机支架 | 76 | 1个 | 76 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 32路硬盘录像机 | 3552 | 3台 | 10656 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 监控硬盘 | 1152 | 5块 | 5760 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 电视 | 3456 | 2台 | 6912 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 接入层交换机 | 2400 | 2台 | 4800 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 20U机柜 | 1152 | 1台 | 1152 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 超五类网络线 | 555 | 6箱 | 3330 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 电源线 | 1.9 | 1950m | 3705 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 辅材 | 1045 | 1批 | 1045 |
2017-9-14 | 福州市象洋小学 | 安装调试 | 4180 | 1项 | 4180 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 400万红外定焦枪机 | 537 | 15台 | 8055 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 400万红外定焦半球摄像机 | 547 | 9台 | 4923 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 高清红外网络球型摄像机 | 3360 | 2台 | 6720 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 摄像机支架 | 28 | 15个 | 420 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 摄像机电源 | 33 | 24个 | 792 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 球机支架 | 76.5 | 2个 | 153 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 32路硬盘录像机 | 3552 | 2台 | 7104 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 监控硬盘 | 1152 | 5台 | 5760 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 电视 | 3456 | 1台 | 3456 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 接入层交换机 | 2400 | 2台 | 4800 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 20U机柜 | 1152 | 1台 | 1152 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 超五类网络线 | 555 | 7箱 | 3885 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 电源线 | 1.9 | 2120m | 4028 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 辅材 | 1248 | 1批 | 1248 |
2017-9-14 | 福州市东街小学 | 安装调试 | 4900 | 1项 | 4900 |
2017-9-21 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 除湿机 | 4320 | 2台 | 8640 |
2017-9-21 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 风幕机 | 1420 | 1台 | 1420 |
2017-9-21 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 数码复印机 | 11377 | 1台 | 11377 |
2017-9-21 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 激光打印机 | 7296 | 1台 | 7296 |
2017-9-21 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 扫描仪 | 2879 | 1台 | 2879 |
2017-9-21 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 台式计算机 | 4108 | 2台 | 8216 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 200万高清网络枪型摄像机 | 492.88 | 16个 | 7886 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 200万高清半球型网络摄像机 | 492.9 | 20个 | 9858 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 200W网络球机 | 3885 | 2个 | 7770 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 摄像机支架 | 33.13 | 16个 | 530 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 高清网络硬盘录像机 | 3100 | 1台 | 3100 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 高清网络硬盘录像机 | 2080 | 1台 | 2080 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 6T监控级专用硬盘 | 1562.5 | 8块 | 12500 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 视频综合管理平台 | 15200 | 1套 | 15200 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 监控核心交换机 | 4500 | 1台 | 4500 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 24口POE供电交换机 | 2465 | 2台 | 4930 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 9口百兆POE非网管交换机 | 833.33 | 3台 | 2500 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 液晶显示器 | 2654 | 4台 | 10616 |
2017-9-21 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 辅助材料及施工 | 33300 | 1批 | 33300 |
2017-9-26 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 幼儿教玩具 | 93172 | 1批 | 93172 |
2017-9-27 | 马尾镇福马路(马尾段)提升改造工程征迁工作指挥部 | 彩色打印机 | 1493.33 | 6台 | 8960 |
2017-9-27 | 马尾镇福马路(马尾段)提升改造工程征迁工作指挥部 | 黑白激光打印机 | 1890 | 1 台 | 1890 |
2017-9-27 | 马尾镇福马路(马尾段)提升改造工程征迁工作指挥部 | LED显示屏 | 29180 | 1块 | 29180 |
2017-9-28 | 福州市马尾区教育局 | 高速复印机 | 44935 | 1台 | 44935 |
2017-9-29 | 福州市马尾区公安局 | 服务器 | 44600 | 1台 | 44600 |
2017-9-29 | 福州市马尾区公安局 | 高清视频会议终端 | 85916 | 1套 | 85916 |
2017-9-29 | 福州市马尾区公安局 | 视频会议摄像头 | 21808 | 1套 | 21808 |
2017-9-29 | 福州市马尾区公安局 | 矩阵串口服务器 | 0 | 1个 | 0 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 台式计算机 | 3552 | 40台 | 142080 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 投影机 | 8162 | 1台 | 8162 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 电子白板 | 1727 | 1块 | 1727 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 高拍仪 | 1776 | 1个 | 1776 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 无线会议话筒 | 1440 | 1套 | 1440 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 功率放大器 | 2207 | 1台 | 2207 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 音箱 | 959 | 1对 | 959 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 投影机安装辅材 | 1920 | 1批 | 1920 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 千兆交换机 | 1440 | 3台 | 4320 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 超六类网线 | 719 | 3箱 | 2157 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 机柜 | 959 | 1个 | 959 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 电源面板 | 28 | 50个 | 1400 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 静电地板 | 220.7 | 70平方米 | 15449 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 电脑室 辅材 | 3841 | 1批 | 3841 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 电脑桌椅 | 556.5 | 40套 | 22260 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 卫生室器材 | 23711 | 1批 | 23711 |
2017-9-29 | 福州市海云初级中学 | 电冰箱 | 1900 | 1台 | 1900 |
2017-7-5 | 福州马江海战纪念馆 | 空调 | 3071 | 1台 | 3071 |
2017-7-5 | 福州马江海战纪念馆 | 空调 | 7007 | 1台 | 7007 |
2017-7-5 | 福州经济技术开发区医院 | 空调 | 2937 | 1台 | 2937 |
2017-7-5 | 福州经济技术开发区医院 | 空调 | 3407 | 4台 | 13628 |
2017-7-5 | 福州经济技术开发区医院 | 空调 | 5184 | 4台 | 20736 |
2017-7-5 | 福州经济技术开发区医院 | 空调 | 5040 | 1台 | 5040 |
2017-7-5 | 福州经济技术开发区医院 | 空调 | 6529 | 2台 | 13058 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 空调 | 2399 | 2台 | 4798 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 空调 | 3361 | 5台 | 16805 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 空调 | 6702 | 5台 | 33510 |
2017-7-7 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 安装辅材 | 21557 | 1批 | 21557 |
2017-7-14 | 福州市马尾区人民法院 | 空调 | 12000 | 10台 | 120000 |
